
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

«Γκάζια» Μητσοτάκη στους εργολάβους, τα νεόδμητα που τρέχουν με 100% και το ΚΕΠΕ
Πρόσω ολοταχώς για να μην χαθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, με +100% έτρεξαν στη 10ετία οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων, ο καθηγητής Πετράκης στο ΚΕΠΕ, οι φιλοδοξίες της ΕΚΤΕΡ και πάλι μαζί Ελλάδα - Κύπρος για το καλώδιο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 12,287,345 | 1.67% |
ΙΝΛΟΤ | 11,177,313 | 0.34% |
ΑΛΦΑ | 6,387,568 | -1.46% |
ΠΕΙΡ | 2,945,874 | 0.40% |
ΕΤΕ | 1,840,717 | 0.50% |
BOCHGR | 399,987 | 0.50% |
CREDIA | 834,128 | -0.75% |
ΔΕΗ | 618,083 | 1.72% |
OPTIMA | 109,751 | -0.69% |
ΛΑΒΙ | 140,624 | 1.25% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
EIS | 154,612 | 1.01% |
ΕΚΤΕΡ | 237,677 | 0.88% |
ΠΕΡΦ | 119,370 | 0.85% |
ΙΝΛΟΤ | 11,177,313 | 0.60% |
REALCONS | 128,341 | 0.60% |
ΠΡΟΦ | 142,478 | 0.58% |
ΝΑΥΠ | 62,575 | 0.54% |
ΚΟΥΑΛ | 146,016 | 0.53% |
ΚΥΡΙΟ | 33,987 | 0.45% |
ΕΥΡΩΒ | 12,287,345 | 0.33% |
Delayed Data 15min