
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Kαψόνι Τραμπ σε Μακρόν, το deal της Allwyn και η υπόσχεση των 2 δισ. από Μεγάλου
Ο Μακρόν έπεσε σε... μποτιλιάρισμα στη Νέα Υόρκη, η Allwyn ενισχύεται στις ΗΠΑ, τα ενοίκια που τρέχουν τέσσερις φορές πιο γρήγορα από το εισόδημα και η η υπόσχεση του Χρ. Μεγάλου για διανομές πάνω από 2 δισ. έως το 2028.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 4,910,025 | -0.28% |
ΕΥΡΩΒ | 4,907,978 | 1.23% |
ΠΕΙΡ | 3,762,979 | 1.16% |
ΕΤΕ | 1,706,018 | -0.24% |
BOCHGR | 1,454,688 | 3.62% |
ΛΑΜΔΑ | 1,175,475 | 4.84% |
ΙΝΛΟΤ | 1,173,131 | -0.77% |
CREDIA | 992,971 | 2.21% |
ΟΤΕ | 364,930 | -1.20% |
ΕΧΑΕ | 329,533 | -2.38% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΛΑΜΔΑ | 1,175,475 | 0.67% |
ΠΡΔ | 138,198 | 0.57% |
ΕΧΑΕ | 329,533 | 0.55% |
ΕΚΤΕΡ | 146,737 | 0.55% |
ΑΛΜΥ | 143,294 | 0.44% |
ΚΥΡΙΟ | 31,472 | 0.41% |
EIS | 61,591 | 0.40% |
ΙΛΥΔΑ | 54,624 | 0.39% |
ΚΟΥΑΛ | 95,331 | 0.35% |
ΦΑΙΣ | 158,491 | 0.35% |
Delayed Data 15min