
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Ο Γερμανός που στάζει μέλι για την Ελλάδα, αλλαγές στο ΚΕΠΕ, τράπεζες και νέοι
Τα πολύ καλά λόγια του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη για την πορεία της Ελλάδας, η αποχώρηση Λιαργκόβα από το ΚΕΠΕ, ο μεγάλος πόθος των βιομηχάνων, οι τράπεζες γλυκοκοιτούν τους νέους και η εντυπωσιακή διείσδυση του 5G.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 7,589,345 | 1.86% |
ΙΝΛΟΤ | 5,993,006 | 0.17% |
ΑΛΦΑ | 8,035,666 | 1.61% |
ΠΕΙΡ | 3,699,817 | 1.75% |
ΕΤΕ | 2,061,403 | 2.59% |
CREDIA | 843,019 | -1.60% |
AKTR | 502,346 | -2.49% |
CENER | 367,381 | 0.77% |
BOCHGR | 555,753 | -1.01% |
ΜΠΕΛΑ | 416,997 | -2.83% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΛΥΔΑ | 229,265 | 1.62% |
ΙΝΛΟΤ | 5,993,006 | 0.99% |
ΤΖΚΑ | 18,963 | 0.62% |
ΕΧΑΕ | 295,642 | 0.49% |
ΠΡΔ | 116,772 | 0.48% |
ΕΚΤΕΡ | 100,635 | 0.37% |
ΑΛΦΑ | 8,035,666 | 0.35% |
EIS | 51,329 | 0.33% |
ΜΠΕΛΑ | 416,997 | 0.31% |
ΠΕΙΡ | 3,699,817 | 0.30% |
Delayed Data 15min