
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 7,989,056 | 0.39% |
ΑΛΦΑ | 7,065,616 | -1.11% |
ΙΝΛΟΤ | 4,045,037 | 0.36% |
ΠΕΙΡ | 4,065,927 | -0.60% |
ΕΤΕ | 1,811,811 | -0.15% |
ΟΠΑΠ | 1,127,339 | -0.32% |
CREDIA | 1,067,309 | -2.09% |
MTLN | 938,828 | -5.09% |
ΛΑΒΙ | 547,968 | -1.25% |
ΟΤΕ | 472,132 | -0.51% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΚΤΕΡ | 180,017 | 0.67% |
MTLN | 938,828 | 0.66% |
ΙΛΥΔΑ | 85,905 | 0.61% |
ΕΧΑΕ | 247,995 | 0.41% |
EIS | 61,163 | 0.40% |
ΤΖΚΑ | 10,725 | 0.35% |
ΜΕΝΤΙ | 14,560 | 0.33% |
ΠΕΙΡ | 4,065,927 | 0.33% |
ΛΑΒΙ | 547,968 | 0.32% |
ΑΛΦΑ | 7,065,616 | 0.31% |
Delayed Data 15min