Μετά τη μειωμένη κινητικότητα την περασμένη χρονιά λόγω της πανδημίας και της επιστροφής πολλών ανακαινισμένων διαμερισμάτων από τη βραυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, φέτος «αλμυρές» θα είναι οι τιμές που θα βρουν φοιτητές και γονείς για τα μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες που διατίθενται επιπλωμένα σε σπουδαστές.
Σε όλη την Ελλάδα οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, ενώ στην περιοχή της Αττικής οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε Καλλιθέα, Νέο Κόσμο, Παγκράτι, Ζωγράφου και Εξάρχεια. Σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα οι αυξήσεις κινούνται σε διψήφιο ποσοστό. Εξαιρέσεις αποτελούν τα Ιωάννινα, η Χίος, η Καστοριά, ο Βόλος, η Κομοτηνή, η Τρίπολη, η Κέρκυρα και η Ρόδος όπου καταγράφεται σταθερότητα των τιμών.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, τα τελευταία χρόνια η αναζήτηση ποιοτικού ακινήτου αποτελούσε μια δύσκολη διαδικασία μετά τη ραγδαία αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, που δέσμευε αρκετά ακίνητα. Αποτέλεσμα ήταν ότι σε πολλές περιοχές της Αθήνας, όπως το Κουκάκι, αλλά και σε περιοχές του ιστορικού κέντρου και όχι μόνο, το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης άλλαξε τον χάρτη των φοιτητικών κατοικιών.
Ωστόσο, λόγω του κορονοϊού αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων επέστρεψαν στη μακροχρόνια μίσθωση ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων. Στο Κολωνάκι το 2019, ήταν εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης περίπου 353 ακίνητα έναντι 227 σήμερα. Στη περιοχή των Εξαρχείων, Νεάπολη- Μουσείο, οι εγγραφές ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ήταν 779, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί στα 445.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων που διατίθενται είναι μικρής επιφάνειας 30τμ - 60τμ πλήρως ανακαινισμένα, συχνά πλήρως επιπλωμένα και με το σύνολο των οικιακών συσκευών.
Σημαντικές αυξήσεις στην Αττική
Οι τιμές στην Αθήνα καταγράφουν αυξητικές τάσεις στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε Καλλιθέα, Νέο Κόσμο, Παγκράτι, Ζωγράφου και Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, το 2020 το κόστος μίσθωσης γκαρσονιέρας στον Νέο Κόσμο κυμαινόταν από 260€ έως 360€/μήνα, τη φετινή καταγράφεται αύξηση 13,3% στην κατώτατη τιμή μίσθωσης και +26% στην ανώτατη τιμή μίσθωσης, με το μηνιαίο μίσθωμα να κυμαίνεται από 300€/μήνα, έως και 490€/μήνα αν πρόκειται για πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο διαμέρισμα. Για ίδιο τύπο διαμερίσματος, αυξήσεις καταγράφονται και στην Καλλιθέα, με το κόστος μίσθωσης για διαμέρισμα 40τμ-50τμ να κυμαίνεται από 350€/μήνα έως και 550€/μήνα, όταν τη περσινή χρονιά το κόστος μίσθωσης κυμαινόταν από 330€/μήνα έως και 400€/μήνα.
Στα περσινά «απλησίαστα» επίπεδα βρίσκονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης σε Κολωνάκι και Κουκάκι τόσο για γκαρσονιέρα, όσο και για δυάρι διαμέρισμα. Σταθερότητα των τιμών, στα επίπεδα του 2020 με μικρές διακυμάνσεις καταγράφεται στην περιοχή Μουσείο- Νεάπολη στο κέντρο της Αθήνας, στο Γουδή και στην Κυψέλη. Στην περιοχή του Κολωνακίου, το κόστος για γκαρσονιέρα πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη κυμαίνεται από 420€ έως και 600€. Το δυάρι φθάνει από 490€ έως και 750€ για πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα.
Η Καλλιθέα επιλέγεται από φοιτητές της Παντείου καθώς και πολλών ιδιωτικών σχολών μαγειρικής στο Μοσχάτο. Λόγω υψηλού κόστους, θα επαναληφθεί και φέτος η αναζήτηση κατοικίας για συγκατοίκηση πρωτοετών από την ίδια πόλη, ενώ πολλοί θα αναγκαστούν για ακόμη μια χρονιά να επιλέξουν παλαιά ακίνητα που για χρόνια ήταν αζήτητα.
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (έως 35τμ) | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα ΔΥΑΡΙ (40τμ -50τμ) |
|
ΓΟΥΔΗ | 2016: Από160 2017: Από 200 2018:230-280 2019:280-320 2020:300-350 2021:300-380* | 2016:220-260 2017:250-300 2018:250-320 2019:320-450 2020:360-480 2021:360-500* | ΑΕΙ-ΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 2016:170-210 2017:220 2018:250-300 2019:280-350 2020:290-350 2021:320-370* | 2016:200-270 2017:250 2018:280-350 2019:320-350 2020:370-420 2021:350-550* | ΑΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΕΜΠ |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2016:180-220 2017:190-230 2018:250-330 2019:250-340 2020:250-360 2021:290-360 | 2016:250-280 2017:250-300 2018:300-370 2019:350-450 2020:370-450 2021:370-500* | ΑΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΕΜΠ |
ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ | 2016:150-180 2017: Από 170 2018:170-250 2019:170-260 2020:280-350 2021:260-320 | 2016: Έως220 2017: Έως250 2018:200-250 2019:250-320 2020:320-380 2021:350-440* | ΑΕΙ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΤΑΥΡΟΣ –(ΚΑΛΛΙΘΕΑ) | 2016: Από170 2017:200-230 2019:260-300 2020:280-320 2021:300-350 | 2016:250-350 2017:250-300 2019:280-350 2020:370-400 2021:350-380* | ΑΕΙ- ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ | 2016:150-220 2017:180-250 2018:250-350 2019:250-350 2020:300-450 2021:350-400* | 2016: Από 220 2017: Από 300 2018:300-380 2019:420-470 2020:450-520 2021:420-550* | ΑΕΙ -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 2016:150-180 2017:Δεν υπάρχουν ακίνητα 2018:250-330 2019:250-350 2020:350-420 2021:350-450 | 2016:200-250 2017:200-300 2018:280-340 2019:300-420 2020:350-470 2021:400-560* | ΑΕΙ – ΝΟΜΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 2016:160-180 2017:160-190 2018:250-350 2019:250-350 2020:300-390 2021: Από 350 | 2016:200-270 2017:200-370 2018:300-450 2019:350-450 2020:380-490 2021:420-520 | - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2016: Από160 2017:Από 180 2018:180-300 2019:230-300 2020:250-320 2021:380-480* | 2016: Από 200 2017: Από2010 2018:250-380 2019:320-400 2020:330-400 2021:350-550* | ΑΕΙ- ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 2016:230-300 2017:250-300 2018:200-320 2019:220-320 2020:260-360 2021:300-490* | 2016:200-250 2017:200-250 2018:280-380 2019:300-400 2020:350-450 2021:400-550 | ΑΕΙ- ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΚΟΥΚΑΚΙ | 2016:250-320 2017:380-450 2018:300-450 2019:450-750 ( επιπλωμένα ) 2020:320-450 2021:350-460* | 2016:200-280 2017: Από 300 2018:420-450 2019:450-720 2020:450-600 2021:500-750* | ΑΕΙ- ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
- ΜΕΤΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 2016: Από 280 2017:270-330 2018:280-500 2019:300-600 2020:350-650 2021:420-600* | 2016:300-450 2017:340-470 2018:350-650 2019:450-700 2020:550-750 2021:490-750* | ΑΕΙ - ΝΟΜΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΚΥΨΕΛΗ | 2016:150-180 2017:150-180 2018:220-280 2019:220-320 2020:260-370 2021:240-360* | 2016:180-250 2017:200-260 2018:280-400 2019:290-400 2020:320-450 2021:300-450* | ΑΕΙ – ΝΟΜΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2016:Από 110 2017:130-190 2018: Έως 250 ( επιπλωμένα) 2019: Από 250 ( επιπλωμένα ) 2020: Έως 350 ( επιπλωμένα ) 2021: Έως 400* | 2016: Από 130 2017:Από 200 2018: Έως 350 ( επιπλωμένα) 2019: Από 350 ( επιπλωμένα ) 2020: Έως400 2021:Έως 500* |
|
Πηγή : Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – κυρίως ανακαινισμένα. * Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές.
Αυξητικές τάσεις καταγράφονται στο σύνολο της χώρας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα με τις τιμές των ζητούμενων μισθωμάτων να καταγράφουν διψήφιο αριθμό. Ελάχιστες εξαιρέσεις όπως τα Ιωάννινα, η Χίος, η Καστοριά, ο Βόλος, η Κομοτηνή, η Τρίπολη, η Κέρκυρα και η Ρόδος, καταγράφεται σταθερότητα των τιμών.
Αυξήσεις έως 25% στη Θεσσαλονίκη
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στα διαμερίσματα. Η αύξηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης στις top φοιτητικές περιοχές βάση των διαθέσιμων ακινήτων κυμαίνεται από 6% έως και 25% για διαμερίσματα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα στην συμπρωτεύουσα, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που διατίθενται προς μίσθωση είναι ακίνητα που προέρχονται από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της airDNA, 1.693 ακίνητα είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
«Αξίζει να αναφέρουμε ότι, οι ζητούμενες τιμές σίγουρα διαμορφώνονται διαφορετικά μετά το σύνηθες «παζάρι» των γονιών, ειδικά αν ο ιδιοκτήτης νιώσει ότι θα εισπράττει το μηνιαίο μίσθωμα χωρίς προβλήματα ή/και υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής των μισθωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα» σχολιάζει ο κ. Μπάκας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ |
ΒΑΡΔΑΡΗ | 2019:200 2020:210-250 2021:290-370* | 2019:250 2020:280-450 2021:300-450* |
ΧΑΡΙΑΛΟΥ | 2019:200-240 2020:260-300 2021:300-380* | 2019:260-320 2020:320-380 2021:320-450* |
ΑΝΩ ΠΟΛΗ | 2019:220-230 2020:220-280 2021:300-350* | 2019:250-300 2020:280-350 2021:320-440* |
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | 2019:250 2020:250-300 2021:300-380* | 2019:280 2020:300-380 2021:320-450* |
ΚΑΜΑΡΑ | 2019:260-280 2020:250-350 2021:280-450* | - 2020:320-450 2021:320-580* |
ΡΟΤΟΝΤΑ | 2019:280 2020:250-330 2021:280-400* | - 2020:340-480 2021:300-480* |
ΕΥΟΣΜΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ | 2019:180-220 2020:200-300 2021:260-300 | 250-270 2020:250-320 2021:270-330 |
Στο Ηράκλειο, οι τιμές καταγράφουν σταθερότητα με αύξηση κατά 70€/μήνα στην ανώτατη τιμή μίσθωσης για δυάρι διαμέρισμα. Στα Χανιά, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα studio για μακροχρόνια μίσθωση διότι σχεδόν όλα ήταν εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το 2020, η ζητούμενη τιμή μίσθωσης studio είναι στα 270€/μήνα, ενώ τη φετινή χρονιά από 280€. Αύξηση 10% καταγράφεται στην κατώτατη και στην ανώτατη τιμή μίσθωσης διαμερίσματος από 30τμ έως 45τμ, ενώ η ζητούμενη τιμή μίσθωσης διαμερίσματος 50τμ - 60τμ παραμένει στα περσινά επίπεδα με το κόστος να κυμαίνεται από 400€ έως 550€/μήνα.
Στην Πάτρα, που αποτελεί διαχρονικά φοιτητική πόλη, οι τιμές μίσθωσης για γκαρσονιέρες και δυάρια το 2019 σε σχέση με το 2018, είχαν καταγράψει μείωση της τάξεως του 20%, ενώ τόσο το 2020, όσο και την φετινή χρονιά οι τιμές κατέγραψαν αυξητικές τάσεις. Το κόστος μίσθωσης διαμερίσματος 30τμ-40τμ στη περιοχή της Αγίας Σοφίας κυμαίνεται από 220€ έως 350€ και το δυάρι από 50τμ έως 60τμ ακόμη και 380€/μήνα. Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, στην περιοχή Ζαρουχλεϊκα το κόστος μίσθωσης διαμερίσματος κυμαίνεται από 220€ έως 250€, ενώ για μικρότερο διαμέρισμα από 30τμ έως 45τμ από 150€ έως 220€/μήνα.
ΠΑΤΡΑ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Έως 25τμ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ |
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ-ΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ | 2019:130 2020:140-180 2021: - | 2019:170 2020:200 2021:220-350* | 2019:200 2020:220-250 2021:300-380 |
ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ-ΨΑΡΟΦΑΪ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 2019:125 2020:130-150 2021:- | 2019:150 2020:160-180 2021:150-220 | 2019:150-200 2020:200-240 2021:220-250 |
ΚΕΝΤΡΟ-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ | 2019:160 2020:120-175 2021:180-220 | 2019:170 2020:170-180 2021:170-350* | 2019:200-240 2020:200-250 2021:250-380* |
Στην Καλαμάτα, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί «Γολγοθά» για τους γονείς και την φετινή χρονιά. Οι τιμές για ακόμη μια χρονιά καταγράφουν αυξητικές τάσεις, ενώ τα διαθέσιμα ακίνητα –κυρίως δυάρια- είναι ελάχιστα αγγίζοντας ακόμη και τα 450 €/μήνα. Το κόστος μίσθωσης γκαρσονιέρας έως 25τμ κυμαίνεται από 230€-300€ για τη φετινή χρονιά, ενώ πέρυσι το κόστος κυμαινόταν από 220€-260€.
Στην Κέρκυρα, το κόστος ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας έχει εκτοξευτεί. Το κόστος ενοικίασης studio αγγίζει ακόμη και τα 400€/μήνα για πλήρως ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσυσκευών διαμέρισμα. Η ενοικίαση γκαρσονιέρας κοστίζει από 280€ έως 430€ και το δυάρι κυμαίνεται από 330€ έως 500€.
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Έως 25τμ
| Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2019:170-240 2020:150-250 2021:150-230* | 2019:160-240 2020:160-260 2021:160-250* | 2019:230-300 2020:220-320 2021:200-350 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 2019:150-180 2020:150-240 2021:180-250* | 2019:160-200 2020:180-280 2021:200-300 | 2019:180-230 2020:240-350 2021:250-400* |
ΒΟΛΟΣ | 2019:170-200 2020:180-230 2021:160-200 | 2019:180-250 2020:200-250 2021:180-230* | 2019:240-350 2020:250-350 2021:250-400* |
ΛΑΡΙΣΑ | 2019:150-180 2020:160-220 2021:150-220 | 2019:180-240 2020:180-270 2021:180-240 | 2019:240-350 2020:270-350 2021:250-380* |
ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2019:180-230 2020:180-250 2021:180-250 | 2019:180-270 2020:180-300 2021:200-270 | 2019:250-380 2020:250-380 2021:270-350 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2019:200-250 2020:220-260 2021:230-300* | 2019:220-280 2020:260-300 2021:250-360* | 2019:350 (ελάχιστα) 2020:330-400 2021:350-450 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2019:180-300 2020:180-250 2021:170-250* | 2019:240-380 2020:220-320 2021:200-300* | 2019:280-400 2020:280-430 2021:280-500* |
ΧΑΝΙΑ | 2019: - 2020:Από 270 2021: Από 280 | 2019:300-350 2020:300-400 2021:330-420
| 2019:420-450 10 μήνες 2020:400-550 2021:400-550*
|
ΡΕΘΥΜΝΟ | 2019: - 2020:250-300 2021:230-280* | 2019:190-350 2020:280-350 2021:250-400* | 2019:350-450 2020:320-400 2021:350-450* |
ΣΗΤΕΙΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 2019:150 2020:- 2021:190-270* | 2019:170-250 2020:230-250 2021: Από 240 | 2019:220-270 2020:250-270 2021: - |
ΞΑΝΘΗ | 2019:160-220 2020:150-220 2021:180-250* | 2019:180-270 2020:160-270 2021:180-280* | 2019:220-320 2020:230-320 2021:250-350* |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2019: - 2020:- 2021: - | 2019:150-190 2020:200-220 2021:170-220 | 2019:200-250 2020:200-260 2021:220-270* |
ΝΑΥΠΛΙΟ | 2019:200 2020:200-300 2021: Από 240 | 2019:250-310 2020:230-350 2021:230-350 | 2019: Από 320 2020:300-400 2021:320-450 |
ΡΟΔΟ | 2019:210-250 2020:250-360 2021:220-320* | 2019:310-380 2020:270-380 2021:250-350* | 2019:250-500 από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο 2020:330-450 2021:340-420* |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 2019:150-220 2020:Έως 230 2021:180-230 | 2019:170-230 2020:180-270 2021:200-280* | 2019:180-260 2020:220-350 2021:250-350 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2019:250-300 2020:280-380 2021:280-400* | 2019:230-300 2020:260-450 2021:280-430* | 2019:300-450 2020:350-500 2021:330-500 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 2019:150-180 2020:210-250 2021:190-250 | 2019:160-260 2020:250-300 2021:200-300* | 2019:180-260 2020:250-350 2021:300-350 |
ΧΙΟΣ | 2019:170-200 2020:230-280 2021:250-280* | 2019:180-250 2020:220-320 2021:220-320* | 2019:230-350 2020:250-380 2021:280-350 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2019:130-230 2020:160-220 2021: - | 2019:150-280 2020:220-300 2021:250-350 | 2019:200-300 2020:250-350 2021: 280-380 |
ΣΑΜΟΣ | 2019:150 2020:- 2021: 220
| 2019:160-220 2020:150-220 2021:190-250 | 2019:200-260 2020:250-300 2021:230-380* |
Η πανδημία θα κρίνει την κίνηση της αγοράς και φέτος
«Αρχές Σεπτεμβρίου του 2020, οι γονείς των πρωτοετών, επικοινωνούσαν με κτηματομεσιτικά γραφεία με στόχο να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα των ακινήτων, τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης καθώς και για εναλλακτικές – οικονομικότερες περιοχές, διότι αν και εν μέσω πανδημίας οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης φοιτητικών κατοικιών κατέγραψαν αυξήσεις το 2020 σε σχέση με το 2019», σημειώνει ο κ. Μπάκας.
Αρχές Οκτωβρίου του 2020, και ιδιαίτερα μετά την έξαρση των ημερήσιων κρουσμάτων από τα μέσα του μήνα, πριν καν την ανακοίνωση των σχετικών μέτρων της πολιτείας, είχαν ήδη προϊδεάσει τα σχετικά δημοσιεύματα τους φοιτητές και τους γονείς ότι σε μεγάλο ποσοστό η τηλεκπαίδευση όλων των Πανεπιστημίων της χώρας θα καταστεί υποχρεωτική. Η μείωση της ζήτησης για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας στη Πάτρα είχε αγγίξει το 40%-50% τον Οκτώβριο του 2020, αρχές του 2021 έχει αγγίξει το 70%-75%, ανάλογη ήταν η εικόνα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, αρκετοί φοιτητές του 3ουκαι 4ου έτους φοίτησης, ξενοίκιασαν την φοιτητική κατοικία και προέβησαν σε ενοικίαση κατοικίας μαζί με άλλους συμφοιτητές τους. Επιπλέον, όσοι γονείς είχαν προβεί σε μίσθωση φοιτητικής κατοικίας, επικοινώνησαν στα μέσα Νοεμβρίου του 2020 με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με στόχο τη δυνατότητα συναινετικής λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
Η πανδημία του κορονοϊού σε συνάρτηση με τη νέα μετάλλαξη Δέλτα και το ρυθμό εμβολιασμού του πληθυσμού, θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κινητικότητα στην φοιτητική κατοικία ιδιαίτερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. «Θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των γονέων θα κρατήσουν στάση αναμονής μέχρι τις εγγραφές στα πανεπιστήμια και την έναρξη των μαθημάτων, ενώ αρκετοί θα θελήσουν να διαπραγματευτούν με τους ιδιοκτήτες την δυνατότητα συναινετικής λύσης της μίσθωσης σε περίπτωση lockdown. Η κινητικότητα διερεύνησης από τους γονείς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ακινήτων και των τιμών ενοικίασης πάντα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ιδιαίτερα μετά τα μέσα του Αυγούστου, αλλά το αν θα προβούν σε άμεση μίσθωση ή όχι, θα καθοριστεί αποκλειστικά από τα υγειονομικά δεδομένα και τα εν δυνάμει μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας που μπορεί να εφαρμόσει η Πολιτεία», εξηγεί ο κ. Μπάκας.