Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Όλα τα φλας στην Κ. Γκίλφοϊλ, το παράπονο Θεοδωρόπουλου και μύλος στα ΕΛΤΑ
Με αέρα σταρ η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, τα σχέδιά της για περιοδείες, διαγωνισμός... άγνοιας υπουργών για τα ΕΛΤΑ, το ΟΚ ΥΠΠΟ για ΒΟΑΚ, το παράπονο Θεοδωρόπουλου για τα «καμένα» 500 εκατ. στα ΕΛΤΑ και η στήριξη της βιομηχανίας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,871,369 | 0.00% |
| ΑΛΦΑ | 4,110,238 | -0.41% |
| ΠΕΙΡ | 3,223,188 | -1.79% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,891,386 | -0.18% |
| ΕΤΕ | 1,836,717 | 0.69% |
| ΟΠΑΠ | 917,963 | -0.51% |
| AKTR | 623,695 | 4.18% |
| BOCHGR | 788,093 | -0.25% |
| ΕΛΠΕ | 452,776 | -0.13% |
| ΔΕΗ | 423,355 | 0.50% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 72,904 | 0.48% |
| ΚΥΡΙΟ | 35,377 | 0.47% |
| ΠΑΙΡ | 21,621 | 0.43% |
| ΕΧΑΕ | 185,118 | 0.31% |
| AKTR | 623,695 | 0.31% |
| ΠΕΙΡ | 3,223,188 | 0.26% |
| ΛΕΒΠ | 5,380 | 0.25% |
| ΟΠΑΠ | 917,963 | 0.25% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,871,369 | 0.21% |
| ΕΤΕ | 1,836,717 | 0.20% |
Delayed Data 15min