Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 8,587,955 | -2.84% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,486,212 | -0.24% |
| ΙΝΛΟΤ | 3,207,343 | 1.83% |
| ΠΕΙΡ | 2,681,323 | -2.06% |
| ΕΤΕ | 2,065,162 | -0.28% |
| BOCHGR | 462,400 | 2.56% |
| ΜΠΕΛΑ | 213,506 | -0.15% |
| ΔΕΗ | 302,777 | 1.16% |
| ΟΠΑΠ | 281,036 | 0.55% |
| MTLN | 288,108 | -1.18% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 150,612 | 0.98% |
| ΕΚΤΕΡ | 134,627 | 0.50% |
| ΑΛΦΑ | 8,587,955 | 0.37% |
| ΚΟΥΑΛ | 98,836 | 0.36% |
| ΕΧΑΕ | 210,945 | 0.35% |
| ΒΙΟΣΚ | 54,721 | 0.32% |
| ΕΤΕ | 2,065,162 | 0.23% |
| ΠΕΙΡ | 2,681,323 | 0.21% |
| ΛΟΓΟΣ | 9,822 | 0.21% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,486,212 | 0.20% |
Delayed Data 15min