Λόγω της συμμετοχής των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) καθώς και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), σε 5ωρη και 3ωρη αντιστοίχως στάση εργασίας, τόσο την Κυριακή 18 όσο και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, η AEGEAN και η Olympic Air αναγκάζονται να τροποποιήσουν την ώρα αναχώρησης σε 100 σκέλη πτήσεων εξωτερικού και 102 σκέλη πτήσεων εσωτερικού, ενώ ακυρώνουν 18 σκέλη πτήσεων εσωτερικού και 2 εξωτερικού.
Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) ανακοίνωσε την προκήρυξη πεντάωρων στάσεων εργασίας από τις 13:30 έως τις 18:30 τοπική ώρα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 και από 07:30 έως 12:30 τοπική ώρα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ενώ η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), ανακοίνωσε την προκήρυξη τρίωρων στάσεων εργασίας από τις 15:30 έως τις 18:30 τοπική ώρα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 και από 12:30 έως 15:30 τοπική ώρα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της Olympic Air στις 18 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
ΟΑ | 904 | Αθήνα | Λάρνακα |
ΟΑ | 905 | Λάρνακα | Αθήνα |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 18 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
120 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | |
ΟΑ | 121 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
ΟΑ | 140 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη |
ΟΑ | 141 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα |
ΟΑ | 246 | Αθήνα | Σάμος |
ΟΑ | 247 | Σάμος | Αθήνα |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN και της Olympic Air στις 18 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
A3 | 428 | Ηράκλειο | Τουλούζη | 16:10-18:35 | 18:30-20:55 |
A3 | 429 | Τουλούζη | Ηράκλειο | 19:25-23:30 | 21:45-01:50 |
A3 | 432 | Ηράκλειο | Μόναχο | 10:10-12:05 | 06:40-08:35 |
A3 | 433 | Μόναχο | Ηράκλειο | 12:50-16:30 | 09:20-13:00 |
A3 | 452 | Ηράκλειο | Παρίσι | 07:30-10:05 | 05:10-07:45 |
A3 | 453 | Παρίσι | Ηράκλειο | 10:55-15:20 | 08:35-13:00 |
A3 | 472 | Ρόδος | Λυών | 09:20-11:40 | 05:50-08:10 |
A3 | 473 | Λυών | Ρόδος | 12:25-16:30 | 08:55-13:00 |
A3 | 474 | Ρόδος | Παρίσι | 17:15-20:10 | 18:30-21:25 |
A3 | 475 | Παρίσι | Ρόδος | 20:55-01:20 | 22:10-02:35 |
A3 | 502 | Θεσσαλονίκη | Μόναχο | 17:40-18:50 | 18:30-19:40 |
A3 | 503 | Μόναχο | Θεσσαλονίκη | 19:50-22:55 | 20:40-23:45 |
A3 | 510 | Θεσσαλονίκη | Στουτγάρδη | 17:40-19:05 | 18:30-19:55 |
A3 | 511 | Στουτγάρδη | Θεσσαλονίκη | 19:55-23:10 | 20:45-00:00 |
A3 | 530 | Θεσσαλονίκη | Φρανκφούρτη | 16:00-17:40 | 18:30-20:10 |
A3 | 531 | Φρανκφούρτη | Θεσσαλονίκη | 11:05-14:40 | 09:25-13:00 |
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:15-12:00 | 06:50-08:35 |
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:25 | 09:25-13:00 |
A3 | 601 | Λονδίνο | Αθήνα | 12:15-17:50 | 13:55-19:30 |
A3 | 602 | Αθήνα | Λονδίνο | 13:30-15:30 | 12:00-14:00 |
A3 | 612 | Αθήνα | Παρίσι | 13:15-15:40 | 12:00-14:25 |
A3 | 622 | Αθήνα | Βρυξέλλες | 13:10-15:30 | 12:00-14:20 |
A3 | 626 | Αθήνα | Άμστερνταμ | 13:15-15:45 | 12:00-14:30 |
A3 | 627 | Άμστερνταμ | Αθήνα | 16:40-20:55 | 17:15-21:30 |
A3 | 654 | Αθήνα | Ρώμη | 15:35-16:40 | 18:30-19:35 |
A3 | 655 | Ρώμη | Αθήνα | 17:30-20:25 | 20:25-23:20 |
A3 | 664 | Αθήνα | Μιλάνο | 15:35-17:10 | 18:30-20:05 |
A3 | 665 | Μιλάνο | Αθήνα | 18:00-21:25 | 20:55-00:20 |
A3 | 701 | Μαδρίτη | Αθήνα | 12:35-17:05 | 15:00-19:30 |
A3 | 761 | Στοκχόλμη | Αθήνα | 12:35-17:10 | 14:55-19:30 |
A3 | 802 | Αθήνα | Μόναχο | 08:35-10:15 | 06:50-08:30 |
A3 | 803 | Μόναχο | Αθήνα | 11:15-14:45 | 09:30-13:00 |
A3 | 808 | Αθήνα | Στουτγάρδη | 08:20-10:10 | 06:45-08:35 |
A3 | 809 | Στουτγάρδη | Αθήνα | 11:00-14:35 | 09:25-13:00 |
A3 | 821 | Βερολίνο | Αθήνα | 11:15-15:00 | 17:45-21:30 |
A3 | 825 | Αμβούργο | Αθήνα | 11:40-15:40 | 15:30-19:30 |
A3 | 830 | Αθήνα | Φρανκφούρτη | 08:15-10:15 | 06:35-08:35 |
A3 | 833 | Φρανκφούρτη | Αθήνα | 18:30-22:15 | 21:00-00:45 |
A3 | 841 | Ντίσελντορφ | Αθήνα | 12:25-16:25 | 15:30-19:30 |
A3 | 852 | Αθήνα | Ζυρίχη | 13:20-15:10 | 12:00-13:50 |
A3 | 856 | Αθήνα | Γενεύη | 13:25-15:20 | 12:00-13:55 |
A3 | 862 | Αθήνα | Βιέννη | 14:40-16:00 | 12:00-13:20 |
A3 | 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ | 16:30-17:30 | 18:30-19:30 |
A3 | 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα | 18:20-21:30 | 20:20-23:30 |
A3 | 962 | Αθήνα | Βουκουρέστι | 18:30-20:05 | 21:30-23:05 |
A3 | 963 | Βουκουρέστι | Αθήνα | 20:50-22:25 | 23:50-01:25 |
A3 | 972 | Αθήνα | Τίρανα | 17:15-17:30 | 18:30-18:45 |
A3 | 973 | Τίρανα | Αθήνα | 18:10-20:20 | 19:25-21:35 |
OA | 552 | Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | 12:25-14:15 | 08:25-10:15 |
OA | 553 | Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | 15:00-17:00 | 11:00-13:00 |
OA | 906 | Αθήνα | Λάρνακα | 17:05-18:45 | 18:30-20:10 |
OA | 907 | Λάρνακα | Αθήνα | 19:35-21:20 | 21:00-22:45 |
OA | 910 | Αθήνα | Λάρνακα | 22:05-23:50 | 23:30-01:15 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 18 Οκτωβρίου 2020:
Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα | |
OA | 101 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 06:10-07:00 | 04:45-05:35 |
OA | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 11:15-12:10 | 10:35-11:30 |
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 09:40-10:30 | 08:50-09:40 |
OA | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 13:00-13:55 | 12:05-13:00 |
OA | 146 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 20:00-20:55 | 21:50-22:45 |
OA | 147 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 21:35-22:35 | 23:25-00:25 |
OA | 016 | Αθήνα | Νάξος | 09:25-10:05 | 08:55-09:35 |
OA | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 13:10-14:10 | 10:35-11:35 |
OA | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 14:35-15:35 | 12:00-13:00 |
OA | 017 | Νάξος | Αθήνα | 10:25-11:10 | 09:55-10:40 |
OA | 201 | Ρόδος | Αθήνα | 06:35-07:35 | 04:35-05:35 |
OA | 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:15-09:15 | 07:25-08:25 |
OA | 203 | Ρόδος | Αθήνα | 09:50-10:50 | 09:00-10:00 |
OA | 204 | Αθήνα | Ρόδος | 13:25-14:25 | 10:25-11:25 |
OA | 205 | Ρόδος | Αθήνα | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 |
OA | 210 | Αθήνα | Ρόδος | 18:05-19:05 | 18:30-19:30 |
OA | 211 | Ρόδος | Αθήνα | 20:00-21:00 | 20:25-21:25 |
OA | 224 | Αθήνα | Κως | 18:30-19:20 | 21:30-22:20 |
OA | 225 | Κως | Αθήνα | 19:55-20:50 | 22:55-23:50 |
OA | 254 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 17:50-18:45 | 18:30-19:25 |
OA | 255 | Μυτιλήνη | Αθήνα | 19:10-20:05 | 19:50-20:45 |
OA | 278 | Αθήνα | Χίος | 20:40-21:25 | 21:40-22:25 |
OA | 279 | Χίος | Αθήνα | 21:50-22:35 | 22:50-23:35 |
OA | 284 | Αθήνα | Κέρκυρα | 16:25-17:25 | 18:30-19:30 |
OA | 285 | Κέρκυρα | Αθήνα | 18:00-19:00 | 20:05-21:05 |
OA | 292 | Αθήνα | Κεφαλλονιά | 13:10-14:10 | 10:40-11:40 |
OA | 293 | Κεφαλλονιά | Αθήνα | 14:45-15:40 | 12:15-13:10 |
OA | 301 | Ηράκλειο | Αθήνα | 06:05-06:55 | 04:45-05:35 |
OA | 314 | Αθήνα | Ηράκλειο | 13:20-14:10 | 10:45-11:35 |
OA | 315 | Ηράκλειο | Αθήνα | 14:45-15:35 | 12:10-13:00 |
OA | 318 | Αθήνα | Ηράκλειο | 16:20-17:10 | 18:30-19:20 |
OA | 319 | Ηράκλειο | Αθήνα | 17:45-18:35 | 19:55-20:45 |
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 07:55-08:45 | 07:25-08:15 |
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 09:20-10:10 | 08:50-09:40 |
OA | 336 | Αθήνα | Χανιά | 18:00-18:50 | 18:30-19:20 |
OA | 337 | Χανιά | Αθήνα | 19:25-20:15 | 19:55-20:45 |
OA | 351 | Σαντορίνη | Αθήνα | 06:20-07:05 | 04:50-05:35 |
OA | 358 | Αθήνα | Σαντορίνη | 17:15-18:00 | 18:30-19:15 |
OA | 359 | Σαντορίνη | Αθήνα | 18:35-19:20 | 19:50-20:35 |
OA | 378 | Αθήνα | Μύκονος | 16:35-17:10 | 18:30-19:05 |
OA | 379 | Μύκονος | Αθήνα | 17:45-18:20 | 19:40-20:15 |
OA | 574 | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο | 18:30-19:40 | 21:55-23:05 |
OA | 575 | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | 20:15-21:30 | 23:40-00:55 |
OA | 058 | Αθήνα | Κύθηρα | 16:10-16:55 | 11:05-11:50 |
OA | 580 | Θεσσαλονίκη | Ρόδος | 10:10-11:15 | 18:30-19:35 |
OA | 581 | Ρόδος | Θεσσαλονίκη | 11:50-13:00 | 20:10-21:20 |
OA | 586 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 17:30-18:30 | 18:30-19:30 |
OA | 587 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 18:55-19:55 | 19:55-20:55 |
OA | 059 | Κύθηρα | Αθήνα | 17:20-18:05 | 12:15-13:00 |
OA | 596 | Θεσσαλονίκη | Κως | 14:05-15:20 | 10:05-11:20 |
OA | 597 | Κως | Θεσσαλονίκη | 15:45-17:00 | 11:45-13:00 |
OA | 072 | Αθήνα | Πάρος | 16:00-16:40 | 11:15-11:55 |
OA | 073 | Πάρος | Αθήνα | 17:05-17:45 | 12:20-13:00 |
OA | 080 | Θεσσαλονίκη | Χίος | 20:30-21:30 | 21:30-22:30 |
OA | 081 | Χίος | Θεσσαλονίκη | 21:55-22:55 | 22:55-23:55 |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 19 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
ΟΑ | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
ΟΑ | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
ΟΑ | 222 | Αθήνα | Κως |
ΟΑ | 223 | Κως | Αθήνα |
ΟΑ | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη |
ΟΑ | 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα |
ΟΑ | 040 | Αθήνα | Ικαρία |
ΟΑ | 041 | Ικαρία | Αθήνα |
ΟΑ | 048 | Αθήνα | Σκύρος |
ΟΑ | 049 | Σκύρος | Αθήνα |
ΟΑ | 098 | Λήμνος | Ικαρία |
ΟΑ | 099 | Ικαρία | Λήμνος |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN και της Olympic Air στις 19 Οκτωβρίου 2020:
Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα | |
A3 | 416 | Ηράκλειο | Λυών | 08:25-10:35 | 06:25-08:35 |
A3 | 466 | Ηράκλειο | Νάντη | 07:30-10:25 | 06:30-09:25 |
A3 | 476 | Ρόδος | Μόναχο | 15:05-17:05 | 12:30-14:30 |
A3 | 477 | Μόναχο | Ρόδος | 10:35-14:20 | 15:15-19:00 |
A3 | 510 | Θεσσαλονίκη | Στουτγάρδη | 07:10-08:35 | 06:30-07:55 |
A3 | 531 | Φρανκφούρτη | Θεσσαλονίκη | 11:05-14:40 | 15:20-18:55 |
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:15-12:00 | 12:30-14:15 |
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:25 | 15:05-18:40 |
A3 | 600 | Αθήνα | Λονδίνο | 09:15-11:15 | 12:30-14:30 |
A3 | 601 | Λονδίνο | Αθήνα | 12:15-17:50 | 15:30-21:05 |
A3 | 620 | Αθήνα | Στρασβούργο | 07:40-09:40 | 06:30-08:30 |
A3 | 624 | Αθήνα | Άμστερνταμ | 08:25-11:10 | 12:30-15:15 |
A3 | 625 | Άμστερνταμ | Αθήνα | 12:00-16:15 | 16:05-20:20 |
A3 | 650 | Αθήνα | Ρώμη | 08:30-09:35 | 12:30-13:35 |
A3 | 651 | Ρώμη | Αθήνα | 10:25-13:20 | 14:25-17:20 |
A3 | 660 | Αθήνα | Μιλάνο | 08:25-10:00 | 12:30-14:05 |
A3 | 661 | Μιλάνο | Αθήνα | 10:50-14:20 | 14:55-18:25 |
A3 | 692 | Αθήνα | Νάντη | 11:45-14:20 | 12:30-15:05 |
A3 | 693 | Νάντη | Αθήνα | 15:05-19:20 | 15:50-20:05 |
A3 | 700 | Αθήνα | Μαδρίτη | 08:50-11:40 | 12:30-15:20 |
A3 | 701 | Μαδρίτη | Αθήνα | 12:35-17:05 | 16:15-20:45 |
A3 | 764 | Αθήνα | Ελσίνκι | 09:05-12:50 | 12:30-16:15 |
A3 | 765 | Ελσίνκι | Αθήνα | 13:40-17:15 | 17:05-20:40 |
A3 | 802 | Αθήνα | Μόναχο | 08:35-10:15 | 12:30-14:10 |
A3 | 803 | Μόναχο | Αθήνα | 11:15-14:45 | 15:10-18:40 |
A3 | 820 | Αθήνα | Βερολίνο | 08:30-10:25 | 12:30-14:25 |
A3 | 821 | Βερολίνο | Αθήνα | 11:15-15:00 | 15:15-19:00 |
A3 | 830 | Αθήνα | Φρανκφούρτη | 08:15-10:15 | 12:30-14:30 |
A3 | 840 | Αθήνα | Ντίσελντορφ | 09:25-11:35 | 12:30-14:40 |
A3 | 841 | Ντίσελντορφ | Αθήνα | 12:25-16:25 | 15:30-19:30 |
A3 | 850 | Αθήνα | Ζυρίχη | 08:30-10:20 | 12:30-14:20 |
A3 | 851 | Ζυρίχη | Αθήνα | 11:10-14:45 | 15:10-18:45 |
A3 | 854 | Αθήνα | Γενεύη | 08:35-10:30 | 12:30-14:25 |
A3 | 855 | Γενεύη | Αθήνα | 11:20-15:00 | 15:15-18:55 |
A3 | 860 | Αθήνα | Βιέννη | 08:25-09:45 | 12:30-13:50 |
A3 | 861 | Βιέννη | Αθήνα | 10:35-13:40 | 14:40-17:45 |
A3 | 960 | Αθήνα | Βουκουρέστι | 08:40-10:15 | 12:30-14:05 |
A3 | 961 | Βουκουρέστι | Αθήνα | 10:55-12:30 | 14:45-16:20 |
A3 | 970 | Αθήνα | Τίρανα | 09:05-09:25 | 12:30-12:50 |
A3 | 971 | Τίρανα | Αθήνα | 10:05-12:15 | 13:30-15:40 |
A3 | 980 | Αθήνα | Σόφια | 08:50-10:05 | 12:30-13:45 |
A3 | 981 | Σόφια | Αθήνα | 10:45-12:00 | 14:25-15:40 |
OA | 901 | Λάρνακα | Αθήνα | 05:45-07:30 | 05:25-07:10 |
OA | 902 | Αθήνα | Λάρνακα | 08:15-09:55 | 12:30-14:10 |
OA | 552 | Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | 18:10-20:00 | 19:20-21:10 |
OA | 553 | Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | 20:45-22:45 | 21:55-23:55 |
OA | 903 | Λάρνακα | Αθήνα | 10:40-12:25 | 14:55-16:40 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 19 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
ΟΑ | 104 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 08:05-09:00 | 12:30-13:25 |
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 09:40-10:30 | 14:05-14:55 |
OA | 120 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 16:40-17:35 | 15:45-16:40 |
OA | 140 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 10:00-10:55 | 15:50-16:45 |
OA | 141 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 11:30-12:30 | 17:20-18:20 |
OA | 150 | Αθήνα | Καβάλα | 07:00-08:00 | 12:30-13:30 |
OA | 151 | Καβάλα | Αθήνα | 08:25-09:25 | 13:55-14:55 |
OA | 016 | Αθήνα | Νάξος | 09:25-10:05 | 14:50-15:30 |
OA | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 13:10-14:10 | 14:45-15:45 |
OA | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 14:35-15:35 | 16:10-17:10 |
OA | 017 | Νάξος | Αθήνα | 10:25-11:10 | 15:50-16:35 |
OA | 020 | Αθήνα | Μήλος | 08:35-09:15 | 14:50-15:30 |
OA | 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:15-09:15 | 12:30-13:30 |
OA | 203 | Ρόδος | Αθήνα | 09:50-10:50 | 14:05-15:05 |
OA | 021 | Μήλος | Αθήνα | 09:35-10:15 | 15:50-16:30 |
OA | 240 | Αθήνα | Σάμος | 08:00-08:55 | 12:30-13:25 |
OA | 241 | Σάμος | Αθήνα | 09:25-10:20 | 13:55-14:50 |
OA | 272 | Αθήνα | Χίος | 10:55-11:40 | 15:10-15:55 |
OA | 273 | Χίος | Αθήνα | 12:05-12:50 | 16:20-17:05 |
OA | 282 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 12:30-13:30 |
OA | 283 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:25-12:25 | 14:05-15:05 |
OA | 300 | Αθήνα | Ηράκλειο | 08:05-08:55 | 14:05-14:55 |
OA | 303 | Ηράκλειο | Αθήνα | 08:25-09:15 | 12:30-13:20 |
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 07:55-08:45 | 12:30-13:20 |
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 09:20-10:10 | 13:55-14:45 |
OA | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 12:30-13:15 |
OA | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:35-12:20 | 13:55-14:40 |
OA | 358 | Αθήνα | Σαντορίνη | 17:15-18:00 | 17:30-18:15 |
OA | 359 | Σαντορίνη | Αθήνα | 18:35-19:20 | 18:50-19:35 |
OA | 372 | Αθήνα | Μύκονος | 08:35-09:15 | 12:30-13:10 |
OA | 373 | Μύκονος | Αθήνα | 09:45-10:25 | 13:40-14:20 |
OA | 378 | Αθήνα | Μύκονος | 16:35-17:10 | 17:00-17:35 |
OA | 379 | Μύκονος | Αθήνα | 17:45-18:20 | 18:10-18:45 |
OA | 044 | Αθήνα | Σητεία | 15:10-16:05 | 15:30-16:25 |
OA | 045 | Σητεία | Αθήνα | 16:30-17:30 | 16:50-17:50 |
OA | 570 | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο | 06:20-07:30 | 04:05-05:15 |
OA | 571 | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | 08:10-09:25 | 05:55-07:10 |
OA | 586 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 12:10-13:10 | 12:30-13:30 |
OA | 587 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 13:35-14:35 | 13:55-14:55 |
OA | 062 | Αθήνα | Πάρος | 13:30-14:10 | 14:50-15:30 |
OA | 063 | Πάρος | Αθήνα | 14:35-15:15 | 15:55-16:35 |
OA | 082 | Θεσσαλονίκη | Σάμος | 14:05-15:20 | 15:20-16:35 |
OA | 083 | Σάμος | Θεσσαλονίκη | 15:50-17:00 | 17:05-18:15 |
OA | 096 | Ρόδος | Καστελλόριζο | 07:00-07:40 | 15:30-16:10 |
OA | 097 | Καστελλόριζο | Ρόδος | 08:00-08:40 | 16:30-17:10 |
OA | 098 | Θεσσαλονίκη | Λήμνος | 18:30-19:15 | 18:40-19:25 |
OA | 099 | Λήμνος | Θεσσαλονίκη | 10:00-10:45 | 19:50-20:35 |