Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η εντιμότητα ως μάντρα, η μάχη για την ΕΚΤ, το Άρθρο 23 και η δικηγορική ύλη
Οι ρυθμίσεις οφειλών και οι αμοιβές των δικηγόρων, το επαναλαμβανόμενο σύνθημα Τσίπρα, η μάχη για τον διάδοχο της Λαγκάρντ, η ανάσα από το φθηνότερο πετρέλαιο και η στήριξη της Eurobank στις μητέρες.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,809,392 | 1.99% |
| ΠΕΙΡ | 7,869,689 | 1.52% |
| ΑΛΦΑ | 7,147,505 | 3.20% |
| CREDIA | 1,979,484 | 1.52% |
| ΕΤΕ | 2,409,368 | 1.08% |
| BYLOT | 1,377,295 | 0.81% |
| BOCHGR | 554,183 | 1.03% |
| ALWN | 875,912 | -2.73% |
| ΟΤΕ | 340,525 | 0.53% |
| ΕΛΠΕ | 474,492 | 4.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 7,869,689 | 0.64% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,809,392 | 0.33% |
| ΑΛΦΑ | 7,147,505 | 0.32% |
| ΠΡΟΦ | 78,033 | 0.31% |
| ΕΤΕ | 2,409,368 | 0.27% |
| ΜΠΕΛΑ | 304,222 | 0.23% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 256,868 | 0.22% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,670 | 0.20% |
| OPTIMA | 443,410 | 0.20% |
| ΕΛΠΕ | 474,492 | 0.16% |
Delayed Data 15min