Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,643,076 | -1.07% |
| ΑΛΦΑ | 4,207,644 | -1.00% |
| ΠΕΙΡ | 2,916,771 | -3.16% |
| ΕΤΕ | 1,465,935 | 0.00% |
| BYLOT | 2,019,217 | -0.18% |
| CREDIA | 1,292,615 | -1.28% |
| BOCHGR | 464,789 | 0.19% |
| ΕΛΧΑ | 439,737 | 0.43% |
| ΟΤΕ | 325,456 | 1.49% |
| ΔΕΗ | 271,875 | 0.68% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 196,353 | 0.52% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,567 | 0.25% |
| ΠΕΙΡ | 2,916,771 | 0.24% |
| EIS | 29,510 | 0.19% |
| ΦΡΙΓΟ | 228,499 | 0.19% |
| ΑΛΦΑ | 4,207,644 | 0.19% |
| ΕΤΕ | 1,465,935 | 0.16% |
| ΣΠΙ | 16,980 | 0.16% |
| ΙΝΤΚΑ | 120,094 | 0.14% |
| ΜΟΗ | 145,609 | 0.13% |
Delayed Data 15min