Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,332,028 | 1.64% |
| ΑΛΦΑ | 2,166,385 | 1.00% |
| ΠΕΙΡ | 1,184,674 | 0.99% |
| CREDIA | 923,335 | 0.22% |
| BYLOT | 902,493 | -1.18% |
| ΕΤΕ | 691,737 | 1.05% |
| ΕΛΧΑ | 564,946 | 2.82% |
| ΕΛΠΕ | 118,020 | 0.00% |
| ALWN | 278,701 | -0.29% |
| ΜΠΕΛΑ | 39,959 | -0.44% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΛΧΑ | 564,946 | 0.13% |
| ΠΡΟΦ | 31,436 | 0.13% |
| ΠΕΤΡΟ | 8,415 | 0.12% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,385 | 0.12% |
| ΑΛΦΑ | 2,166,385 | 0.10% |
| ΠΕΙΡ | 1,184,674 | 0.10% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,332,028 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 691,737 | 0.08% |
| EIS | 11,726 | 0.08% |
| ΕΛΤΟΝ | 18,920 | 0.07% |
Delayed Data 15min