
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η Black Friday των σούπερ μάρκετ, flash boys έξω (Euronext) - βραδύποδες μέσα
Τί είπε ο Κ. Μητσοτάκης για την ενεργειακή θέση της χώρας, η Black Friday των σούπερ μάρκετ και τα ψιλά γράμματα, ταχύτητα αστραπής για τους ξένους (Euronext) - ακινησία για τους ντόπιους και τα κίνητρα που ζήτησε ο Γ. Κοντόπουλος.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 8,182,402 | -3.76% |
ΕΥΡΩΒ | 6,642,781 | -3.94% |
ΠΕΙΡ | 5,712,281 | -5.49% |
ΕΤΕ | 2,203,071 | -4.02% |
ΙΝΛΟΤ | 2,329,555 | -2.14% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,269,085 | 11.45% |
ΟΠΑΠ | 918,408 | 0.85% |
CREDIA | 1,494,081 | -4.73% |
BOCHGR | 991,461 | -3.59% |
ΔΕΗ | 470,781 | -1.39% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΛΥΔΑ | 92,024 | 0.65% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,269,085 | 0.65% |
ΕΚΤΕΡ | 154,080 | 0.57% |
ΠΕΙΡ | 5,712,281 | 0.46% |
EIS | 66,235 | 0.43% |
ΠΑΙΡ | 20,247 | 0.41% |
ΑΛΦΑ | 8,182,402 | 0.35% |
ΕΧΑΕ | 212,901 | 0.35% |
ΚΟΥΑΛ | 89,191 | 0.33% |
ΚΥΡΙΟ | 22,413 | 0.30% |
Delayed Data 15min