Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Μαχαίρια σε Καρυστιανού, ψηφίζει Πειραιώς η JP Morgan και μυωπία επενδυτών
«Χτυπήματα» σε Καρυστιανού, οι κίνδυνοι που δεν βλέπουν οι επενδυτές, γιατί «αγαπά» Πειραιώς η J P Morgan, πώς «νίκησε» ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ τον ΕFSF, η λύση για τους συρμούς του Ηλεκτρικού από Μυτιληναιο και η τιμή στο ελαιόλαδο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 7,864,576 | -2.06% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,082,371 | 0.26% |
| ΠΕΙΡ | 3,651,240 | 0.54% |
| ΕΤΕ | 1,609,122 | 2.49% |
| ΙΝΛΟΤ | 1,484,162 | -0.37% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 819,001 | 8.00% |
| BOCHGR | 551,645 | 1.67% |
| ΑΒΑΞ | 604,262 | 1.25% |
| ΔΕΗ | 480,601 | 0.28% |
| ΟΠΑΠ | 490,390 | -0.66% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 819,001 | 0.79% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 172,578 | 0.79% |
| YKNOT | 53,104 | 0.70% |
| ΕΚΤΕΡ | 177,915 | 0.64% |
| ΚΟΥΑΛ | 158,826 | 0.45% |
| EIS | 68,646 | 0.45% |
| ΑΒΑΞ | 604,262 | 0.41% |
| DIMAND | 63,989 | 0.34% |
| ΑΛΦΑ | 7,864,576 | 0.34% |
| ΠΕΙΡ | 3,651,240 | 0.30% |
Delayed Data 15min