Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Παπασταύρου σε πίεση, κόρνες για Μητσοτάκη, σήμα σε ΔΕΗ, η συνάντηση Καραμανλή
Ο Στ. Παπαστάυρου πέταξε την μπάλα στην κερκίδα, το... φάντασμα της Γκιλφόιλ, καραμούζες σε Μητσοτάκη, το σήμα Μεγάλου σε ΔΕΗ, η Κομισιόν που θέλει να σβήνουμε τα φώτα και η συνάντηση Καραμανλή.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,825,816 | -2.36% |
| ΠΕΙΡ | 1,068,087 | -1.45% |
| ΑΛΦΑ | 737,547 | -1.78% |
| CREDIA | 805,525 | -1.94% |
| ΕΤΕ | 187,838 | -1.28% |
| AKTR | 159,715 | -1.16% |
| ΔΕΗ | 127,457 | -1.42% |
| ΕΛΧΑ | 114,929 | -1.17% |
| BYLOT | 106,974 | -1.10% |
| ALWN | 94,035 | -0.57% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 4,500 | 0.57% |
| ΒΙΟΣΚ | 18,683 | 0.11% |
| EIS | 15,618 | 0.10% |
| YKNOT | 37,325 | 0.10% |
| ΠΕΙΡ | 1,068,087 | 0.09% |
| ΑΝΔΡΟ | 3,180 | 0.08% |
| AKTR | 159,715 | 0.06% |
| ΤΖΚΑ | 1,590 | 0.05% |
| ΑΒΑΞ | 76,212 | 0.05% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,825,816 | 0.05% |
Delayed Data 15min