Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα technicalities του Δ. Τσάκωνα, η Πνύκα ανέβασε τον Ρούμπιο και η CrediaBank
Γιατί η Ελλάδα εξοφλεί πρόωρα χρέος και η σημασία της «επαφής» με τις αγορές, τι να μας πουν για περικοπές οι Γάλλοι, οι προοπτικές της CrediaBank, η Πνύκα που ανέβασε τον Ρούμπιο, η νέα ΜΕΤΚΑ και το Χρηματιστήριο Κύπρου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,182,117 | -0.20% |
| ΑΛΦΑ | 3,486,015 | 0.14% |
| ΠΕΙΡ | 1,580,491 | -0.35% |
| CREDIA | 1,323,495 | 1.54% |
| ΕΤΕ | 716,005 | 0.31% |
| AKTR | 450,337 | 2.96% |
| BYLOT | 428,014 | -0.46% |
| OPTIMA | 141,126 | -0.76% |
| ΑΔΜΗΕ | 116,271 | 3.25% |
| ΕΛΧΑ | 312,110 | 0.29% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 35,682 | 0.23% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,058 | 0.21% |
| AKTR | 450,337 | 0.17% |
| ΑΛΦΑ | 3,486,015 | 0.15% |
| ΠΕΙΡ | 1,580,491 | 0.13% |
| YKNOT | 41,496 | 0.11% |
| ΜΟΗ | 119,494 | 0.11% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,182,117 | 0.09% |
| ΑΒΑΞ | 129,324 | 0.09% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 99,271 | 0.08% |
Delayed Data 15min