Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,776,273 | 2.60% |
| ΑΛΦΑ | 2,919,689 | 2.25% |
| CREDIA | 1,657,877 | 1.09% |
| ΠΕΙΡ | 2,455,589 | 3.21% |
| BYLOT | 1,523,636 | -0.89% |
| ΕΤΕ | 1,037,944 | 1.80% |
| ALWN | 509,596 | -3.96% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 107,467 | 1.92% |
| ΕΛΧΑ | 236,469 | 0.00% |
| ΔΕΗ | 194,662 | 2.08% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 8,480 | 0.23% |
| ΠΕΙΡ | 2,455,589 | 0.20% |
| EIS | 24,005 | 0.15% |
| ΙΝΤΚΑ | 121,231 | 0.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,776,273 | 0.13% |
| ΑΛΦΑ | 2,919,689 | 0.13% |
| AEM | 68,805 | 0.12% |
| ΕΤΕ | 1,037,944 | 0.11% |
| ΑΣΚΟ | 12,324 | 0.09% |
| CMFC | 130,351 | 0.09% |
Delayed Data 15min