Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| REALCONS | 8,831 | 1.50% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,065,473 | 3.58% |
| ΠΕΙΡ | 205,270 | -0.04% |
| ΕΥΡΩΒ | 686,864 | -0.91% |
| ΑΛΦΑ | 619,580 | 0.12% |
| CREDIA | 492,825 | 0.32% |
| BYLOT | 286,038 | -0.25% |
| ΕΛΧΑ | 241,374 | 5.70% |
| AKTR | 150,714 | 3.28% |
| ΕΤΕ | 92,958 | -0.45% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,065,473 | 0.46% |
| ΠΛΑΘ | 46,114 | 0.11% |
| YKNOT | 32,866 | 0.09% |
| ΤΖΚΑ | 2,450 | 0.08% |
| AKTR | 150,714 | 0.07% |
| ΕΛΧΑ | 241,374 | 0.06% |
| ΙΝΛΙΦ | 10,988 | 0.06% |
| ΑΒΑΞ | 86,713 | 0.06% |
| ΕΚΤΕΡ | 11,753 | 0.04% |
| DIMAND | 7,556 | 0.04% |
Delayed Data 15min