Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση Κούστα προς Μαρινάκη, στο Λονδίνο Καραβίας - Ψάλτης και το Χωροταξικό
Τι σηματοδοτεί η επένδυση του Γιάννη Κούστα, τι γυρεύουν Ψάλτης Καραβίας στο Λονδίνο, γιατί δεν φθάνουν στην αγορά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 794,144 | 4.07% |
| ACAG | 364,842 | 14.65% |
| ΑΛΦΑ | 266,276 | 1.23% |
| ΕΥΡΩΒ | 222,296 | 0.84% |
| ΠΕΙΡ | 195,153 | 0.66% |
| YKNOT | 167,844 | 3.24% |
| ΕΤΕ | 137,583 | 0.67% |
| ΔΕΗ | 85,273 | 1.06% |
| ΜΠΕΛΑ | 101,538 | 0.28% |
| BYLOT | 87,361 | 1.92% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ACAG | 364,842 | 1.00% |
| YKNOT | 167,844 | 0.44% |
| ΜΠΕΛΑ | 101,538 | 0.08% |
| EIS | 10,240 | 0.07% |
| ΙΝΤΕΚ | 34,449 | 0.06% |
| ΑΒΑΞ | 75,771 | 0.05% |
| ONYX | 34,842 | 0.05% |
| ΑΝΔΡΟ | 1,880 | 0.05% |
| ΑΣΚΟ | 5,482 | 0.04% |
| CREDIA | 794,144 | 0.04% |
Delayed Data 15min