Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η παρέμβαση Θεοδωρόπουλου, το στοίχημα Εξάρχου και τα διόδια της Αττικής Οδού
Η ηχρή παρέμβαση Θεωδορόπουλο για τα μπλόκα των αγροτών , το στοίχημα Εξάρχου για την υπερκάλυψη του ομολόγου της ΑΚΤΟΡ, ποιά τράπεζα έχει αποκλειστικότητα στο venture debt και οι αυξήσεις διοδίων στην Αττική Οδό.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 1,116,183 | 4.61% |
| ΑΛΦΑ | 915,596 | -0.21% |
| ΠΕΙΡ | 593,564 | -0.17% |
| ΕΤΕ | 310,072 | 1.50% |
| ΙΝΛΟΤ | 428,098 | -0.58% |
| ΑΒΑΞ | 161,651 | 0.75% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 146,054 | 0.11% |
| ΙΝΤΚΑ | 137,288 | 2.48% |
| ΙΚΤΙΝ | 133,171 | 1.37% |
| ΟΠΑΠ | 91,749 | -0.22% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΣΠΙ | 56,293 | 0.53% |
| ΚΟΥΑΛ | 86,693 | 0.32% |
| ΕΛΤΟΝ | 56,994 | 0.21% |
| ΕΚΤΕΡ | 46,340 | 0.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 137,288 | 0.16% |
| ΑΛΜΥ | 42,754 | 0.13% |
| ΙΚΤΙΝ | 133,171 | 0.12% |
| ΑΒΑΞ | 161,651 | 0.11% |
| DIMAND | 13,932 | 0.07% |
| CREDIA | 1,116,183 | 0.07% |
Delayed Data 15min