Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, μια ωραία ατμόσφαιρα στην ενέργεια και το αεροδρόμιο
Πως γίναμε μια «ωραία ατμόσφαιρα» στην ενέργεια, ο ρόλος του ΔΑΑ, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, οι προτάσεις της Κομισιόν για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και οι βουλγάρικες μπαταρίες.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 17,570,663 | 2.67% |
| CREDIA | 6,772,446 | 4.26% |
| ΠΕΙΡ | 4,944,959 | 0.47% |
| ΑΛΦΑ | 5,550,935 | 1.40% |
| BYLOT | 2,233,917 | 2.73% |
| ΕΤΕ | 3,372,128 | -1.10% |
| ΔΕΗ | 617,498 | -1.37% |
| BOCHGR | 740,922 | 1.11% |
| ALWN | 834,602 | 1.06% |
| ΟΤΕ | 668,529 | -2.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 24,315 | 0.80% |
| ΛΟΓΟΣ | 27,420 | 0.58% |
| ΕΥΡΩΒ | 17,570,663 | 0.49% |
| ΠΕΙΡ | 4,944,959 | 0.40% |
| YKNOT | 145,717 | 0.38% |
| ΕΤΕ | 3,372,128 | 0.37% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 75,360 | 0.34% |
| AEM | 200,108 | 0.34% |
| CREDIA | 6,772,446 | 0.34% |
| ΕΛΣΤΡ | 60,759 | 0.33% |
Delayed Data 15min