Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Σοβιετική ΓΣ της HelleniQ Energy, το «χιούμορ» Μητσοτάκη και η Τρ. Πειραιώς
Ο Ανδ. Σιάμισιης σε ρόλο Φιντέλ Κάστρο, το «χιούμορ» Μητσοτάκη, οι αμοιβές στην Πειραιώς και τις άλλες τράπεζες, η μη «πιασάρικη» συνέντευξη Στουρνάρα και η νέα κίνηση της Lavipharm.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 836,855 | -0.58% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,040,042 | 0.07% |
| ΑΛΦΑ | 984,584 | -0.38% |
| ΑΔΜΗΕ | 840,568 | 3.47% |
| ΕΤΕ | 478,606 | -0.47% |
| AKTR | 399,261 | -2.10% |
| CREDIA | 485,799 | -0.68% |
| ΠΕΙΡ | 432,601 | -0.44% |
| ΕΛΧΑ | 201,026 | -1.89% |
| ΑΒΑΞ | 154,092 | -0.89% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 14,885 | 1.90% |
| YKNOT | 130,837 | 0.34% |
| ΑΔΜΗΕ | 840,568 | 0.23% |
| AKTR | 399,261 | 0.20% |
| ΞΥΛΚ | 101,905 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 154,092 | 0.10% |
| ΕΚΤΕΡ | 27,729 | 0.10% |
| ΑΝΔΡΟ | 3,520 | 0.09% |
| EIS | 14,200 | 0.09% |
| ΜΠΕΛΑ | 120,644 | 0.09% |
Delayed Data 15min