Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πού το πάει ο Βενιζέλος, «έ όχι και όλοι στα μπλε» και η Σχολή Οδηγών του ΟΣΥ
Το επικοινωνιακό ντεμαράζ Βενιζέλου, ο νέος Ρώσος πρέσβης, οι νέοι οδηγοί στα... θρανία της ΟΣΥ, η Euronext κοντράρει τη Wall Street, με μέτρο η στροφή «μπλε» λέει τώρα το ΥΠΕΝ, βροχή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης και η CrediaBank.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,353,492 | -0.72% |
| ΠΕΙΡ | 2,209,380 | -0.74% |
| CREDIA | 2,193,064 | 0.32% |
| ΕΤΕ | 1,230,990 | 0.40% |
| ΑΛΦΑ | 1,052,911 | 0.80% |
| ALWN | 516,874 | -2.80% |
| ΕΛΧΑ | 492,123 | -1.79% |
| ΟΤΕ | 245,375 | 0.11% |
| BYLOT | 360,182 | 0.27% |
| ΙΚΤΙΝ | 328,957 | 8.26% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΚΟΥΑΛ | 173,865 | 0.49% |
| ΤΖΚΑ | 14,590 | 0.48% |
| ΑΝΔΡΟ | 12,346 | 0.33% |
| ΙΚΤΙΝ | 328,957 | 0.29% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 45,654 | 0.21% |
| QLCO | 141,758 | 0.20% |
| ΠΕΙΡ | 2,209,380 | 0.18% |
| EIS | 26,359 | 0.17% |
| ΙΝΛΙΦ | 28,109 | 0.15% |
| ΕΛΤΟΝ | 40,071 | 0.15% |
Delayed Data 15min