Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η οφειλή της συνταξιούχου, το «πταίσμα» Ασημακοπούλου και ο Αβραμόπουλος
Η χαμηλοσυνταξιούχος με τα ακίνητα, η καταδίκη της Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, από μεγάλος ασθενής η ΔΕΗ έγινε πρωταγωνιστής, ο ταξιδιάρης Δένδιας και η υπόθεση Αβραμόπουλου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,002,227 | -1.36% |
| ΑΛΦΑ | 782,458 | -2.12% |
| ΕΤΕ | 388,909 | -1.50% |
| CREDIA | 373,934 | -1.30% |
| ΑΔΜΗΕ | 230,377 | -1.30% |
| BYLOT | 189,508 | 0.08% |
| ΠΕΙΡ | 180,004 | -1.75% |
| ΕΛΧΑ | 166,126 | -0.35% |
| CENER | 155,998 | -4.73% |
| ALWN | 52,702 | -0.59% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 230,377 | 0.10% |
| ΞΥΛΚ | 42,500 | 0.09% |
| EIS | 14,549 | 0.09% |
| CENER | 155,998 | 0.07% |
| ΦΑΙΣ | 33,491 | 0.07% |
| CNLCAP | 400 | 0.05% |
| ΠΡΟΦ | 12,230 | 0.05% |
| ΕΛΧΑ | 166,126 | 0.04% |
| ΕΤΕ | 388,909 | 0.04% |
| ΙΝΤΚΑ | 34,869 | 0.04% |
Delayed Data 15min