Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Εκλογικά σήματα, οι αριθμοί του Ν. Τσάφου και η νέα σελίδα για τους servicers
Επίμονα σήματα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, τα νούμερα του Ν. Τσάφου, η νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τουρκική αντίδραση για το κλείσιμο σχολείων και η τελευταία στάση Γεραπετρίτη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 4,560,741 | 2.47% |
| ΑΛΦΑ | 1,958,503 | -0.23% |
| ΕΥΡΩΒ | 976,705 | 0.70% |
| ΕΛΧΑ | 822,531 | -4.81% |
| ΔΕΗ | 252,859 | -2.81% |
| ΠΕΙΡ | 717,723 | -0.16% |
| ΕΤΕ | 485,241 | 0.38% |
| AKTR | 436,018 | -4.88% |
| BOCHGR | 170,555 | 0.61% |
| BYLOT | 258,391 | 0.46% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΜΙΝ | 35,081 | 0.57% |
| CREDIA | 4,560,741 | 0.23% |
| ΕΛΧΑ | 822,531 | 0.22% |
| AKTR | 436,018 | 0.21% |
| ΣΠΥΡ | 57,461 | 0.20% |
| ΞΥΛΚ | 105,550 | 0.18% |
| YKNOT | 58,353 | 0.15% |
| ΑΒΑΞ | 226,989 | 0.15% |
| ΕΚΤΕΡ | 32,570 | 0.12% |
| ΦΡΛΚ | 57,107 | 0.11% |
Delayed Data 15min