Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
To ευρωπαϊκό «στοίχημα» Πιερρακάκη, η επέκταση της Αττική Οδού και ο Λαφαζάνης
Οι πιθανότητες επικράτησης του Κ. Πιερρακάκη στην «κούρσα» του Εurogroup, γιατί πλημμύρισε με Έλληνες η 5η Λεωφόρος, η επέκταση της Αττική Οδού, πόσο θα «κουρέψουν» το τίμημα της Εγνατίας οι σήραγγες, ο Αλ. Τσίπρας και ο Λαφαζάνης.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| OPTIMA | 76,234 | -0.76% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,966,057 | 1.56% |
| ΑΛΦΑ | 2,030,939 | 0.26% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,026,018 | 0.00% |
| ΠΕΙΡ | 1,736,342 | 1.20% |
| CENER | 251,301 | 1.92% |
| ΕΤΕ | 849,995 | 0.00% |
| ΙΚΤΙΝ | 675,618 | 3.05% |
| CREDIA | 476,091 | -1.84% |
| MTLN | 465,062 | -2.45% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 150,603 | 0.98% |
| ΙΚΤΙΝ | 675,618 | 0.59% |
| ΙΝΤΕΚ | 224,543 | 0.40% |
| ΠΡΔ | 90,990 | 0.37% |
| QLCO | 258,611 | 0.37% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 363,273 | 0.35% |
| ΤΖΚΑ | 10,183 | 0.33% |
| MTLN | 465,062 | 0.33% |
| YKNOT | 22,379 | 0.29% |
| ΕΧΑΕ | 145,457 | 0.24% |
Delayed Data 15min