Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 3,608,158 | -0.17% |
| CREDIA | 19,429,532 | 0.16% |
| ΕΥΡΩΒ | 10,309,620 | -1.21% |
| ΑΛΦΑ | 7,395,710 | -0.34% |
| ΑΔΜΗΕ | 3,481,955 | 5.36% |
| ΠΕΙΡ | 3,044,545 | -0.32% |
| REALCONS | 35,394 | 0.90% |
| ΔΕΗ | 1,223,673 | 0.17% |
| ΕΤΕ | 2,020,655 | 0.58% |
| ΛΑΜΔΑ | 1,234,779 | 3.44% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 3,481,955 | 1.50% |
| CREDIA | 19,429,532 | 0.97% |
| ΛΑΜΔΑ | 1,234,779 | 0.70% |
| YKNOT | 150,021 | 0.40% |
| ΤΖΚΑ | 10,790 | 0.35% |
| ΑΛΦΑ | 7,395,710 | 0.32% |
| ΠΛΑΘ | 139,211 | 0.32% |
| ΜΠΕΛΑ | 416,366 | 0.31% |
| ΙΝΤΚΑ | 240,140 | 0.29% |
| ΕΛΧΑ | 1,074,448 | 0.29% |
Delayed Data 15min