Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το story της CrediaBank, ο εφοπλιστής που χάρισε super car, τα κόλπα της Ryanair
Που αποδίδεται το ράλι στην μετοχή της CrediaBank, ο φοροφυγάς εφοπλιστής που χάρισε super car στο Δημόσιο, οι ακτοπλόοι ζητούν ξανά, το στοίχημα Ταχιάου με το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι πιέσεις της Ryanair και τα warrants.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,745,427 | -0.53% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,799,756 | 0.36% |
| CREDIA | 1,554,509 | -2.09% |
| ΠΕΙΡ | 1,269,733 | 0.47% |
| ΔΕΗ | 422,488 | -0.32% |
| ΛΑΒΙ | 372,326 | 5.63% |
| ALWN | 570,194 | -1.85% |
| ΕΤΕ | 549,273 | -0.17% |
| YKNOT | 400,711 | 0.84% |
| BYLOT | 319,342 | -0.62% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 400,711 | 1.06% |
| ΕΚΤΕΡ | 176,742 | 0.64% |
| EIS | 52,662 | 0.34% |
| ΠΕΡΦ | 45,452 | 0.32% |
| ΕΥΑΠΣ | 95,589 | 0.26% |
| ΛΑΒΙ | 372,326 | 0.22% |
| ΙΝΤΚΑ | 170,589 | 0.20% |
| ΚΟΥΑΛ | 62,374 | 0.18% |
| ΑΒΑΞ | 260,751 | 0.18% |
| ΠΡΟΦ | 41,804 | 0.17% |
Delayed Data 15min