Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Iris με «εκπτώσεις», η ζημιά της ευλογιάς και τα «εύσημα» Τσίπρα σε Μητσοτάκη
To θαύμα της Καμπουρίδου με το Iris, η ευλογία που εξέθεσε -ξανά- το κράτος, το «αγκάθι» της Εγνατίας, οι «εξυπνοι» μετρητές των Ιταλών και τα καλά λόγια Τσίπρα για την οικογένεια Μητσοτάκη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 483,155 | 0.72% |
| ΙΝΛΟΤ | 742,310 | 0.78% |
| ΑΛΦΑ | 642,528 | 1.48% |
| ΠΕΙΡ | 548,541 | 0.96% |
| ΟΠΑΠ | 186,601 | 1.21% |
| ΔΕΗ | 86,850 | 0.34% |
| BOCHGR | 112,134 | -1.75% |
| ΕΤΕ | 97,871 | 0.67% |
| ΟΤΕ | 92,272 | 0.12% |
| CREDIA | 85,467 | 0.26% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 32,843 | 0.43% |
| EIS | 20,841 | 0.14% |
| ΕΚΤΕΡ | 33,716 | 0.13% |
| QLCO | 78,841 | 0.11% |
| ΜΙΝ | 3,706 | 0.06% |
| ΙΝΤΕΚ | 32,078 | 0.06% |
| ΚΟΥΑΛ | 14,950 | 0.05% |
| EVR | 75,243 | 0.05% |
| ΟΠΑΠ | 186,601 | 0.05% |
| AEM | 29,000 | 0.05% |
Delayed Data 15min