Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κερδίζει το «στοίχημα» του ΧΑ ο Κ. Πιερρακάκης και τι «στοίχησε» στη Lamda
Το «στοίχημα» που κερδίζουν Πιερρακάκης και Euronext, η Star Bulk που εντυπωσιάζει, ο Δημ. Μητρόπουλος νέος διευθυντής στο Βήμα, το λάθος με τις μπαταρίες, τα διαπιστευτήρια του νέου Γάλλου πρέσβη και η έκπληξη στην Α' Αθήνας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 7,164,195 | 0.48% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,613,773 | -0.15% |
| ΠΕΙΡ | 4,067,073 | -0.05% |
| CREDIA | 4,772,422 | 0.21% |
| ΕΤΕ | 2,511,002 | 0.46% |
| ΔΕΗ | 1,089,227 | -2.67% |
| BOCHGR | 815,136 | -0.19% |
| ΠΑΠ | 8,187 | -1.18% |
| ΕΛΠΕ | 537,643 | -5.43% |
| BYLOT | 575,061 | -0.56% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 128,614 | 0.83% |
| ΠΕΙΡ | 4,067,073 | 0.33% |
| ΑΛΦΑ | 7,164,195 | 0.32% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,593 | 0.28% |
| ΕΤΕ | 2,511,002 | 0.28% |
| CREDIA | 4,772,422 | 0.24% |
| ΠΡΟΦ | 52,876 | 0.21% |
| OPTIMA | 466,145 | 0.21% |
| BOCHGR | 815,136 | 0.19% |
| ΔΕΗ | 1,089,227 | 0.18% |
Delayed Data 15min