Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ξέσπασμα Εξάρχου, Ντόρα κατά κυβερνητικής αλαζονείας, ο ΑΔΜΗΕ και ο GSI
Ο Αλ. Εξάρχου απάντησε στις «κακές γλώσσες», σιγήν ιχθύος από ΑΔΜΗΕ για GSI, ξεσπαθώνει η Ντόρα Μπακογιάννη κατά της κυβερνητικής αλαζονείας, τι ρώτησαν οι θεσμικοί την Πειραιώς και η κοσμοσυρροή στο βιβλίο Συρίγου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 12,474,509 | 1.75% |
| ΑΛΦΑ | 4,076,902 | -0.13% |
| ΠΕΙΡ | 2,883,307 | 0.78% |
| CREDIA | 4,078,931 | -1.04% |
| BYLOT | 2,292,676 | 0.18% |
| ΕΤΕ | 1,863,649 | 2.56% |
| ΟΤΕ | 1,697,008 | 4.85% |
| ALWN | 1,394,370 | -1.66% |
| ΔΕΗ | 1,101,780 | 0.09% |
| ΔΑΑ | 1,083,946 | 2.28% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΡΟΦ | 129,683 | 0.52% |
| ΟΤΕ | 1,697,008 | 0.43% |
| ΕΥΡΩΒ | 12,474,509 | 0.35% |
| ΔΑΑ | 1,083,946 | 0.34% |
| EIS | 52,318 | 0.34% |
| ΑΝΔΡΟ | 11,340 | 0.30% |
| ΜΠΕΛΑ | 405,469 | 0.30% |
| ΑΒΑΞ | 407,536 | 0.27% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 311,312 | 0.26% |
| YKNOT | 96,311 | 0.25% |
Delayed Data 15min