Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα drones του Λάζου, δύο ελληνικοί γίγαντες στη Ρουμανία και η «νέα» ΜΕΤΚΑ
Οι προφανείς αιτίες για τις καταθέσεις χωρίς απόδοση, τα drones του σέντερ πετάνε ψηλά, η Ρουμανία που μπορεί να φέρει πιο κοντά HELLENiQ ENERGY και ΔΕΗ, τι είπε ο Ευαγ. Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ και οι ξένοι που αγοράζουν σταθερά στο Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 3,270,507 | 0.70% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,115,875 | 0.64% |
| CREDIA | 822,246 | 0.00% |
| ΑΛΦΑ | 1,313,301 | -0.17% |
| ΕΤΕ | 693,922 | 0.00% |
| BYLOT | 311,192 | -0.89% |
| ΕΛΧΑ | 230,036 | -0.71% |
| BOCHGR | 113,347 | 1.11% |
| ALWN | 220,124 | 0.85% |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 190,523 | -0.22% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 3,270,507 | 0.26% |
| YKNOT | 59,025 | 0.16% |
| CNLCAP | 1,120 | 0.14% |
| ΚΡΙ | 28,743 | 0.09% |
| ΕΒΡΟΦ | 11,170 | 0.08% |
| ΕΤΕ | 693,922 | 0.08% |
| MTLN | 100,404 | 0.07% |
| ΠΡΟΦ | 16,921 | 0.07% |
| AEM | 39,067 | 0.07% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,115,875 | 0.06% |
Delayed Data 15min