Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,437,111 | 3.98% |
| ΑΛΦΑ | 6,468,045 | 4.27% |
| ΠΕΙΡ | 3,818,260 | 3.41% |
| CREDIA | 2,312,118 | 1.09% |
| ΕΤΕ | 2,598,328 | 2.46% |
| BYLOT | 2,174,048 | 0.09% |
| ALWN | 690,435 | -4.52% |
| ΔΕΗ | 398,119 | 1.90% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 422,084 | 3.43% |
| ΕΛΧΑ | 462,925 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 422,084 | 0.35% |
| EIS | 50,520 | 0.32% |
| ΠΕΙΡ | 3,818,260 | 0.31% |
| ΙΝΤΚΑ | 257,535 | 0.31% |
| ΕΤΕ | 2,598,328 | 0.29% |
| ΑΛΦΑ | 6,468,045 | 0.29% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,130 | 0.27% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,437,111 | 0.21% |
| AEM | 91,749 | 0.16% |
| OPTIMA | 345,160 | 0.16% |
Delayed Data 15min