Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 4,000,650 | 0.00% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,242,144 | -2.48% |
| BYLOT | 5,320,357 | 1.17% |
| ΑΛΦΑ | 5,930,686 | -2.18% |
| ΕΤΕ | 1,564,919 | -0.55% |
| CREDIA | 2,283,202 | -0.16% |
| ΔΕΗ | 974,143 | -1.97% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,687,589 | 4.07% |
| ALWN | 764,441 | 1.39% |
| ΕΛΠΕ | 674,642 | 0.37% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,687,589 | 0.73% |
| ΙΝΤΚΑ | 375,294 | 0.45% |
| YKNOT | 133,882 | 0.35% |
| ΠΕΙΡ | 4,000,650 | 0.32% |
| ΠΛΑΘ | 125,307 | 0.29% |
| BYLOT | 5,320,357 | 0.28% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,583 | 0.28% |
| AKTR | 528,382 | 0.26% |
| ΑΛΦΑ | 5,930,686 | 0.26% |
| EIS | 38,658 | 0.25% |
Delayed Data 15min