Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τιτλοποιήσεις που ελαφραίνουν τον Ηρακλή, ο Γ. Αλογοσκούφης και οι ανισότητες
Οι κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες της απόφασης του Αρείου Πάγου, οι τιτλοποιήσεις που ελαφραίνουν από το βάρος των εγγυήσεων τον ΗΡΑΚΛΗ, μεταξετασταίοι στους δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων, τα επενδυτικά ακίνητα της Eurobank και το «σπρώξιμο» Πάιατ στον κάθετο διάδρομο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 11,206,106 | 2.31% |
| ΕΥΡΩΒ | 8,856,496 | 1.58% |
| BYLOT | 5,205,999 | -1.57% |
| ΠΕΙΡ | 4,524,817 | 1.91% |
| ΕΤΕ | 3,153,406 | -0.52% |
| MTLN | 3,228,108 | -13.25% |
| CREDIA | 1,348,284 | -1.38% |
| BOCHGR | 844,961 | 2.51% |
| ΔΕΗ | 588,456 | 0.66% |
| ΟΤΕ | 640,094 | 0.49% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| MTLN | 3,228,108 | 2.26% |
| ΤΖΚΑ | 38,562 | 1.27% |
| EIS | 104,627 | 0.68% |
| ΑΛΦΑ | 11,206,106 | 0.48% |
| ΚΟΥΑΛ | 168,359 | 0.48% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 471,030 | 0.46% |
| ΦΡΛΚ | 235,515 | 0.45% |
| YKNOT | 32,871 | 0.43% |
| ΣΕΝΤΡ | 429,875 | 0.43% |
| ΕΚΤΕΡ | 106,319 | 0.38% |
Delayed Data 15min