Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα... κύαλια του Χρ. Μεγάλου, η δωρεά Μαρινάκη και το φθηνό ρεύμα από Αίγυπτο
Απογειώνονται τα έσοδα προμηθειών της Πειραιώς, τα σχέδια για Αμπού Ντάμπι, η δωρεά του Β. Μαρινάκη για το Παναθηναικό Στάδιο, το φθηνό ρεύμα από την Αίγυπτο που υπόσχεται ο Δ. Κοπελούζος, και η διαχείριση πολυκατοικίων από ΔΕΗ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,491,618 | -4.40% |
| ΑΛΦΑ | 6,939,301 | -0.73% |
| ΙΝΛΟΤ | 4,543,192 | -0.78% |
| ΠΕΙΡ | 2,132,432 | -0.59% |
| ΕΤΕ | 1,220,288 | -1.20% |
| ΔΕΗ | 870,481 | 0.61% |
| ΛΑΒΙ | 766,657 | 3.42% |
| CREDIA | 690,017 | 1.36% |
| ΟΤΕ | 558,706 | -0.64% |
| ΜΠΕΛΑ | 218,042 | -0.80% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΡΦ | 191,680 | 1.36% |
| EIS | 145,187 | 0.95% |
| ΛΑΒΙ | 766,657 | 0.45% |
| ΕΚΤΕΡ | 118,207 | 0.43% |
| ΙΝΤΕΚ | 230,166 | 0.41% |
| YKNOT | 30,295 | 0.40% |
| ΚΟΥΑΛ | 90,771 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,491,618 | 0.32% |
| ΑΛΦΑ | 6,939,301 | 0.30% |
| ACAG | 103,355 | 0.28% |
Delayed Data 15min