Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Σερί από deals για Θ. Κυριακού, η Σούβλα του Άρχοντα και η Ο. Κεφαλογιάννη
Ο χρησμός του Χρ. Μεγάλου για τις νέες κινήσεις της Πειραιώς, σερί deals από Θ. Κυριακού, το «φάντασμα» της «Σούβλας του Άρχοντα» τα έσοδα της Ιntrum και τα νέα επεισόδια στη δικαστική διαμάχη Ο. Κεφαλογιάννης - Μ. Μάτσα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 14,288,865 | 0.91% |
| ΑΛΦΑ | 11,299,886 | -1.44% |
| ΠΕΙΡ | 6,099,881 | -1.83% |
| ΕΤΕ | 4,706,572 | 1.85% |
| BYLOT | 1,127,055 | -2.68% |
| BOCHGR | 720,170 | -1.42% |
| ΕΛΠΕ | 369,142 | 1.43% |
| CREDIA | 710,629 | -3.76% |
| ΟΤΕ | 475,857 | 0.30% |
| ALWN | 622,896 | -1.21% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΤΕ | 4,706,572 | 0.51% |
| ΠΕΙΡ | 6,099,881 | 0.49% |
| ΑΛΦΑ | 11,299,886 | 0.49% |
| ΕΥΡΩΒ | 14,288,865 | 0.39% |
| EIS | 52,372 | 0.34% |
| ΦΡΛΚ | 160,374 | 0.31% |
| ΜΠΕΛΑ | 408,953 | 0.30% |
| ΜΟΗ | 316,829 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 326,654 | 0.22% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 213,567 | 0.21% |
Delayed Data 15min