Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πότε μπαίνει στο ΧΑ η ΜΕΤΚΑ, οι λίρες της Πειραιώς και το deal του ΟΠΑΠ
Από το 2027 η ΜΕΤΚΑ στο ΧΑ, τα οφέλη του Δημοσίου από τη γεώτρηση στο Ιόνιο, η ισχυρή ζήτηση για λίρες από την Τρ. Πειραιώς, το τζόκερ του ΟΠΑΠ και η τιμή του μοσχαριού που σε στέλνει για... κοτόπουλο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΙΝΛΟΤ | 23,595,411 | -17.27% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,539,622 | 2.82% |
| ΠΕΙΡ | 3,384,031 | 0.88% |
| ΑΛΦΑ | 3,200,898 | 0.75% |
| ΕΤΕ | 1,379,028 | 3.38% |
| ΔΕΗ | 662,403 | 2.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 468,952 | -5.09% |
| MTLN | 351,731 | -1.03% |
| ΑΔΜΗΕ | 561,315 | -0.88% |
| CREDIA | 509,360 | -0.40% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 129,872 | 1.71% |
| ΙΝΛΟΤ | 23,595,411 | 1.26% |
| EIS | 151,562 | 0.99% |
| ΕΚΤΕΡ | 193,506 | 0.72% |
| ΙΝΤΚΑ | 468,952 | 0.56% |
| ΦΡΛΚ | 189,496 | 0.37% |
| ΚΟΥΑΛ | 90,087 | 0.33% |
| ΠΕΙΡ | 3,384,031 | 0.27% |
| MTLN | 351,731 | 0.25% |
| ΑΔΜΗΕ | 561,315 | 0.24% |
Delayed Data 15min