Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 2,179,578 | -0.40% |
| ΑΛΦΑ | 2,076,969 | -0.44% |
| ΕΤΕ | 789,310 | -0.25% |
| BYLOT | 1,205,110 | -0.36% |
| ΠΕΙΡ | 1,139,268 | -1.61% |
| CREDIA | 730,879 | -0.74% |
| BOCHGR | 254,644 | -0.85% |
| ΕΛΧΑ | 268,359 | -1.00% |
| ΟΤΕ | 216,299 | 1.54% |
| ΔΕΗ | 177,858 | 0.68% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 127,866 | 0.34% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,127 | 0.24% |
| ΦΡΙΓΟ | 157,740 | 0.13% |
| ΕΛΤΟΝ | 29,707 | 0.11% |
| AEM | 56,994 | 0.10% |
| ΠΕΙΡ | 1,139,268 | 0.09% |
| ΑΛΦΑ | 2,076,969 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 789,310 | 0.09% |
| ΑΣΚΟ | 11,022 | 0.08% |
| ΑΒΑΞ | 119,798 | 0.08% |
Delayed Data 15min