Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Χαμόγελα των servicers για ΑΠ, εύσημα Γ. Στουρνάρα σε Πιτσιλή και οι εκλογές
Η χώρα σε ρυθμό εκλογών, το ΕΛΑΣ «καταπίνει» το ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινήσεις από ΑΠ θα ζητήσουν οι sevicers, τι είπε ο Γ. Στουρνάρας για φοροδιαφυγή και ΑΑΔΕ, χωροταξικός πυρετός στο ΥΠΕΝ και τα νέα βαπόρια του Γ. Μελλισανίδη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,367,349 | 0.89% |
| ΠΕΙΡ | 1,673,475 | 0.81% |
| ΑΔΜΗΕ | 670,224 | -0.87% |
| CREDIA | 1,953,502 | -0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,711,506 | 0.72% |
| BYLOT | 826,613 | -0.51% |
| ΕΤΕ | 618,375 | -0.88% |
| ΔΕΗ | 545,057 | -1.02% |
| ALWN | 320,531 | -2.44% |
| ΚΟΥΑΛ | 37,899 | -0.82% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 670,224 | 0.29% |
| ΕΛΙΝ | 66,020 | 0.28% |
| EIS | 26,058 | 0.17% |
| YKNOT | 59,812 | 0.16% |
| ΠΕΙΡ | 1,673,475 | 0.14% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,699 | 0.13% |
| ΑΒΑΞ | 168,020 | 0.11% |
| AEM | 64,970 | 0.11% |
| ΚΟΥΑΛ | 37,899 | 0.11% |
| ΛΑΜΔΑ | 182,114 | 0.10% |
Delayed Data 15min