Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση Κούστα προς Μαρινάκη, στο Λονδίνο Καραβίας - Ψάλτης και το Χωροταξικό
Τι σηματοδοτεί η επένδυση του Γιάννη Κούστα, τι γυρεύουν Ψάλτης Καραβίας στο Λονδίνο, γιατί δεν φθάνουν στην αγορά οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 958,502 | 3.90% |
| ACAG | 522,540 | 14.29% |
| ΑΛΦΑ | 389,440 | 1.29% |
| ΕΥΡΩΒ | 325,576 | 0.92% |
| YKNOT | 282,298 | 3.64% |
| ΠΕΙΡ | 272,790 | 0.26% |
| ΕΤΕ | 203,857 | 0.53% |
| ΜΠΕΛΑ | 140,938 | 0.75% |
| ΑΔΜΗΕ | 127,306 | 1.86% |
| ΔΕΗ | 102,655 | 0.51% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ACAG | 522,540 | 1.44% |
| YKNOT | 282,298 | 0.74% |
| ONYX | 99,938 | 0.15% |
| EIS | 16,690 | 0.11% |
| ΜΠΕΛΑ | 140,938 | 0.10% |
| ΙΝΤΕΚ | 52,333 | 0.09% |
| ΙΛΥΔΑ | 10,354 | 0.07% |
| ΑΝΔΡΟ | 2,370 | 0.06% |
| ΑΒΑΞ | 92,895 | 0.06% |
| ΑΔΜΗΕ | 127,306 | 0.05% |
Delayed Data 15min