Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,953,507 | 2.37% |
| ΑΛΦΑ | 4,742,404 | 1.05% |
| ΠΕΙΡ | 2,716,715 | 1.44% |
| CREDIA | 2,589,221 | -0.33% |
| ΕΤΕ | 1,215,406 | 0.99% |
| BYLOT | 1,092,351 | -1.18% |
| ΕΛΧΑ | 980,789 | 1.55% |
| ΕΛΠΕ | 275,737 | -0.29% |
| ALWN | 561,708 | 1.23% |
| ΟΤΕ | 368,132 | -1.86% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 8,770 | 0.23% |
| ΕΛΧΑ | 980,789 | 0.23% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,953,507 | 0.22% |
| ΠΕΙΡ | 2,716,715 | 0.22% |
| ΑΛΦΑ | 4,742,404 | 0.21% |
| ΠΡΟΦ | 51,665 | 0.21% |
| SBLK | 217,429 | 0.19% |
| ΠΕΤΡΟ | 13,121 | 0.19% |
| ΞΥΛΚ | 108,470 | 0.17% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 184,783 | 0.16% |
Delayed Data 15min