Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
H τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη, η πίεση σε Λαζαρίδη, το ινδικό στοίχημα της Dimand
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμμετοχή Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη για τα στενά του Ορμούζ, too little too late για Λαζαρίδη, σε Ινδούς τουρίστες στην Κρήτη προσβλέπει η Dimand και τα επιτόκια της ΕΚΤ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,282,456 | 4.02% |
| ΑΛΦΑ | 8,063,017 | 5.80% |
| ΠΕΙΡ | 4,107,476 | 4.06% |
| CREDIA | 3,943,807 | 5.50% |
| ΕΤΕ | 1,456,146 | 2.91% |
| BYLOT | 1,379,239 | 1.06% |
| BOCHGR | 572,882 | 3.28% |
| ΔΕΗ | 620,503 | -0.47% |
| ALWN | 546,439 | 0.69% |
| ΕΛΠΕ | 484,768 | -0.15% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 15,025 | 0.49% |
| YKNOT | 151,862 | 0.40% |
| ΑΛΦΑ | 8,063,017 | 0.35% |
| ΠΕΙΡ | 4,107,476 | 0.33% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,830 | 0.29% |
| MTLN | 408,505 | 0.29% |
| EIS | 43,055 | 0.28% |
| ΚΟΥΑΛ | 85,452 | 0.24% |
| ΜΠΕΛΑ | 321,018 | 0.24% |
| ΕΚΤΕΡ | 65,258 | 0.24% |
Delayed Data 15min