Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η οφειλή της συνταξιούχου, το «πταίσμα» Ασημακοπούλου και ο Αβραμόπουλος
Η χαμηλοσυνταξιούχος με τα ακίνητα, η καταδίκη της Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, από μεγάλος ασθενής η ΔΕΗ έγινε πρωταγωνιστής, ο ταξιδιάρης Δένδιας και η υπόθεση Αβραμόπουλου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CENER | 541,596 | -6.87% |
| ΔΕΗ | 233,502 | -0.52% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,420,836 | -1.29% |
| ΑΛΦΑ | 2,003,867 | -2.22% |
| CREDIA | 1,315,930 | -1.79% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,242,992 | -0.98% |
| BYLOT | 865,841 | -0.42% |
| ΕΤΕ | 819,034 | -1.15% |
| ΠΕΙΡ | 651,041 | -1.73% |
| ΕΛΧΑ | 383,026 | -0.35% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,242,992 | 0.54% |
| CENER | 541,596 | 0.26% |
| EIS | 39,466 | 0.25% |
| ΞΥΛΚ | 102,065 | 0.22% |
| YKNOT | 77,341 | 0.20% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,319 | 0.14% |
| ΠΡΟΦ | 27,865 | 0.11% |
| ΕΛΧΑ | 383,026 | 0.10% |
| ΠΛΑΘ | 43,961 | 0.10% |
| AKTR | 204,914 | 0.10% |
Delayed Data 15min