Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ξέσπασμα Εξάρχου, Ντόρα κατά κυβερνητικής αλαζονείας, ο ΑΔΜΗΕ και ο GSI
Ο Αλ. Εξάρχου απάντησε στις «κακές γλώσσες», σιγήν ιχθύος από ΑΔΜΗΕ για GSI, ξεσπαθώνει η Ντόρα Μπακογιάννη κατά της κυβερνητικής αλαζονείας, τι ρώτησαν οι θεσμικοί την Πειραιώς και η κοσμοσυρροή στο βιβλίο Συρίγου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 6,471,074 | 2.29% |
| ΠΕΙΡ | 1,650,426 | 1.91% |
| CREDIA | 2,087,803 | -0.42% |
| ΑΛΦΑ | 1,718,645 | 0.87% |
| ΕΤΕ | 889,968 | 2.68% |
| ΔΑΑ | 861,410 | 2.62% |
| ALWN | 938,215 | -1.70% |
| BYLOT | 916,731 | -1.79% |
| ΔΕΗ | 561,377 | 1.48% |
| ΟΤΕ | 200,708 | 1.72% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΡΟΦ | 89,945 | 0.36% |
| EIS | 48,222 | 0.31% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,661 | 0.28% |
| ΔΑΑ | 861,410 | 0.27% |
| ΑΒΑΞ | 322,511 | 0.22% |
| ΜΠΕΛΑ | 249,967 | 0.19% |
| ΕΥΡΩΒ | 6,471,074 | 0.18% |
| YKNOT | 64,230 | 0.17% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 31,077 | 0.14% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 163,043 | 0.14% |
Delayed Data 15min