Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα drones του Λάζου, δύο ελληνικοί γίγαντες στη Ρουμανία και η «νέα» ΜΕΤΚΑ
Οι προφανείς αιτίες για τις καταθέσεις χωρίς απόδοση, τα drones του σέντερ πετάνε ψηλά, η Ρουμανία που μπορεί να φέρει πιο κοντά HELLENiQ ENERGY και ΔΕΗ, τι είπε ο Ευαγ. Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ και οι ξένοι που αγοράζουν σταθερά στο Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,549,817 | 2.80% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,564,198 | 1.37% |
| ΑΛΦΑ | 2,478,146 | 0.94% |
| CREDIA | 1,124,046 | 0.11% |
| ΕΤΕ | 966,286 | 0.32% |
| BYLOT | 599,405 | -0.72% |
| ΕΛΧΑ | 328,868 | -0.71% |
| ALWN | 320,328 | 1.00% |
| BOCHGR | 205,643 | 1.11% |
| ΕΛΠΕ | 230,352 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 5,549,817 | 0.45% |
| YKNOT | 100,379 | 0.26% |
| ΜΕΡΚΟ | 773 | 0.16% |
| AEM | 91,196 | 0.16% |
| CNLCAP | 1,140 | 0.15% |
| EIS | 18,554 | 0.12% |
| ΚΡΙ | 37,075 | 0.11% |
| ΑΛΦΑ | 2,478,146 | 0.11% |
| ΕΤΕ | 966,286 | 0.11% |
| ΕΒΡΟΦ | 13,925 | 0.10% |
Delayed Data 15min