Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα «υπερκέρδη» της Εurobank, τα μέτρα για το ρεύμα και το πλαφόν στα καύσιμα
Η άλλη όψη των «υπερκερδών» της Eurobank και η εθελουσία της τράπεζας στην Κύπρο, πως η Βρεττού καλύπτει το κενό της τραπεζικής ελληνικής αγοράς και με το όπλο παρα πόδα έμεινε ο Πιερρακάκης στο Εurogroup για το ρεύμα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 11,330,791 | 4.92% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,437,178 | 4.46% |
| ΠΕΙΡ | 7,028,142 | 7.67% |
| ΕΤΕ | 4,404,188 | 6.10% |
| BYLOT | 2,736,209 | 0.00% |
| BOCHGR | 997,511 | 5.00% |
| ΔΕΗ | 557,659 | 3.09% |
| ONYX | 68,911 | 2.16% |
| CREDIA | 660,952 | 3.90% |
| ΜΠΕΛΑ | 285,875 | 1.81% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 25,859 | 0.85% |
| ΒΙΟΣΚ | 100,498 | 0.58% |
| ΠΕΙΡ | 7,028,142 | 0.57% |
| ΑΛΦΑ | 11,330,791 | 0.49% |
| ΕΤΕ | 4,404,188 | 0.48% |
| ΕΚΤΕΡ | 132,432 | 0.48% |
| EIS | 67,617 | 0.44% |
| YKNOT | 32,446 | 0.43% |
| ΠΡΟΦ | 83,985 | 0.34% |
| ΜΟΗ | 322,209 | 0.29% |
Delayed Data 15min