Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι είδε το αφεντικό της Hard Rock, αλλαγές σε ΤτΕ και αποκαθήλωση Καρυστιανού
Η επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της Hard Rock στο καζίνο του Ελληνικού, κληρώνει για Ακτή Βουλιαγμένης, οι τράπεζες ανανεώνουν το προσωπικό τους, τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος και τι σηματοδοτεί η συνάντηση Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογο του.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,566,553 | -2.19% |
| ΑΛΦΑ | 2,309,410 | -2.77% |
| ΠΕΙΡ | 1,516,404 | -1.45% |
| BYLOT | 768,348 | -1.69% |
| ΕΤΕ | 576,779 | -2.35% |
| ONYX | 89,917 | 0.00% |
| CREDIA | 240,686 | -0.13% |
| ΑΒΑΞ | 220,134 | -2.29% |
| BOCHGR | 155,856 | -0.47% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 130,749 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 68,317 | 0.45% |
| YKNOT | 11,534 | 0.15% |
| ΑΒΑΞ | 220,134 | 0.15% |
| ONYX | 89,917 | 0.13% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 130,749 | 0.13% |
| ΕΥΡΩΒ | 4,566,553 | 0.13% |
| ΠΕΙΡ | 1,516,404 | 0.12% |
| ΙΚΤΙΝ | 133,991 | 0.12% |
| ΤΖΚΑ | 3,500 | 0.11% |
| ΕΚΤΕΡ | 30,081 | 0.11% |
Delayed Data 15min