Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το τετ - α - τετ Μητσοτάκη - Κεφαλογιάννη και ποιοι «μάτιασαν» την Euroxx
Το τετ - α - τετ της Όλγας με τον πρωθυπουργό και το ταξίδι στις Ινδίες, η αδυναμία του Παύλου Μυλωνά στα πράσινα ομόλογα, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και ποιοί «μάτιασαν» την Euroxx.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 7,413,203 | 1.63% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,963,066 | 2.02% |
| ΠΕΙΡ | 2,469,825 | 2.91% |
| ΕΤΕ | 1,739,066 | 2.47% |
| ΛΑΒΙ | 751,292 | 1.68% |
| BYLOT | 672,102 | -0.96% |
| ΔΕΗ | 591,548 | 0.51% |
| ΑΒΑΞ | 420,037 | 1.14% |
| ΜΠΕΛΑ | 301,475 | -0.31% |
| BOCHGR | 354,932 | 0.66% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΛΑΒΙ | 751,292 | 0.44% |
| YKNOT | 26,621 | 0.35% |
| ΑΛΦΑ | 7,413,203 | 0.32% |
| ΑΒΑΞ | 420,037 | 0.28% |
| EIS | 40,302 | 0.26% |
| ΜΠΕΛΑ | 301,475 | 0.22% |
| ΠΕΙΡ | 2,469,825 | 0.20% |
| ΕΤΕ | 1,739,066 | 0.19% |
| ΑΡΑΙΓ | 170,887 | 0.19% |
| ΙΚΤΙΝ | 216,093 | 0.19% |
Delayed Data 15min