Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι είπε ο Στουρνάρας για τράπεζες – servicers, η κωλοτούμπα ΠΑΣΟΚ και η ΔΕΗ
Στήριξη Στουρνάρα σε τράπεζες και servicers, το «όχι» Πιερρακάκη για έκτακτο φόρο στις τράπεζες, χτυπά το καμπανάκι στο Athens Euronext ο Γ. Στάσσης, η κωλοτούμπα του ΠΑΣΟΚ και η ελληνική startup που έστειλε τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΔΕΗ | 1,238,133 | 0.75% |
| ΠΕΙΡ | 684,445 | 0.39% |
| ΑΛΦΑ | 940,221 | 0.89% |
| ΕΥΡΩΒ | 824,554 | -0.28% |
| BYLOT | 543,505 | 1.11% |
| ΑΔΜΗΕ | 389,404 | 1.44% |
| CREDIA | 325,275 | -0.62% |
| YKNOT | 194,231 | 2.48% |
| ALWN | 93,731 | 0.41% |
| ΕΤΕ | 90,994 | -0.21% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 194,231 | 0.51% |
| ACAG | 85,368 | 0.23% |
| ΔΕΗ | 1,238,133 | 0.21% |
| ΕΚΤΕΡ | 49,784 | 0.18% |
| ΑΔΜΗΕ | 389,404 | 0.17% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,130 | 0.11% |
| ΠΕΙΡ | 684,445 | 0.06% |
| ΕΛΣΤΡ | 10,035 | 0.06% |
| ΙΝΤΚΑ | 44,613 | 0.05% |
| ΠΡΟΦ | 12,545 | 0.05% |
Delayed Data 15min