Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Πού το πάει ο Βενιζέλος, «έ όχι και όλοι στα μπλε» και η Σχολή Οδηγών του ΟΣΥ
Το επικοινωνιακό ντεμαράζ Βενιζέλου, ο νέος Ρώσος πρέσβης, οι νέοι οδηγοί στα... θρανία της ΟΣΥ, η Euronext κοντράρει τη Wall Street, με μέτρο η στροφή «μπλε» λέει τώρα το ΥΠΕΝ, βροχή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης και η CrediaBank.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 562,089 | 0.20% |
| ΕΥΡΩΒ | 785,001 | 0.33% |
| CREDIA | 765,055 | 1.07% |
| ΕΤΕ | 315,173 | 0.43% |
| ΑΛΦΑ | 345,866 | 0.49% |
| ΙΚΤΙΝ | 202,225 | 8.99% |
| ΕΛΧΑ | 187,195 | -0.28% |
| ALWN | 159,651 | -1.42% |
| ΕΛΠΕ | 141,708 | 3.42% |
| BOCHGR | 77,582 | -0.18% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΙΚΤΙΝ | 202,225 | 0.18% |
| ΙΝΛΙΦ | 21,201 | 0.11% |
| ΑΝΔΡΟ | 3,140 | 0.08% |
| ΠΕΡΦ | 10,862 | 0.08% |
| ΕΛΤΟΝ | 17,650 | 0.07% |
| ΚΟΥΑΛ | 21,437 | 0.06% |
| ΚΡΙ | 18,070 | 0.05% |
| ΕΧΑΕ | 32,262 | 0.05% |
| EIS | 8,133 | 0.05% |
| ΕΛΠΕ | 141,708 | 0.05% |
Delayed Data 15min