Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
FT και Metlen, κόμβος Σκαραμαγκά, νέος πρόεδρος σε ΣΕΤΕ και η Γαλάζια Πατρίδα
Το «επιθετικό» δημοσίευμα των FT για Metlen, στη ΜΕΤΚΑ ο κόμβος στον Σκαραμαγκά, κυβερνητικό συμβούλιο στη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, οι αλλαγές Πιερρακάκη στον εξωδικαστικό, ο Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ και η εκλογή νέου προέδρου
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 822,266 | -1.43% |
| CREDIA | 1,045,372 | -0.48% |
| ΕΥΡΩΒ | 864,332 | -1.37% |
| ΠΕΙΡ | 661,995 | -1.88% |
| ΕΤΕ | 657,279 | -1.96% |
| ΔΕΗ | 435,807 | 2.58% |
| BYLOT | 367,713 | -0.09% |
| YKNOT | 353,514 | 2.56% |
| ΛΑΒΙ | 19,098 | -0.49% |
| ΕΛΧΑ | 204,896 | -5.55% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 353,514 | 0.93% |
| ΕΚΤΕΡ | 99,276 | 0.36% |
| ACAG | 114,206 | 0.31% |
| EIS | 28,436 | 0.18% |
| ΑΣΚΟ | 17,833 | 0.14% |
| ΔΕΗ | 435,807 | 0.12% |
| ΑΒΑΞ | 166,287 | 0.11% |
| ΔΟΜΙΚ | 13,065 | 0.08% |
| ΑΝΔΡΟ | 2,960 | 0.08% |
| ΚΕΚΡ | 15,645 | 0.08% |
Delayed Data 15min