Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η τράπεζα που διώχνει πελάτες, ποιος σεΐχης έρχεται στην Αθήνα και η Ντόρα
Ο σεϊχης-διάδοχος που έρχεται στην Αθήνα, ο πέμπτος... πόλος διώχνει πελάτες, ο προσεκτικός Δένδιας, οι αιχμές της Ντόρας, οι στάσιμες επενδυτικές ακινήτων και οι πρόωρες αποπληρωμές της Credia.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,341,339 | -0.22% |
| ΑΛΦΑ | 1,581,761 | 0.92% |
| ΠΕΙΡ | 1,663,214 | 0.51% |
| CREDIA | 1,700,283 | 3.14% |
| ΕΤΕ | 1,070,518 | -0.86% |
| BYLOT | 560,842 | -0.36% |
| CMFC | 505,767 | 2.25% |
| ΕΛΧΑ | 328,408 | 0.59% |
| ΠΑΠ | 26,156 | 0.30% |
| AKTR | 149,466 | -0.30% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CMFC | 505,767 | 0.36% |
| CNLCAP | 1,791 | 0.23% |
| YKNOT | 69,598 | 0.18% |
| ΑΝΔΡΟ | 6,500 | 0.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 129,706 | 0.16% |
| ΠΕΙΡ | 1,663,214 | 0.13% |
| AEM | 74,224 | 0.13% |
| ΠΑΙΡ | 6,250 | 0.13% |
| ΕΤΕ | 1,070,518 | 0.12% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 130,356 | 0.11% |
Delayed Data 15min