Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η τράπεζα που διώχνει πελάτες, ποιος σεΐχης έρχεται στην Αθήνα και η Ντόρα
Ο σεϊχης-διάδοχος που έρχεται στην Αθήνα, ο πέμπτος... πόλος διώχνει πελάτες, ο προσεκτικός Δένδιας, οι αιχμές της Ντόρας, οι στάσιμες επενδυτικές ακινήτων και οι πρόωρες αποπληρωμές της Credia.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,724,504 | 0.47% |
| ΑΛΦΑ | 6,488,418 | 1.52% |
| ΠΕΙΡ | 4,613,333 | 1.98% |
| ΕΤΕ | 2,019,995 | 0.65% |
| BYLOT | 2,082,540 | 0.09% |
| CMFC | 1,841,106 | 0.27% |
| CREDIA | 1,673,207 | 0.98% |
| ΔΕΗ | 514,549 | 0.09% |
| ΕΛΧΑ | 709,717 | -0.88% |
| ΙΝΤΚΑ | 629,660 | 3.82% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 17,622 | 2.25% |
| CMFC | 1,841,106 | 1.32% |
| ΙΝΤΚΑ | 629,660 | 0.75% |
| ΠΕΙΡ | 4,613,333 | 0.37% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 356,867 | 0.30% |
| ΑΛΦΑ | 6,488,418 | 0.29% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,050 | 0.27% |
| ΕΤΕ | 2,019,995 | 0.22% |
| AKTR | 564,741 | 0.22% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,724,504 | 0.21% |
Delayed Data 15min