Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα «υπερκέρδη» της Εurobank, τα μέτρα για το ρεύμα και το πλαφόν στα καύσιμα
Η άλλη όψη των «υπερκερδών» της Eurobank και η εθελουσία της τράπεζας στην Κύπρο, πως η Βρεττού καλύπτει το κενό της τραπεζικής ελληνικής αγοράς και με το όπλο παρα πόδα έμεινε ο Πιερρακάκης στο Εurogroup για το ρεύμα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 1,657,374 | 7.69% |
| ΑΛΦΑ | 1,617,656 | 6.80% |
| ΕΤΕ | 414,339 | 5.32% |
| ΕΥΡΩΒ | 810,198 | 5.03% |
| ONYX | 10,639 | 3.96% |
| BYLOT | 242,938 | 2.78% |
| BOCHGR | 221,348 | 5.95% |
| CREDIA | 173,345 | 5.68% |
| ΔΕΗ | 79,751 | 3.32% |
| ΕΛΧΑ | 80,762 | 6.08% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 73,368 | 0.26% |
| ΠΕΙΡ | 1,657,374 | 0.13% |
| ΒΙΟΣΚ | 21,566 | 0.13% |
| YKNOT | 5,664 | 0.07% |
| ΑΛΦΑ | 1,617,656 | 0.07% |
| ΚΟΥΑΛ | 19,410 | 0.05% |
| ΠΡΟΦ | 12,946 | 0.05% |
| BOCHGR | 221,348 | 0.05% |
| EIS | 7,253 | 0.05% |
| ΙΝΤΚΑ | 38,469 | 0.05% |
Delayed Data 15min