Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ενδιαφέρον Γ. Μυτιληναίου για Τατόι, ανθεκτικά τα ομόλογα και μποναμάς από ΤτΕ
Οαση στην ευρωζώνη τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, το ενδιαφέρον του Γ. Μυτιληναίου για το Τατοι, μπουναμάς Στουρνάρα στον Κρατικό Προυπολογισμό, στα "πάνω τους" οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας και το πανεπιστήμιο της ΔΕΗ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 25,308,443 | -8.29% |
| ΕΥΡΩΒ | 22,309,237 | -7.81% |
| ΠΕΙΡ | 11,842,092 | -6.18% |
| ΕΥΔΑΠ | 138,217 | -6.88% |
| ΕΤΕ | 5,674,465 | -6.67% |
| BYLOT | 5,628,372 | -5.84% |
| BOCHGR | 1,854,575 | -4.43% |
| CREDIA | 1,878,673 | -6.67% |
| ΔΕΗ | 1,426,213 | -6.25% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,012,991 | -3.06% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 401,029 | 1.45% |
| ΙΛΥΔΑ | 171,356 | 1.21% |
| ΑΛΦΑ | 25,308,443 | 1.09% |
| EIS | 150,623 | 0.98% |
| ΠΕΙΡ | 11,842,092 | 0.96% |
| ΚΟΥΑΛ | 327,836 | 0.93% |
| ΦΡΛΚ | 413,502 | 0.80% |
| ΠΡΟΦ | 183,234 | 0.74% |
| ΙΝΤΚΑ | 577,623 | 0.69% |
| ΒΙΟΣΚ | 114,592 | 0.67% |
Delayed Data 15min