Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο Επίμονος Κηπουρός επιστρέφει τέλος Αυγούστου
Ο Επίμονος Κηπουρός κάνει το καθιερωμένο καλοκαιρινό διάλειμμα και επιστρέφει στην δράση στα τέλη Αυγούστου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 12,867,805 | 3.83% |
| CREDIA | 6,115,307 | 2.45% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,425,329 | 0.73% |
| ΠΕΙΡ | 3,774,499 | 2.15% |
| BYLOT | 3,406,550 | 0.91% |
| ΕΤΕ | 2,647,306 | 2.17% |
| ΕΛΧΑ | 1,841,444 | -1.21% |
| AKTR | 1,114,497 | -0.37% |
| ΔΕΗ | 738,935 | -0.53% |
| BOCHGR | 916,777 | 0.88% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 12,867,805 | 0.56% |
| AKTR | 1,114,497 | 0.55% |
| ΕΛΧΑ | 1,841,444 | 0.42% |
| CREDIA | 6,115,307 | 0.31% |
| ΠΕΙΡ | 3,774,499 | 0.31% |
| ΕΤΕ | 2,647,306 | 0.29% |
| ΕΚΤΕΡ | 78,703 | 0.28% |
| ΠΡΟΦ | 65,037 | 0.26% |
| ΣΠΥΡ | 61,696 | 0.22% |
| BOCHGR | 916,777 | 0.21% |
Delayed Data 15min