Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα technicalities του Δ. Τσάκωνα, η Πνύκα ανέβασε τον Ρούμπιο και η CrediaBank
Γιατί η Ελλάδα εξοφλεί πρόωρα χρέος και η σημασία της «επαφής» με τις αγορές, τι να μας πουν για περικοπές οι Γάλλοι, οι προοπτικές της CrediaBank, η Πνύκα που ανέβασε τον Ρούμπιο, η νέα ΜΕΤΚΑ και το Χρηματιστήριο Κύπρου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,039,133 | -0.14% |
| ΑΛΦΑ | 1,248,546 | -0.35% |
| ΠΕΙΡ | 722,196 | -0.12% |
| CREDIA | 599,775 | 1.32% |
| ΕΤΕ | 270,203 | -0.15% |
| OPTIMA | 39,718 | 0.62% |
| AKTR | 143,104 | 1.42% |
| ΕΛΧΑ | 96,156 | 0.29% |
| BOCHGR | 58,966 | 0.10% |
| ALWN | 54,242 | -0.93% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΝΑΥΠ | 8,310 | 0.07% |
| ΛΟΓΟΣ | 3,239 | 0.07% |
| ΠΕΙΡ | 722,196 | 0.06% |
| ΑΝΔΡΟ | 2,130 | 0.06% |
| ΑΛΦΑ | 1,248,546 | 0.06% |
| AKTR | 143,104 | 0.05% |
| EIS | 8,250 | 0.05% |
| CREDIA | 599,775 | 0.03% |
| ΕΤΕ | 270,203 | 0.03% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,039,133 | 0.03% |
Delayed Data 15min