Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το τετ - α - τετ Μητσοτάκη - Κεφαλογιάννη και ποιοι «μάτιασαν» την Euroxx
Το τετ - α - τετ της Όλγας με τον πρωθυπουργό και το ταξίδι στις Ινδίες, η αδυναμία του Παύλου Μυλωνά στα πράσινα ομόλογα, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και ποιοί «μάτιασαν» την Euroxx.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,690,507 | 2.23% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,913,841 | 2.52% |
| ΠΕΙΡ | 1,285,575 | 2.45% |
| ΕΤΕ | 787,751 | 1.83% |
| ΛΑΒΙ | 497,715 | 4.54% |
| BYLOT | 393,892 | -0.39% |
| ΔΕΗ | 388,229 | 0.77% |
| ΑΒΑΞ | 345,350 | 1.43% |
| REALCONS | 12,565 | 3.29% |
| BOCHGR | 260,363 | 0.88% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΛΑΒΙ | 497,715 | 0.29% |
| ΑΒΑΞ | 345,350 | 0.23% |
| YKNOT | 12,354 | 0.16% |
| ΑΛΦΑ | 3,690,507 | 0.16% |
| ΑΡΑΙΓ | 135,435 | 0.15% |
| ΙΚΤΙΝ | 146,383 | 0.13% |
| ΔΕΗ | 388,229 | 0.11% |
| ΜΠΕΛΑ | 140,785 | 0.10% |
| ΠΕΙΡ | 1,285,575 | 0.10% |
| EIS | 15,711 | 0.10% |
Delayed Data 15min