Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τσακαλώτος ειρωνεύεται Τσίπρα, οι γάμοι της Dimand και οι «μεταρρυθμίσεις»
Ο Ευκλ. Τσακαλώτος ειρωνεύεται τον «πεφωτισμένο ηγέτη» Τσίπρα, το IRR των γάμων, οι αυταπάτες για τη μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ (και όχι μόνο...), κράτος ανέκδοτο και οι δωρεές σε στρατιωτικά νοσοκομεία.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 4,896,179 | -0.08% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,180,939 | 0.03% |
| ΙΝΛΟΤ | 2,958,382 | -0.18% |
| ΠΕΙΡ | 1,951,091 | -0.14% |
| ΔΕΗ | 496,825 | 0.76% |
| ΕΤΕ | 1,600,346 | 0.35% |
| ΟΤΕ | 629,020 | 0.18% |
| BOCHGR | 865,605 | -0.99% |
| ΑΔΜΗΕ | 169,389 | -0.34% |
| ΟΠΑΠ | 367,121 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 71,875 | 0.47% |
| YKNOT | 21,048 | 0.28% |
| MTLN | 341,611 | 0.24% |
| ΕΛΤΟΝ | 63,631 | 0.24% |
| ΙΚΤΙΝ | 256,894 | 0.22% |
| ΤΖΚΑ | 6,720 | 0.22% |
| ΑΛΦΑ | 4,896,179 | 0.21% |
| ΜΠΕΛΑ | 271,978 | 0.20% |
| BOCHGR | 865,605 | 0.20% |
| ΒΙΟΚΑ | 46,834 | 0.20% |
Delayed Data 15min