Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ξέσπασμα Εξάρχου, Ντόρα κατά κυβερνητικής αλαζονείας, ο ΑΔΜΗΕ και ο GSI
Ο Αλ. Εξάρχου απάντησε στις «κακές γλώσσες», σιγήν ιχθύος από ΑΔΜΗΕ για GSI, ξεσπαθώνει η Ντόρα Μπακογιάννη κατά της κυβερνητικής αλαζονείας, τι ρώτησαν οι θεσμικοί την Πειραιώς και η κοσμοσυρροή στο βιβλίο Συρίγου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,041,083 | 1.00% |
| ΑΛΦΑ | 835,512 | 0.50% |
| ΠΕΙΡ | 551,691 | 0.34% |
| CREDIA | 872,444 | -0.42% |
| BYLOT | 530,354 | -2.05% |
| ΔΕΗ | 352,152 | 1.92% |
| ALWN | 489,674 | -1.08% |
| ΕΤΕ | 409,918 | 1.82% |
| ΔΑΑ | 403,292 | 0.17% |
| ΟΤΕ | 165,183 | 1.77% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 43,930 | 0.28% |
| ΑΝΔΡΟ | 8,651 | 0.23% |
| ΠΡΟΦ | 54,232 | 0.22% |
| ΔΑΑ | 403,292 | 0.13% |
| YKNOT | 43,772 | 0.12% |
| ΜΠΕΛΑ | 151,603 | 0.11% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 24,558 | 0.11% |
| ΙΝΛΙΦ | 18,048 | 0.10% |
| ΒΙΟΣΚ | 16,730 | 0.10% |
| ΚΟΥΑΛ | 31,336 | 0.09% |
Delayed Data 15min