Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 16,106,630 | -4.54% |
| ΑΛΦΑ | 9,915,353 | -4.70% |
| ΠΕΙΡ | 3,309,000 | -3.85% |
| ΕΤΕ | 2,275,573 | -2.90% |
| CREDIA | 2,071,439 | -0.11% |
| BYLOT | 1,140,610 | 0.09% |
| ALWN | 723,161 | 0.80% |
| ΔΕΗ | 510,828 | 0.53% |
| ΟΤΕ | 501,566 | 0.21% |
| BOCHGR | 559,958 | -2.22% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 16,106,630 | 0.45% |
| ΑΛΦΑ | 9,915,353 | 0.44% |
| EIS | 47,602 | 0.31% |
| ΜΠΕΛΑ | 385,516 | 0.29% |
| ΠΕΙΡ | 3,309,000 | 0.27% |
| ΕΤΕ | 2,275,573 | 0.25% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 264,421 | 0.22% |
| ΑΝΔΡΟ | 7,638 | 0.20% |
| YKNOT | 74,009 | 0.19% |
| AEM | 95,002 | 0.16% |
Delayed Data 15min