Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η οφειλή της συνταξιούχου, το «πταίσμα» Ασημακοπούλου και ο Αβραμόπουλος
Η χαμηλοσυνταξιούχος με τα ακίνητα, η καταδίκη της Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, από μεγάλος ασθενής η ΔΕΗ έγινε πρωταγωνιστής, ο ταξιδιάρης Δένδιας και η υπόθεση Αβραμόπουλου.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CENER | 708,509 | -7.18% |
| ΔΕΗ | 263,047 | -0.52% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,687,347 | -1.50% |
| ΑΛΦΑ | 2,174,543 | -2.22% |
| CREDIA | 1,967,053 | -2.44% |
| ΑΔΜΗΕ | 1,351,209 | -0.98% |
| BYLOT | 1,044,926 | -0.17% |
| ΕΤΕ | 924,723 | -1.37% |
| ΠΕΙΡ | 705,170 | -1.86% |
| ΕΛΧΑ | 407,294 | 0.00% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 1,351,209 | 0.58% |
| ΞΥΛΚ | 162,727 | 0.36% |
| CENER | 708,509 | 0.33% |
| EIS | 49,294 | 0.32% |
| YKNOT | 80,876 | 0.21% |
| ΑΝΔΡΟ | 5,809 | 0.15% |
| ΠΡΟΦ | 35,110 | 0.14% |
| ΦΡΛΚ | 66,419 | 0.13% |
| AKTR | 257,257 | 0.13% |
| ΠΛΑΘ | 52,794 | 0.12% |
Delayed Data 15min