Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα μετρητά μίλησαν, οι πολλοί κοκόροι στην Κυψέλη και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο με φόντο... πρώην ΠΑΣΟΚ, συζητήσεις για καλώδιο και ΑΙ, η συμμαχία με τη Ρουάντα στο μεταναστευτικό, οι ΑΠΕ έριξαν την τιμή του ρεύματος και το μετρό στον «Πύργο της Βαβέλ» στην Κυψέλη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,238,299 | 1.92% |
| ΑΛΦΑ | 2,108,246 | 1.34% |
| ΠΕΙΡ | 1,160,394 | 1.21% |
| CREDIA | 910,640 | 0.54% |
| BYLOT | 901,720 | -1.18% |
| ΕΤΕ | 681,578 | 0.99% |
| ΕΛΧΑ | 551,282 | 3.24% |
| ΕΛΠΕ | 117,566 | 0.00% |
| ALWN | 270,819 | -0.15% |
| ΜΠΕΛΑ | 38,396 | -0.29% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΛΧΑ | 551,282 | 0.13% |
| ΠΡΟΦ | 31,436 | 0.13% |
| ΠΕΤΡΟ | 8,415 | 0.12% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,385 | 0.12% |
| ΠΕΙΡ | 1,160,394 | 0.09% |
| ΑΛΦΑ | 2,108,246 | 0.09% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,238,299 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 681,578 | 0.08% |
| ΕΛΤΟΝ | 18,920 | 0.07% |
| EIS | 10,646 | 0.07% |
Delayed Data 15min