Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο άνθρωπος που υπερασπίστηκε τους servicers, η Alpha και τα φωτοβολταϊκά
Ο κατά λάθος υπερασπιστής των servicers, φωτοβολταϊκά και τυρόπιτες, το Investor Day της Alpha Bank, ο παράνομος τζόγος, οι προοπτικές της Coca-Cola 3E και τα παχυλά μερίσματα της Εθνικής Τράπεζας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 11,640,166 | 1.50% |
| ΑΛΦΑ | 10,848,063 | 5.01% |
| CREDIA | 5,082,496 | 0.42% |
| ΠΕΙΡ | 5,601,596 | 0.97% |
| ΕΤΕ | 2,926,268 | 4.50% |
| BYLOT | 2,237,477 | -0.71% |
| BOCHGR | 1,201,291 | 2.06% |
| ΔΕΗ | 598,690 | -0.09% |
| ALWN | 612,421 | -1.00% |
| AKTR | 517,178 | -1.94% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 330,217 | 0.87% |
| ΑΛΦΑ | 10,848,063 | 0.48% |
| ΠΕΙΡ | 5,601,596 | 0.45% |
| ΜΠΕΛΑ | 467,460 | 0.35% |
| ΕΤΕ | 2,926,268 | 0.32% |
| ΕΥΡΩΒ | 11,640,166 | 0.32% |
| ΑΝΔΡΟ | 10,503 | 0.28% |
| BOCHGR | 1,201,291 | 0.28% |
| CREDIA | 5,082,496 | 0.23% |
| ΣΠΕΙΣ | 14,770 | 0.23% |
Delayed Data 15min