Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 864,033 | 1.45% |
| ΑΛΦΑ | 779,054 | 0.82% |
| BYLOT | 560,645 | -0.89% |
| CREDIA | 379,543 | 0.53% |
| ΠΕΙΡ | 364,701 | 0.92% |
| ΕΤΕ | 284,767 | 2.42% |
| BOCHGR | 80,679 | -0.19% |
| ΟΤΕ | 52,031 | 1.59% |
| ΕΛΧΑ | 71,147 | 0.43% |
| YKNOT | 68,590 | 1.76% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 68,590 | 0.18% |
| ΑΝΔΡΟ | 4,540 | 0.12% |
| ΕΛΤΟΝ | 19,969 | 0.07% |
| ΦΡΙΓΟ | 55,169 | 0.05% |
| ΧΑΙΔΕ | 3,220 | 0.04% |
| ΤΖΚΑ | 1,150 | 0.04% |
| ΑΛΦΑ | 779,054 | 0.03% |
| ΑΒΑΞ | 50,702 | 0.03% |
| ΕΤΕ | 284,767 | 0.03% |
| BYLOT | 560,645 | 0.03% |
Delayed Data 15min