Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η παρέμβαση Θεοδωρόπουλου, το στοίχημα Εξάρχου και τα διόδια της Αττικής Οδού
Η ηχρή παρέμβαση Θεωδορόπουλο για τα μπλόκα των αγροτών , το στοίχημα Εξάρχου για την υπερκάλυψη του ομολόγου της ΑΚΤΟΡ, ποιά τράπεζα έχει αποκλειστικότητα στο venture debt και οι αυξήσεις διοδίων στην Αττική Οδό.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 2,377,919 | 0.80% |
| ΙΝΛΟΤ | 1,712,777 | -1.54% |
| CREDIA | 2,040,739 | 4.99% |
| ΠΕΙΡ | 1,567,838 | 1.22% |
| CENER | 137,452 | 0.63% |
| ΕΤΕ | 763,653 | 2.06% |
| ΙΚΤΙΝ | 639,978 | 5.24% |
| BOCHGR | 312,710 | 0.50% |
| ΑΒΑΞ | 275,898 | 1.70% |
| ΕΛΧΑ | 249,065 | 3.13% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 232,899 | 0.84% |
| ΣΠΙ | 88,245 | 0.84% |
| ΚΟΥΑΛ | 193,830 | 0.71% |
| ΙΚΤΙΝ | 639,978 | 0.56% |
| ΕΛΤΟΝ | 97,553 | 0.37% |
| ΙΝΤΚΑ | 246,778 | 0.30% |
| EIS | 41,913 | 0.27% |
| ΙΝΤΕΚ | 134,927 | 0.24% |
| ΑΒΑΞ | 275,898 | 0.19% |
| ΑΛΜΥ | 59,971 | 0.19% |
Delayed Data 15min