Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η τράπεζα που διώχνει πελάτες, ποιος σεΐχης έρχεται στην Αθήνα και η Ντόρα
Ο σεϊχης-διάδοχος που έρχεται στην Αθήνα, ο πέμπτος... πόλος διώχνει πελάτες, ο προσεκτικός Δένδιας, οι αιχμές της Ντόρας, οι στάσιμες επενδυτικές ακινήτων και οι πρόωρες αποπληρωμές της Credia.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 8,385,029 | 1.26% |
| ΑΛΦΑ | 8,734,063 | 3.99% |
| ΠΕΙΡ | 4,505,867 | 3.29% |
| ΕΤΕ | 3,313,673 | 1.32% |
| CREDIA | 3,714,938 | 4.87% |
| BYLOT | 1,828,451 | 0.89% |
| CMFC | 969,901 | 2.41% |
| ΕΛΧΑ | 641,834 | 3.86% |
| AKTR | 465,617 | 1.31% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 395,106 | 0.21% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CMFC | 969,901 | 0.69% |
| CNLCAP | 3,970 | 0.51% |
| ΑΛΦΑ | 8,734,063 | 0.39% |
| ΑΝΔΡΟ | 14,475 | 0.39% |
| ΕΤΕ | 3,313,673 | 0.37% |
| ΠΕΙΡ | 4,505,867 | 0.36% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 395,106 | 0.33% |
| YKNOT | 125,012 | 0.33% |
| ΙΝΤΚΑ | 259,779 | 0.31% |
| ΠΑΙΡ | 13,751 | 0.28% |
Delayed Data 15min