Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι έγινε στη Μονή Σινά, το καλώδιο, η μεγάλη ψαριά της ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η μεγάλη φοροδιαφυγή, η συμφωνία για τη Μονή Σινά, στροφή ΗΠΑ για το τουρκολυβικό, κακά μαντάτα απο πετρέλαιο, ποια εταιρεία εξαγοράζει η Masdar και το στοπ στο Χ του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 5,172,417 | 3.06% |
| ΑΛΦΑ | 3,230,934 | 2.78% |
| CREDIA | 1,709,473 | 1.20% |
| ΠΕΙΡ | 2,586,132 | 3.41% |
| BYLOT | 1,572,370 | -0.89% |
| ΕΤΕ | 1,213,660 | 2.06% |
| ALWN | 536,690 | -3.57% |
| ΕΛΧΑ | 293,473 | -0.59% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 119,533 | 2.18% |
| ΔΕΗ | 216,565 | 2.17% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΟ | 8,480 | 0.23% |
| ΠΕΙΡ | 2,586,132 | 0.21% |
| EIS | 26,154 | 0.17% |
| ΙΝΤΚΑ | 125,938 | 0.15% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,172,417 | 0.14% |
| ΑΛΦΑ | 3,230,934 | 0.14% |
| ΕΤΕ | 1,213,660 | 0.13% |
| AEM | 70,225 | 0.12% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 119,533 | 0.10% |
| ΕΛΤΟΝ | 26,293 | 0.10% |
Delayed Data 15min