Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα drones του Λάζου, δύο ελληνικοί γίγαντες στη Ρουμανία και η «νέα» ΜΕΤΚΑ
Οι προφανείς αιτίες για τις καταθέσεις χωρίς απόδοση, τα drones του σέντερ πετάνε ψηλά, η Ρουμανία που μπορεί να φέρει πιο κοντά HELLENiQ ENERGY και ΔΕΗ, τι είπε ο Ευαγ. Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ και οι ξένοι που αγοράζουν σταθερά στο Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 3,966,365 | 0.75% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,689,451 | 1.24% |
| CREDIA | 877,510 | 0.11% |
| ΑΛΦΑ | 1,502,072 | -0.04% |
| ΕΤΕ | 761,746 | 0.46% |
| BYLOT | 455,950 | -0.81% |
| ALWN | 266,008 | 0.60% |
| ΕΛΧΑ | 245,073 | -0.85% |
| BOCHGR | 124,805 | 1.02% |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 198,523 | -0.22% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 3,966,365 | 0.32% |
| YKNOT | 59,025 | 0.16% |
| CNLCAP | 1,140 | 0.15% |
| EIS | 16,256 | 0.10% |
| ΕΒΡΟΦ | 12,707 | 0.09% |
| ΚΡΙ | 30,590 | 0.09% |
| ΑΒΑΞ | 130,117 | 0.09% |
| AEM | 50,709 | 0.09% |
| ΕΤΕ | 761,746 | 0.08% |
| MTLN | 113,726 | 0.08% |
Delayed Data 15min