Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Aμηχανία για Σινιρλίογλου, τα μεταγωγικά, ο Καραβίας και το φάντασμα Σόιμπλε
Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου για τη θέση του Γ.Γ. του ΟΗΕ αιφνιδίασε το ΥΠΕΞ, το κοινωνικό συμβόλαιο που έχει διαρραγεί και το φάντασμα του Σόιμπλε, τα βραζιλιάνικα ιπτάμενα τάνκερ, οι αιχμές Ξιφαρά και η μικρή συμμετοχή στο συνέδριο των «μικρών».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,489,300 | 0.04% |
| ΠΕΙΡ | 789,000 | -0.84% |
| ΑΛΦΑ | 602,073 | -0.25% |
| ΕΤΕ | 229,453 | -0.22% |
| CREDIA | 131,831 | 0.54% |
| ΕΛΠΕ | 62,039 | -2.00% |
| ΔΕΗ | 71,099 | -1.45% |
| ΦΡΙΓΟ | 64,376 | -3.08% |
| ΕΛΧΑ | 44,113 | -1.42% |
| ΜΟΗ | 35,007 | -1.03% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΑΙΡ | 10,381 | 0.21% |
| ΠΕΙΡ | 789,000 | 0.06% |
| YKNOT | 22,899 | 0.06% |
| ΑΝΔΡΟ | 2,170 | 0.06% |
| ΦΡΙΓΟ | 64,376 | 0.05% |
| ΕΛΤΟΝ | 13,170 | 0.05% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,489,300 | 0.04% |
| ΜΟΗ | 35,007 | 0.03% |
| ΑΛΦΑ | 602,073 | 0.03% |
| ΕΤΕ | 229,453 | 0.03% |
Delayed Data 15min