Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Σοβιετική ΓΣ της HelleniQ Energy, το «χιούμορ» Μητσοτάκη και η Τρ. Πειραιώς
Ο Ανδ. Σιάμισιης σε ρόλο Φιντέλ Κάστρο, το «χιούμορ» Μητσοτάκη, οι αμοιβές στην Πειραιώς και τις άλλες τράπεζες, η μη «πιασάρικη» συνέντευξη Στουρνάρα και η νέα κίνηση της Lavipharm.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| BYLOT | 491,963 | -0.25% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,207,521 | 0.42% |
| ΑΛΦΑ | 577,073 | 0.33% |
| ΑΔΜΗΕ | 492,130 | 2.17% |
| AKTR | 304,169 | -1.20% |
| ΕΤΕ | 239,804 | 0.30% |
| ΠΕΙΡ | 231,492 | -0.09% |
| CREDIA | 173,315 | -0.51% |
| ΛΑΜΔΑ | 111,712 | -0.68% |
| ΞΥΛΚ | 86,005 | 3.77% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| CNLCAP | 12,295 | 1.57% |
| YKNOT | 72,337 | 0.19% |
| ΞΥΛΚ | 86,005 | 0.15% |
| AKTR | 304,169 | 0.15% |
| ΑΔΜΗΕ | 492,130 | 0.14% |
| ΛΑΜΔΑ | 111,712 | 0.06% |
| EIS | 9,060 | 0.06% |
| ΙΝΛΙΦ | 10,480 | 0.06% |
| ΕΚΤΕΡ | 14,540 | 0.05% |
| ΑΒΑΞ | 73,917 | 0.05% |
Delayed Data 15min