Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Μήνυμα Πιερρακάκη στον ΟΔΔΗΧ, η κληρονομία ΣΥΡΙΖΑ και νέα deals Μασούτη
Η αγωγή 5 δισ. Τραμπ κατά Τζέιμι Ντάιμον, η επίσκεψη Πιερρακάκη στον ΟΔΔΗΧ, η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Κωστή Χατζηδάκη, η casual κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έρχονται στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της Chevron και τα νέα deals Μασούτη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 1,614,960 | -0.75% |
| ΠΕΙΡ | 1,014,405 | 1.28% |
| ΕΥΡΩΒ | 808,870 | 0.87% |
| BYLOT | 340,573 | -0.95% |
| ΕΤΕ | 194,045 | -0.17% |
| ΛΑΒΙ | 256,826 | 4.81% |
| CREDIA | 183,040 | -1.19% |
| ΚΟΥΑΛ | 148,665 | 2.31% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 145,883 | 0.87% |
| BOCHGR | 124,039 | 0.91% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΚΟΥΑΛ | 148,665 | 0.42% |
| ΠΡΔ | 53,245 | 0.22% |
| YKNOT | 12,959 | 0.17% |
| ΕΚΤΕΡ | 46,908 | 0.17% |
| ΙΛΥΔΑ | 22,938 | 0.16% |
| ΛΑΒΙ | 256,826 | 0.15% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 145,883 | 0.14% |
| ΑΡΑΙΓ | 109,490 | 0.12% |
| EIS | 18,023 | 0.12% |
| DIMAND | 17,172 | 0.09% |
Delayed Data 15min