Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Μαχαίρια σε Καρυστιανού, ψηφίζει Πειραιώς η JP Morgan και μυωπία επενδυτών
«Χτυπήματα» σε Καρυστιανού, οι κίνδυνοι που δεν βλέπουν οι επενδυτές, γιατί «αγαπά» Πειραιώς η J P Morgan, πώς «νίκησε» ο Δ. Τσάκωνας του ΟΔΔΗΧ τον ΕFSF, η λύση για τους συρμούς του Ηλεκτρικού από Μυτιληναιο και η τιμή στο ελαιόλαδο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 5,313,540 | -1.98% |
| ΕΥΡΩΒ | 3,407,910 | 0.90% |
| ΕΤΕ | 1,194,209 | 2.31% |
| ΠΕΙΡ | 2,420,751 | 0.05% |
| ΙΝΛΟΤ | 937,720 | -0.37% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 725,452 | 8.00% |
| ΑΒΑΞ | 557,860 | 1.25% |
| BOCHGR | 438,896 | 1.90% |
| CREDIA | 434,698 | 0.84% |
| ΕΛΠΕ | 376,358 | 2.46% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΡΕΒΟΙΛ | 168,170 | 0.77% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 725,452 | 0.70% |
| YKNOT | 44,440 | 0.59% |
| ΕΚΤΕΡ | 160,915 | 0.58% |
| ΚΟΥΑΛ | 142,482 | 0.40% |
| EIS | 60,097 | 0.39% |
| ΑΒΑΞ | 557,860 | 0.38% |
| DIMAND | 63,350 | 0.34% |
| ΙΝΤΚΑ | 206,488 | 0.25% |
| ΠΡΔ | 58,756 | 0.24% |
Delayed Data 15min