Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Γιατί ο Γ. Περιστέρης επενδύει στο νερό, οι servicers και η μεγάλη υστέρηση
Η κυβερνητική αντίδραση στην ανάρτηση Πολάκη για τους servicers, τι ακούγεται για τα επενδυτικά κίνητρα του Γ. Περιστέρη στην ΕΥΔΑΠ, το βαρύ κλίμα προβληματίζει την Τρ. Πειραιώς και το Ρωσο - Αμερικανικό μπρα ντε φερ για το κέντρο logistics στη Θεσσαλονίκη.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 18,262,812 | 7.68% |
| ΑΛΦΑ | 18,312,294 | 8.66% |
| ΠΕΙΡ | 8,664,047 | 4.82% |
| ΕΤΕ | 4,429,527 | 6.59% |
| BYLOT | 2,495,027 | 5.17% |
| CREDIA | 1,294,849 | 10.71% |
| BOCHGR | 1,052,003 | 6.73% |
| ΕΥΔΑΠ | 815,803 | 16.96% |
| ΟΠΑΠ | 831,487 | 1.49% |
| ΔΕΗ | 783,652 | 3.80% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΠΕΡΦ | 147,483 | 1.05% |
| ΕΚΤΕΡ | 231,562 | 0.84% |
| ΑΛΦΑ | 18,312,294 | 0.79% |
| ΕΥΔΑΠ | 815,803 | 0.77% |
| ΠΕΙΡ | 8,664,047 | 0.70% |
| QLCO | 466,782 | 0.67% |
| ΠΡΟΦ | 164,985 | 0.66% |
| EIS | 100,834 | 0.66% |
| ΚΟΥΑΛ | 197,958 | 0.56% |
| ΕΥΡΩΒ | 18,262,812 | 0.50% |
Delayed Data 15min