Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το ρεύμα, o κ. Μαρκόπουλος, η «πρόκληση» των servicers, ΑΟΖ και σεζ λονγκ
Η επίθεση του Δ. Μαρκόπουλου στους servicers, πώς η πρέσβης του Ισραήλ Π. Γιανάι πήγε από τις ΑΟΖ στις σεζ λονγκ, ο κλέψας του κλέψαντος και η κυβέρνηση, +13% για το φτηνό μπλέ της ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες και τα έσοδα του ΟΤΕ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 2,225,886 | -0.31% |
| ΑΛΦΑ | 2,154,917 | -0.53% |
| ΕΤΕ | 818,656 | -0.44% |
| BYLOT | 1,226,225 | -0.36% |
| ΠΕΙΡ | 1,196,526 | -1.88% |
| CREDIA | 780,113 | -0.74% |
| BOCHGR | 261,754 | -0.76% |
| ΕΛΧΑ | 275,857 | -1.28% |
| ΟΤΕ | 218,548 | 1.49% |
| ΔΕΗ | 181,812 | 0.77% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 134,548 | 0.35% |
| ΑΝΔΡΟ | 9,127 | 0.24% |
| ΦΡΙΓΟ | 157,740 | 0.13% |
| ΕΛΤΟΝ | 29,707 | 0.11% |
| AEM | 59,294 | 0.10% |
| ΠΕΙΡ | 1,196,526 | 0.10% |
| ΑΛΦΑ | 2,154,917 | 0.10% |
| ΕΤΕ | 818,656 | 0.09% |
| ΙΝΤΚΑ | 73,754 | 0.09% |
| ΑΣΚΟ | 11,022 | 0.08% |
Delayed Data 15min