Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το «κουπί» Στουρνάρα, αύριο Ανδρουλάκης - τραπεζίτες και η «άμυνα» Περιστέρη
Τι κρύβει η «επιθετική» κίνηση Περιστέρη στην Αμυνα, το ραντεβού Ανδρουλάκη με τραπεζίτες, οι απαντήσεις Καραβία, τα πράσινα ομόλογα των τραπεζών, το «κουπί» που τραβάει ο Στουρνάρας και το μπλοκ των Σαμαρικών.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| YKNOT | 2,639,721 | 3.26% |
| ΑΛΦΑ | 2,600,541 | -1.28% |
| ΠΕΙΡ | 995,270 | -0.41% |
| CREDIA | 1,868,415 | 0.33% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,303,184 | -0.16% |
| ΕΤΕ | 667,907 | 0.11% |
| BYLOT | 809,125 | 0.37% |
| ΔΕΗ | 374,369 | -1.70% |
| ΟΤΕ | 245,077 | -0.93% |
| ALWN | 511,744 | -2.46% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 2,639,721 | 6.95% |
| ΔΟΜΙΚ | 93,287 | 0.59% |
| ΕΚΤΕΡ | 95,847 | 0.35% |
| EIS | 46,164 | 0.30% |
| ΠΡΟΦ | 66,886 | 0.27% |
| ΙΝΤΚΑ | 151,973 | 0.18% |
| ACAG | 65,008 | 0.18% |
| ΠΡΔ | 41,428 | 0.17% |
| ΑΝΔΡΟ | 6,273 | 0.17% |
| ΜΕΒΑ | 17,036 | 0.16% |
Delayed Data 15min