Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, μια ωραία ατμόσφαιρα στην ενέργεια και το αεροδρόμιο
Πως γίναμε μια «ωραία ατμόσφαιρα» στην ενέργεια, ο ρόλος του ΔΑΑ, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, οι προτάσεις της Κομισιόν για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και οι βουλγάρικες μπαταρίες.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 7,343,311 | 2.27% |
| CREDIA | 4,817,297 | 4.26% |
| BYLOT | 1,071,298 | 0.91% |
| ΑΛΦΑ | 2,736,820 | 1.40% |
| ΠΕΙΡ | 2,021,089 | 1.55% |
| ΕΤΕ | 1,163,225 | 0.37% |
| ΔΕΗ | 341,587 | -0.17% |
| BOCHGR | 350,548 | 0.28% |
| ALWN | 480,607 | 0.71% |
| ΑΒΑΞ | 347,102 | 4.38% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 114,941 | 0.30% |
| ΕΛΣΤΡ | 51,741 | 0.29% |
| CREDIA | 4,817,297 | 0.24% |
| ΑΒΑΞ | 347,102 | 0.23% |
| ΧΑΙΔΕ | 19,389 | 0.23% |
| ΡΕΒΟΙΛ | 46,801 | 0.21% |
| ΕΥΡΩΒ | 7,343,311 | 0.20% |
| AEM | 114,268 | 0.19% |
| ΕΚΤΕΡ | 51,265 | 0.18% |
| ΦΡΙΓΟ | 213,281 | 0.18% |
Delayed Data 15min