Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Το φάουλ Καιρίδη, περί του καλωδίου και οι νέες αυξήσεις στο αέριο
Το φάουλ Καιρίδη, τα ραντεβού της Πειραιώς με θεσμικούς στο Λονδίνο, τα απόνερα του καλωδίου, η σύγκρουση και η αφωνία του ΥΠΕΞ, η ρηματική διακοίνωση και το... χαρτάκι της ΔΕΗ, το νέο στεγαστικό της Alpha Bank και ο Τσίπρας που πήγε για ελιές.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| CREDIA | 592,205 | -0.21% |
| ΕΥΡΩΒ | 1,416,156 | 1.17% |
| ΠΕΙΡ | 892,989 | -0.10% |
| ΕΛΧΑ | 591,593 | 5.06% |
| ΑΛΦΑ | 591,176 | -0.64% |
| ΕΤΕ | 245,639 | 0.78% |
| BYLOT | 219,007 | -1.16% |
| ΜΠΕΛΑ | 215,697 | -3.60% |
| ΔΕΗ | 84,461 | -0.93% |
| CENER | 31,856 | 0.09% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΡΕΒΟΙΛ | 72,461 | 0.33% |
| ΜΠΕΛΑ | 215,697 | 0.16% |
| ΕΛΧΑ | 591,593 | 0.14% |
| YKNOT | 36,342 | 0.10% |
| ΕΚΤΕΡ | 23,131 | 0.08% |
| ΠΕΙΡ | 892,989 | 0.07% |
| ΚΡΙ | 22,671 | 0.07% |
| ΠΕΤΡΟ | 4,210 | 0.06% |
| AEM | 33,270 | 0.06% |
| EIS | 8,084 | 0.05% |
Delayed Data 15min