Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Η Ζαχαράκη ζητά υφυπουργό, τα 5 εκατ. του Κυρανάκη και η εφοπλιστική δωρεά
Γιατί η Σοφία Ζαχαράκη ζήτησε από τον Πρωθυπουργό υφυπουργό Παιδείας, η οδική ασφάλεια, το δικαίωμα στη σιωπή, νέος επενδυτής στην εταιρεία του Κρ. Χατζημηνά και η η δωρέα των Εφοπλιστών για internet απο τον Ελον Μασκ στα τρένα.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 740,578 | -0.06% |
| ΠΕΙΡ | 339,283 | -0.58% |
| ΕΤΕ | 198,704 | -1.28% |
| ΕΛΧΑ | 53,538 | 1.23% |
| CREDIA | 241,505 | 0.00% |
| ΙΝΛΟΤ | 193,647 | 0.19% |
| ΕΚΤΕΡ | 46,319 | 2.15% |
| ΙΚΤΙΝ | 76,940 | 0.00% |
| MTLN | 68,670 | 1.18% |
| ΠΡΟΦ | 13,200 | 1.36% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 46,319 | 0.17% |
| ΜΕΝΤΙ | 6,470 | 0.15% |
| ΕΛΤΟΝ | 25,363 | 0.09% |
| ΣΠΙ | 10,000 | 0.09% |
| ΝΑΥΠ | 8,901 | 0.08% |
| EIS | 11,542 | 0.08% |
| ΚΟΥΑΛ | 18,607 | 0.07% |
| ΙΚΤΙΝ | 76,940 | 0.07% |
| ΙΝΤΚΑ | 52,416 | 0.06% |
| YKNOT | 4,600 | 0.06% |
Delayed Data 15min