Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Κίνηση - ματ Λ. Παπακωνσταντίνου, CEO-μεγαλομέτοχος στη Lamda και ο Στουρνάρας
Η έξυπνη κίνηση του Λ. Παπακωνσταντίνου με τα attica, η προειδοποίηση Στουρνάρα για τις συντάξεις των νέων, μεγαλομέτοχος στη Lamda o Οδ. Αθανασίου και τα ενοίκια που μένουν εκτός κρατικού «Τειρεσία».
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| REALCONS | 1,008 | 0.60% |
| ΑΔΜΗΕ | 770,702 | 3.02% |
| ΠΕΙΡ | 123,323 | 0.49% |
| ΕΥΡΩΒ | 424,380 | -0.40% |
| ΑΛΦΑ | 334,596 | 0.73% |
| CREDIA | 295,215 | 0.16% |
| BYLOT | 189,573 | -0.17% |
| ΕΛΧΑ | 125,474 | 3.44% |
| AKTR | 106,410 | 2.59% |
| ΕΤΕ | 41,105 | 0.06% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 770,702 | 0.33% |
| ΤΖΚΑ | 2,450 | 0.08% |
| AKTR | 106,410 | 0.05% |
| ΠΛΑΘ | 21,999 | 0.05% |
| ΙΝΛΙΦ | 6,950 | 0.04% |
| ΕΛΧΑ | 125,474 | 0.03% |
| ΙΝΤΚΑ | 20,881 | 0.03% |
| ΕΚΤΕΡ | 6,353 | 0.02% |
| ΑΝΔΡΟ | 710 | 0.02% |
| ΚΟΥΑΛ | 5,700 | 0.02% |
Delayed Data 15min