Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τρένα στα χαρτιά, ο καθηλωμένος Αρχύτας και οι ουρές για Τραμπ στο Νταβός
Η κακοκαιρία στην Αττική, η Hellenic Train απαντά έμμεσα στις 3,5 ώρες του Κυρανάκη, οι ουρές για την ομιλία Τράμπ στο Νταβός, ο καθηλωμένος Αρχύτας, ο Θεοδορικάκος στον ΣΕΒ και ο ΠΑΟΚ.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 2,988,581 | 1.56% |
| ΠΕΙΡ | 2,429,763 | 2.12% |
| ΑΛΦΑ | 1,790,569 | 2.26% |
| ΕΤΕ | 842,783 | 1.39% |
| BYLOT | 968,019 | 0.57% |
| CREDIA | 474,981 | 2.14% |
| ΑΒΑΞ | 460,327 | 4.34% |
| ΔΕΗ | 336,500 | 3.75% |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 384,817 | 4.17% |
| BOCHGR | 227,858 | 1.67% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| YKNOT | 40,558 | 0.53% |
| ΕΚΤΕΡ | 137,591 | 0.50% |
| ΜΕΝΤΙ | 20,356 | 0.46% |
| ΑΒΑΞ | 460,327 | 0.31% |
| ΠΡΔ | 54,334 | 0.22% |
| ΠΕΙΡ | 2,429,763 | 0.20% |
| EIS | 30,023 | 0.20% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 194,337 | 0.19% |
| ΚΟΥΑΛ | 63,486 | 0.18% |
| ΑΛΜΥ | 43,688 | 0.13% |
Delayed Data 15min