Διψήφια αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων μέσα στο 2021, ενώ λίγο κάτω από το 10% ήταν η άνοδος των τιμών για ακίνητα μεγαλύτερα των 5 ετών. Σε αντίστροφη κατεύθυνση κινήθηκε η αγορά της Αττικής, όπου τη μεγαλύτερη άνοδο είδαν τα παλαιότερα ακίνητα έναντι των πιο καινούριων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η RE/MAX Ελλάς από αγοραπωλησίες ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν σε 127 περιοχές της επικράτειας, προκύπτουν, για το έτος 2021 σε σύγκριση με το 2020, κατά μέσο όρο αυξήσεις τιμών 11,4% για νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών και 9,8% για παλαιότερα ακίνητα.
Στον αντίποδα, σε συνολικά 60 περιοχές της Αττικής καταγράφηκε αύξηση 11,2% το 2021 σε σύγκριση με το 2020 για μεταχειρισμένα ακίνητα άνω των 5 ετών, ενώ για ηλικίας άνω των 5 ετών το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 12,1%.
Περιοχή | Τιμές ακινήτων έως 5 ετών ευρώ / τ.μ. | Τιμές ακινήτων άνω των 5 ετών ευρώ / τ.μ. |
Αθήνα - Κέντρο | 3125 | 2000 |
Αμπελόκηποι | 2925 | 1600 |
Βύρωνας | 2575 | 1600 |
Εξάρχεια | 3850 | 1450 |
Ζωγράφου | 2750 | 1800 |
Ιλίσια | - | 1600 |
Καισαριανή | 2425 | 1700 |
Κολωνάκι | - | 4000 |
Κουκάκι | - | 2000 |
Κυψέλη | 2250 | 1350 |
Λυκαβηττός | 4200 | 3100 |
Νέος Κόσμος | 2700 | 1450 |
Πατήσια | 2075 | 1050 |
Χίλτον | 5500 | 3300 |
Βόρεια Προάστια | 3818,8 | 2587,2 |
Αγία Παρασκευή | 2900 | 1700 |
Βριλήσσια | 3350 | 2600 |
Γαλάτσι | 2550 | 1800 |
Διόνυσος | - | 1496 |
Εκάλη | 5000 | 2500 |
Κηφισιά | 4500 | 3150 |
Μαρούσι | 2900 | 2250 |
Φιλοθέη | 5700 | 4700 |
Χαλάνδρι | 3050 | 2400 |
Χολαργός | 2950 | 1750 |
Νέο Ψυχικό | 3700 | 2850 |
Παλαιό Ψυχικό | 6125 | 3850 |
Νότια Προάστια | 3343,8 | 2172,7 |
Αγ. Δημήτριος | 2650 | 1950 |
Άλιμο | 3275 | 2100 |
Αργυρούπολη | 2900 | 1800 |
Βούλα | 4750 | 2800 |
Γλυφάδα | 5600 | 3300 |
Δάφνη | 2700 | 1800 |
Ελληνικό | 3550 | 2400 |
Καλλιθέα | 2475 | 1400 |
Νέα Σμύρνη | 2775 | 1800 |
Παλαιό Φάληρο | 3225 | 2100 |
Βάρη-Βάρκιζα | 3425 | 2450 |
Δυτικά Προάστια | 2132,1 | 1292,9 |
Αγ. Βαρβάρα | 1600 | 900 |
Αιγάλεω | 2250 | 1250 |
Νέα Ιωνία | 2250 | 1500 |
Πέραμα | 1600 | 1100 |
Περιστέρι | 2200 | 1200 |
Περιστερούπολη | 2425 | 1400 |
Χαϊδάρι | 2600 | 1700 |
Δήμος Πειραιά & Λοιπές περιοχές | 2794,2 | 2057,7 |
Καλλίπολη | 2600 | 2300 |
Καμίνια | 1925 | 1250 |
Καστέλα | 4250 | 3300 |
Νέο Φάληρο | 2550 | 1950 |
Πασαλιμάνι | 2850 | 1750 |
Πειραιάς | 2600 | 1700 |
Πειραϊκή | 5250 | 4500 |
Φρεαττύδα | 4300 | 4000 |
Χατζηκυριάκειο | 2350 | 2100 |
Κερατσίνι | 1900 | 900 |
Κορυδαλλός | 2200 | 1200 |
Νίκαια | 1950 | 1000 |
Ρέντη | 1600 | 800 |
Υπόλοιπο/ Ανατολική Αττική | 2000 | 1350 |
Λαγονήσι | 2050 | 1400 |
Ανάβυσσος | 1900 | 1300 |
Σαρωνίδα | 2250 | 1600 |
Κερατέα | 1800 | 1100 |
Μέση Τιμή Αθήνας | 2869 | 1910,1 |
Τη γενικότερη τάση της χρονιάς ακολούθησε και η αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου οι τιμές πώλησης μεταχειρισμένων ακινήτων ηλικίας άνω των 5 ετών αυξήθηκαν κατά 10,4% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ για τα νεόδμητα ακίνητα οι αυξήσεις κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 9,1%.
Περιοχή | Τιμές ακινήτων έως 5 ετών ευρώ / τ.μ. | Τιμές ακινήτων άνω των 5 ετών ευρώ / τ.μ. |
Δήμος Θεσσαλονίκης | 2999,2 | 2016 |
Ιστορικό Κέντρο | 3750 | 2310 |
Άνω Πόλη | 1850 | 1350 |
Παλιά Παραλία | 5825 | 4750 |
Νέα Παραλία | 4125 | 2850 |
40 Εκκλησιές | 2575 | 1600 |
Τριανδρία | 2350 | 1350 |
Τούμπα | 2250 | 1500 |
Χαριλάου | 2166,5 | 1350 |
Φάληρο | 2550 | 1550 |
Ντεπώ | 2550 | 1550 |
Βόρεια | 1612,5 | 1200 |
Συκιές | 1625 | 1150 |
Μετέωρα | 1600 | 1250 |
Δυτική | 1611,1 | 1044,4 |
Αμπελόκηποι | 1475 | 1000 |
Σταυρούπολη | 1550 | 1050 |
Νεάπολη | 1600 | 1100 |
Εύοσμος | 1725 | 1100 |
Κορδελιό | 1550 | 900 |
Ηλιούπολη | 1575 | 950 |
Ωραιόκαστρο | 1775 | 1150 |
Πολίχνη | 1700 | 1100 |
Ευκαρπία | 1550 | 1050 |
Ανατολική | 2116,3 | 1415 |
Καραμπουρνάκι | 2800 | 1950 |
Καλαμαριά | 2600 | 1700 |
Βυζάντιο | 2337,5 | 1500 |
Κηφισιά | 2375 | 1500 |
Πανόραμα | 2425 | 1650 |
Πυλαία | 2375 | 1450 |
Περαία | 1650 | 1050 |
Επανωμή | 1500 | 1000 |
Μηχανιώνα | 1200 | 900 |
Θέρμη | 1900 | 1450 |
Μέση Τιμή Θεσσαλονίκης | 2182,9 | 1463,8 |
Σε περιοχές της περιφέρειας οι τιμές στα μεταχειρισμένα ακίνητα άνω των 5 ετών είχαν και αυτές θετικό πρόσημο στη μεταβολή τους καθώς αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ στα ακίνητα έως 5 ετών καταγράφηκε γενναία αύξηση 11,5%.
Περιοχή | Τιμές ακινήτων έως 5 ετών ευρώ / τ.μ. | Τιμές ακινήτων άνω των 5 ετών ευρώ / τ.μ. |
Αλεξανδρούπολη | 1.725 | 1.300 |
Βόλος | 1.700 | 1.000 |
Δράμα | 1.350 | 700 |
Ηγουμενίτσα | 1.500 | 900 |
Ηράκλειο | 2.300 | 1.600 |
Ηρακλειτσα | 1.750 | 1.200 |
Θάσος | 1.850 | 1.250 |
Ιωάννινα | 2.200 | 950 |
Καβάλα | 1.600 | 1.200 |
Καλαμάτα | 1.950 | 1.050 |
Καρδίτσα | 1.200 | 850 |
Κασσάνδρα | 1.800 | 1.300 |
Καστοριά | 1.250 | 400 |
Κατερίνη | 1.175 | 600 |
Κέρκυρα | 2.500 | 1.800 |
Κεφαλλονιά | 2.600 | 1.500 |
Κομοτηνή | - | 850 |
Λάρισα | 1.900 | 950 |
Λευκάδα | 2.150 | 1.700 |
Μύκονος | 7.250 | 6.500 |
Ν.Μουδανιά | 1.300 | 1.000 |
Ναύπλιο | 1.850 | 1.100 |
Ξάνθη | 1.225 | 900 |
Παραλία Οφρυνίου | 1.775 | 1.450 |
Πάρος | 3.450 | 2.500 |
Πάτρα | 1.550 | 850 |
Πλακιάς | 3.250 | 2.650 |
Πρέβεζα | 1.550 | 1.000 |
Πύργος | 1.500 | 800 |
Ρέθυμνο | 2.400 | 1.500 |
Σαμοθράκη | 1.600 | 800 |
Σαντορίνη | 3.250 | 2.500 |
Σέρρες | 1.350 | 800 |
Σιθωνία | 1.650 | 1.200 |
Σπάρτη | 1.200 | 1.000 |
Χανιά | 2.500 | 1.800 |
* Πρόκειται για μέσες τιμές που έχουν συγκεντρωθεί από το σύνολο των γραφείων του δικτύου της RE/MAX Ελλάς πανελλαδικά.
Αισιόδοξα τα μηνύματα για την πορεία της αγοράς
Όπως σημειώνεται σε ανάλυση της RE/MAX Ελλάς, τρεις μήνες από την αρχή του 2022 και 36 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η κτηματαγορά συνεχίζει να εμφανίζει αναπτυξιακή πορεία, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αν κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι πολεμικές συγκρούσεις και ποιες θα είναι οι νέες επιπτώσεις στην παγκόσμια αλλά και την ελληνική οικονομία.
«Οι εξελίξεις του πολέμου φέρνουν στο προσκήνιο την πιθανότητα του ρίσκου για την παγκόσμια και ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εύλογος προβληματισμός γύρω από την πορεία της αγοράς ακινήτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου είναι ήδη ορατές στην Ελλάδα, με τις αντίστοιχες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και βασικών προϊόντων να πλήττουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών», αναφέρει το κτηματομεσιτικό δίκτυο, που σημειώνει επτά αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της κτηματαγοράς:
- Η ζήτηση και οι τιμές πώλησης εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά ανόδου
- Οι τράπεζες ανοίγουν περισσότερο την κάνουλα των στεγαστικών δανείων
- Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει σταθερά εγχώριους και ξένους επενδυτές με στόχο την εκμετάλλευση των ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, τη δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων και την απόκτηση της Golden Visa
- Oι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας δημιουργούν νέες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ψηφιακών «νομάδων»
- Ο ζεστός καιρός, η φιλόξενη κουλτούρα, η ιστορία και οι ομορφιές της χώρας μας τραβούν το ενδιαφέρον ανθρώπων του εξωτερικού για αγορά εξοχικής κατοικίας αλλά και για μόνιμη κατοικία, όπως συμβαίνει με τους Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους που επιλέγουν τον «παράδεισο» της Ελλάδας για το σπίτι τους μετά τη σύνταξη
- Η πανδημία δείχνει να βρίσκεται σε φάση εξομάλυνσης παρά τις συγκυριακές εξάρσεις που παρουσιάζει
- Το γενικότερο οικονομικό κλίμα βελτιώνεται
Όλα τα παραπάνω έρχονται να ενισχύσουν τη διάθεση και τη δυνατότητα των Ελλήνων για αγορά κατοικίας, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η αγορά του real estate δείχνει ανθεκτικότητα σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί το πλέον ασφαλές επενδυτικό «καταφύγιο», καταλήγει η ανάλυση.