Πτωτική ήταν η πορεία για το έλλειμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο, καθώς ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ξεπέρασε τον αντίστοιχο των εισαγωγών, με αντιστροφή του κλίματος μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα.
Αποτέλεσμα, βάσει των προσωρινών στοιχείων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,0 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και διαμορφώθηκε σε 125,2 εκατ. ευρώ.
Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εισαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30,4% σε τρέχουσες τιμές (12,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 5,6% σε τρέχουσες τιμές (1,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 17,7% σε τρέχουσες τιμές (4,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 3,0% σε τρέχουσες τιμές (-2,0% σε σταθερές τιμές).
To πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών μειώθηκε, κυρίως λόγω της μείωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και της μικρής επιδείνωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 αυξήθηκαν κατά 86,1% και 71,9% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε, παρά τη μικρή βελτίωση του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στην καταγραφή καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, προερχόμενων από την εκταμίευση της δεύτερης δόσης από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF), καθώς και στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς.
Ισοζύγιο Κεφαλαίων
Τον Ιανουάριο του 2023, το ισοζύγιο κεφαλαίων σημείωσε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον Ιανουάριο του 2022, και διαμορφώθηκε σε 1,4 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω των εισροών από το RRF.
Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων
Τον Ιανουάριο του 2023, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 1,3 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος τον ίδιο μήνα του 2022.
Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Τον Ιανουάριο του 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 14,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 211,1 εκατ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 422,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της μείωσης της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους κατά 296,7 εκατ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή (167,0 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων και από την αύξηση των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 30,0 εκατ. ευρώ. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση κατά 4,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους (περιλαμβάνεται η εισροή δανείων από το RRF). Στο τέλος Ιανουαρίου του 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 11,8 δισεκ. ευρώ.
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)
Ιανουάριος | ||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
I | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ ) | -500,3 | -2.119,2 | -125,2 |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α + I.B) | -1.338,0 | -2.752,1 | -2.182,7 | |
Ι.A | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 - I.Α.2) | -1.613,7 | -3.110,2 | -2.451,9 |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ καυσίμων | -409,6 | -1.008,8 | -646,8 | |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα | -1.204,1 | -2.101,5 | -1.805,1 | |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ πλοίων | -8,7 | -17,9 | 3,0 | |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία | -1.605,0 | -3.092,4 | -2.454,9 | |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία | -1.195,4 | -2.083,6 | -1.808,1 | |
I.A.1 | Εξαγωγές αγαθών | 2.460,1 | 3.364,1 | 4.386,2 |
Καύσιμα | 482,4 | 922,7 | 1.512,9 | |
Πλοία (πωλήσεις) | 2,5 | 5,8 | 11,2 | |
Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία | 1.975,2 | 2.435,6 | 2.862,1 | |
I.A.2 | Εισαγωγές αγαθών | 4.073,8 | 6.474,3 | 6.838,1 |
Καύσιμα | 892,0 | 1.931,5 | 2.159,8 | |
Πλοία (αγορές) | 11,2 | 23,7 | 8,2 | |
Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία | 3.170,6 | 4.519,2 | 4.670,2 | |
Ι.Β | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 - I.Β.2) | 275,8 | 358,2 | 269,2 |
I.B.1 | Εισπράξεις | 1.486,8 | 2.221,2 | 2.536,5 |
Ταξιδιωτικό | 34,2 | 130,5 | 224,2 | |
Μεταφορές | 1.041,5 | 1.595,8 | 1.736,4 | |
Λοιπές υπηρεσίες | 411,1 | 494,9 | 575,8 | |
I.B.2 | Πληρωμές | 1.211,1 | 1.863,0 | 2.267,3 |
Ταξιδιωτικό | 32,5 | 86,4 | 197,9 | |
Μεταφορές | 762,8 | 1.316,4 | 1.537,4 | |
Λοιπές υπηρεσίες | 415,7 | 460,2 | 531,9 | |
Ι.Γ | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 - I.Γ.2) | 709,2 | 485,8 | 556,2 |
I.Γ.1 | Εισπράξεις | 1.022,4 | 817,3 | 1.206,0 |
Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) | 18,3 | 19,8 | 17,5 | |
Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη) | 307,6 | 192,8 | 516,2 | |
Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα | 696,6 | 604,7 | 672,3 | |
I.Γ.2 | Πληρωμές | 313,2 | 331,6 | 649,8 |
Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) | 99,0 | 115,7 | 115,9 | |
Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη) | 175,0 | 166,7 | 502,5 | |
Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα | 39,2 | 49,2 | 31,4 | |
Ι.Δ | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2) | 128,5 | 147,1 | 1.501,3 |
I.Δ.1 | Εισπράξεις | 455,4 | 540,0 | 1.819,6 |
Γενική κυβέρνηση | 232,2 | 201,6 | 997,1 | |
Λοιποί τομείς | 223,2 | 338,5 | 822,6 | |
I.Δ.2 | Πληρωμές | 327,0 | 392,9 | 318,3 |
Γενική κυβέρνηση | 222,1 | 278,7 | 178,0 | |
Λοιποί τομείς | 104,9 | 114,2 | 140,4 | |
ΙΙ | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2) | 482,9 | -221,9 | 1.443,2 |
II.1 | Εισπράξεις | 521,2 | 15,7 | 1.455,5 |
Γενική κυβέρνηση | 514,9 | 7,1 | 1.281,3 | |
Λοιποί τομείς | 6,4 | 8,7 | 174,2 | |
II.2 | Πληρωμές | 38,4 | 237,7 | 12,3 |
Γενική κυβέρνηση | 0,3 | 0,9 | 0,7 | |
Λοιποί τομείς | 38,1 | 236,8 | 11,6 | |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ) | -17,5 | -2.341,1 | 1.318,0 | |
ΙII | ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ ) | -540,1 | -1.827,9 | 1.651,3 |
ΙII.Α | ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * | -315,8 | -642,4 | -196,2 |
Απαιτήσεις | 25,5 | 34,8 | 14,9 | |
Υποχρεώσεις | 341,4 | 677,2 | 211,1 | |
ΙII.Β | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ * | 3.469,9 | 835,4 | -1.126,1 |
Απαιτήσεις | 2.538,9 | 3.386,4 | 476,7 | |
Υποχρεώσεις | -931,0 | 2.551,1 | 1.602,8 | |
ΙII.Γ | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * | -3.614,7 | -1.886,2 | 2.673,9 |
Απαιτήσεις | 201,6 | -289,5 | -99,7 | |
Υποχρεώσεις | 3.816,3 | 1.596,8 | -2.773,5 | |
(Δάνεια γενικής κυβέρνησης) | -315,1 | 103,2 | 1.838,4 | |
III.Δ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * | -79,5 | -134,6 | 299,7 |
IV | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0) | -522,6 | 513,2 | 333,3 |
ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * * | 9.672 | 12.678 | 11.809 | |
* ( + ) αύξηση ( - ) μείωση Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών BPM6, η αύξηση των απαιτήσεων παρουσιάζεται με θετικό πρόσημο, ενώ η μείωση των απαιτήσεων με αρνητικό πρόσημο. Αντίστοιχα, η αύξηση των υποχρεώσεων εμφανίζεται με θετικό πρόσημο, ενώ η μείωση των υποχρεώσεων με αρνητικό πρόσημο. | ||||
** ( + ) αύξηση ( - ) μείωση Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών BPM6, η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων παρουσιάζεται πλέον με θετικό πρόσημο, ενώ η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων με αρνητικό πρόσημο. | ||||
* * * Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιλαμβάνουν μόνο το νομισματικό χρυσό, τη "συναλλαγματική θέση" στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα "ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα" και τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμισμα έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ, και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ. |