Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τα Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2025 και Tax Administration Monitor Δεκεμβρίου 2025 και σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
Α. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Νοεμβρίου 2025:
Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπου της 01/10/2025 έχει εξαιρεθεί η ακραία τιμή οφειλής ύψους 2.399.997.550 ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. , όπως είχε εξαιρεθεί και στους προηγούμενους μήνες.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | ΜΤΒΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | |
| Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 113.152.480.381 | 112.503.785.534 | 0,58% |
| Ανεπίδεκτα είσπραξης | 34.360.288.173 | 27.316.796.024 | 25,78% |
| Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 78.792.192.209 | 85.184.109.243 | -7,50% |
| Πλήθος οφειλετών | 3.882.293 | 3.896.032 | -0,35% |
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 0,71% (3.882.293 πλήθος οφειλετών τον Νοέμβριο του 2025 έναντι 3.910.166 το 2024).
- ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2024 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 345.922.625 | 355.321.320 | 2,72% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | 318.752.519 | 321.163.031 | 0,76% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 244.689.689 | 311.822.444 | 27,44% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 309.686.702 | 286.616.528 | -7,45% |
ΜΑΪΟΣ | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 251.685.388 | 309.546.103 | 22,99% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 220.386.233 | 263.371.633 | 19,50% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 309.559.534 | 303.282.227 | -2,03% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 194.787.124 | 214.337.383 | 10,04% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | 204.033.718 | 216.100.776 | 5,91% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 176.188.868 | 176.072.957 | 203.793.188 | 208.775.887 | 212.791.240 | 1,92% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 178.245.555 | 191.560.145 | 181.427.221 | 188.358.508 | 198.780.616 | 5,53% |
11ΜΗΝΟ | 2.101.569.786 | 2.423.280.007 | 2.666.790.998 | 2.796.637.927 | 2.993.133.301 | 7,03% |
- ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.034 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 890 εκ. € (αύξηση κατά 16,18%).
Το 93,44% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25 | Μεταβολή | |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 31.816.144 | 41.579.240 | 30,69% |
| Εισόδημα | 278.794.182 | 326.752.726 | 17,20% |
| Φόροι στην Περιουσία | 48.692.059 | 42.482.058 | -12,75% |
| Πρόστιμα Άμεσοι | 9.639.273 | 5.724.169 | -40,62% |
| Φ.Π.Α. | 372.881.164 | 474.946.678 | 27,37% |
| Μεταβ.κ' Συγκ.Κεφαλ. | 5.301.785 | 3.766.548 | -28,96% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 12.554.235 | 14.851.180 | 18,30% |
| Τέλη Κυκλοφορίας | 949.050 | 520.650 | -45,14% |
| Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ | 3.911.194 | 4.619.507 | 18,11% |
| Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 4.881.210 | 7.215.912 | 47,83% |
| Δάνεια | 46.901.796 | 19.951.811 | -57,46% |
| Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά | 22.343.266 | 15.965.363 | -28,55% |
| Λοιπά μη-φορολογικά | 12.164.185 | 7.838.705 | -35,56% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 850.829.543 | 966.214.547 | 13,56% |
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 8.831 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7.546 εκ. € (αύξηση κατά 17,03 %).
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 980 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 800 εκ. € (αύξηση κατά 22,50%).
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 8.237 εκ. € , ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.636 εκ. € (αύξηση κατά 24,13%).
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 408 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 358 εκ. € (αύξηση κατά 13,97%).
Το 93,96 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25 | Μεταβολή | |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 25.608.812 | 34.040.216 | 32,92% |
| Εισόδημα | 119.806.600 | 125.503.310 | 4,75% |
| Φόροι στην Περιουσία | 24.167.387 | 22.051.922 | -8,75% |
| Φ.Π.Α. | 160.023.452 | 192.905.806 | 20,55% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 6.430.266 | 8.836.555 | 37,42% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 336.036.517 | 383.337.810 | 14,08% |
Για το 11μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 3.048 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 2.773 εκ. € (αύξηση κατά 9,92%).
- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2025 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 334.892.778 | 350.014.032 | 417.762.518 | 462.666.199 | 481.028.724 | 3,97% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 392.099.598 | 448.871.159 | 406.716.034 | 510.319.092 | 539.112.183 | 5,64% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 350.572.787 | 478.658.769 | 525.973.793 | 446.663.516 | 603.005.456 | 35,00% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 299.378.691 | 379.797.144 | 402.714.887 | 651.965.251 | 485.218.835 | -25,58% |
ΜΑΪΟΣ | 315.814.377 | 397.448.495 | 467.406.040 | 458.067.104 | 570.935.589 | 24,64% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 342.437.303 | 391.408.492 | 428.155.954 | 409.351.754 | 491.318.975 | 20,02% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 324.301.548 | 422.202.573 | 461.632.761 | 560.469.102 | 558.947.469 | -0,27% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 296.595.563 | 376.607.826 | 395.040.296 | 496.100.216 | 559.739.755 | 12,83% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 392.335.667 | 515.978.551 | 486.483.558 | 548.467.793 | 616.952.946 | 12,49% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 395.262.675 | 427.630.237 | 498.994.684 | 565.794.747 | 583.806.400 | 3,18% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 475.979.952 | 487.597.566 | 498.039.849 | 570.209.598 | 643.705.672 | 12,89% |
11ΜΗΝΟ | 3.919.670.939 | 4.676.214.844 | 4.988.920.374 | 5.680.074.372 | 6.133.772.004 | 7,99% |
Β. Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Δεκεμβρίου 2025:
Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπου της 01/10/2025 έχει εξαιρεθεί η ακραία τιμή οφειλής ύψους 2.399.997.550 ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. , όπως είχε εξαιρεθεί και στους προηγούμενους μήνες.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | ΜΤΒΛ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | |
| Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 113.858.724.609 | 113.152.480.381 | 0,62% |
| Ανεπίδεκτα είσπραξης | 35.030.485.203 | 34.360.288.173 | 1,95% |
| Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 78.828.239.406 | 78.792.192.209 | 0,05% |
| Πλήθος οφειλετών | 3.713.275 | 3.882.293 | -4,35% |
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 1,55% (3.713.275 πλήθος οφειλετών τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι 3.771.707 το 2024).
- ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2024 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 345.922.625 | 355.321.320 | 2,72% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | 318.752.519 | 321.163.031 | 0,76% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 244.689.689 | 311.822.444 | 27,44% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 309.686.702 | 286.616.528 | -7,45% |
ΜΑΪΟΣ | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 251.685.388 | 309.546.103 | 22,99% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 220.386.233 | 263.371.633 | 19,50% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 309.559.534 | 303.282.227 | -2,03% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 194.787.124 | 214.337.383 | 10,04% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | 204.033.718 | 216.100.776 | 5,91% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 176.188.868 | 176.072.957 | 203.793.188 | 208.775.887 | 212.791.240 | 1,92% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 178.245.555 | 191.560.145 | 181.427.221 | 188.358.508 | 198.780.616 | 5,53% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 214.791.751 | 185.170.438 | 160.638.808 | 209.460.162 | 266.298.972 | 27,14% |
12ΜΗΝΟ | 2.316.361.537 | 2.608.450.445 | 2.827.429.806 | 3.006.098.089 | 3.259.432.273 | 8,43% |
- ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.027 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 911 εκ. € (αύξηση κατά 12,73%).
Το 93,12% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | Μεταβολή | |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 1.920.591 | 1.278.486 | -33,43% |
| Εισόδημα | 319.387.963 | 358.386.654 | 12,21% |
| Φόροι στην Περιουσία | 49.150.839 | 43.557.750 | -11,38% |
| Πρόστιμα Άμεσοι | 10.503.626 | 8.681.685 | -17,35% |
| Φ.Π.Α. | 392.821.465 | 442.930.720 | 12,76% |
| Μεταβ.κ' Συγκ.Κεφαλ. | 4.150.627 | 3.694.132 | -11,00% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 2.994.845 | 2.741.371 | -8,46% |
| Τέλη Κυκλοφορίας | 846.448 | 615.824 | -27,25% |
| Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ | 4.595.391 | 4.481.649 | -2,48% |
| Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 8.986.708 | 10.829.830 | 20,51% |
| Δάνεια | 50.248.977 | 20.698.104 | -58,81% |
| Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά | 18.495.126 | 33.368.671 | 80,42% |
| Λοιπά μη-φορολογικά | 7.799.469 | 25.028.054 | 220,89% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 871.902.075 | 956.292.930 | 9,68% |
Για το 12μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 9.858 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 8.457 εκ. € (αύξηση κατά 16,57%).
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 915 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 819 εκ. € (αύξηση κατά 11,72%).
Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 9.152 εκ. € , ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7.455 εκ. € (αύξηση κατά 22,76%).
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 509 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 429 εκ. € (αύξηση κατά 18,65%).
Το 94,97 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | Μεταβολή | |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 13.551.112 | 20.981.389 | 54,83% |
| Εισόδημα | 159.302.907 | 190.194.585 | 19,39% |
| Φόροι στην Περιουσία | 35.055.216 | 32.841.799 | -6,31% |
| Φ.Π.Α. | 196.111.588 | 235.445.622 | 20,06% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 3.753.970 | 3.918.425 | 4,38% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 407.774.793 | 483.381.820 | 18,54% |
Για το 12μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 3.556 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 3.201 εκ. € (αύξηση κατά 11,09%).
- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2025 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2025/2024 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 334.892.778 | 350.014.032 | 417.762.518 | 462.666.199 | 481.028.724 | 3,97% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 392.099.598 | 448.871.159 | 406.716.034 | 510.319.092 | 539.112.183 | 5,64% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 350.572.787 | 478.658.769 | 525.973.793 | 446.663.516 | 603.005.456 | 35,00% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 299.378.691 | 379.797.144 | 402.714.887 | 651.965.251 | 485.218.835 | -25,58% |
ΜΑΪΟΣ | 315.814.377 | 397.448.495 | 467.406.040 | 458.067.104 | 570.935.589 | 24,64% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 342.437.303 | 391.408.492 | 428.155.954 | 409.351.754 | 491.318.975 | 20,02% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 324.301.548 | 422.202.573 | 461.632.761 | 560.469.102 | 558.947.469 | -0,27% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 296.595.563 | 376.607.826 | 395.040.296 | 496.100.216 | 559.739.755 | 12,83% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 392.335.667 | 515.978.551 | 486.483.558 | 548.467.793 | 616.952.946 | 12,49% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 395.262.675 | 427.630.237 | 498.994.684 | 565.794.747 | 583.806.400 | 3,18% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 475.979.952 | 487.597.566 | 498.039.849 | 570.209.598 | 643.705.672 | 12,89% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 494.273.057 | 494.677.745 | 480.208.059 | 655.506.032 | 783.345.111 | 19,50% |
12ΜΗΝΟ | 4.413.943.996 | 5.170.892.589 | 5.469.128.433 | 6.335.580.404 | 6.917.117.115 | 9,18% |