Με τιμές από 93,6 €/MwH μέχρι 133,6 €/ΜwH για τον Οκτώβριο, τα μπλε τιμολόγια είναι και πάλι τα φθηνότερα της αγοράς, ενώ το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο, από την ΕΛΙΝΟΙΛ, έχει χρέωση 139,74 €/MwH για αυτόν τον μήνα και το αντίστοιχο προϊόν της ΔΕΗ 149,6 €/MwH.
Η εμπορική πολιτική των παρόχων κινείται στην κατεύθυνση του ανταγωνισμού με τη ΔΕΗ, προκειμένου να αποσπάσουν μερίδια αγοράς, με προσφορές στην κατηγορία των σταθερών (μπλε) τιμολογίων, που «κλειδώνουν» χαμηλές χρεώσεις για ένα εξάμηνο.
Στόχος είναι να μετακινηθούν συνδρομητές από τη μεγαλύτερη σε αριθμό συνδρομητών κατηγορία, αυτή των πράσινων τιμολογίων, όπου η ΔΕΗ έχει και την πλήρη κυριαρχία. Ενδεικτικό της έντασης του ανταγωνισμού μέσω των μπλε τιμολογίων είναι ότι για τον Οκτώβριο το φθηνότερο «μπλε» τιμολόγιο έχει διαφορά 5,6 σεντς ανά κιλοβατώρα από το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, δηλαδή είναι 38% φθηνότερο.
Στον πίνακα (πηγή: ΡΑΑΕΥ) φαίνονται όλα τα τιμολόγια που έχουν ανακοινώσει οι πάροχοι για τον Οκτώβριο, με κατάταξη από το φθηνότερο στο ακριβότερο:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΠΑΓΙΟ | ΧΡΕΩΣΗ (€/MWh) | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS HOME (6μηνο προϊόν) | 9.50 | 93.60 | Συνέπεια | |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) | 9.90 | 95.00 | ||
ΖΕΝΙΘ | Power Home Direct Plus | 9.90 | 95.00 | Συνέπεια | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Benefit | 7.50 | 125.00 | ||
ΖΕΝΙΘ | Power Home Direct | 7.00 | 129.00 | Συνέπεια | |
ΗΡΩΝ | HOME FIX 5 | 9.50 | 133.60 | Συνέπεια | |
ΔΕΗ | MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) | 4.90 | 138.52 | 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή | Χρέωση νυχτερινού 116.65€/MWh. |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό | 5.00 | 139.74 | ||
ΗΡΩΝ | FIX GENIUS HOME 5 | 9.50 | 141.60 | Συνέπεια | |
ΔΕΗ | My Home Online | 3.50 | 142.00 | Χρέωση νυχτερινού 132 €/MWh. Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024 και προ της 30/06/2024 | |
VOLTERRA | Ειδικό | 4.50 | 144.84 | ||
EUNICE | WE YELLOW HOME | 4.00 | 145.00 | Συνέπεια | |
ΔΕΗ | My Home Enter | 5.00 | 145.00 | Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024 και προ της 30/06/2024 | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power on! Blue | 5.00 | 149.00 | Χρέωση νυχτερινου 139 €/MWh | |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό | 5.00 | 149.04 | ||
ΔΕΗ | Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) | 5.00 | 149.60 | Χρέωση Νυχτερινού 120,62 €/MWh | |
EUNICE | Ειδικό | 5.00 | 157.85 | ||
NRG | Ειδικό | 3.50 | 158.38 | συνέπεια | |
ELPEDISON | Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) | 4.00 | 158.50 | ||
ΗΡΩΝ | BASIC HOME | 5.00 | 158.79 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό | 5.00 | 159.15 | Συνέπεια | |
VOLTON | VOLTON BLUE FIXED 6M_04 (6μηνο προϊόν) | 11.90 | 159.20 | Συνέπεια | |
PROTERGIA | Ειδικό | 4.00 | 159.90 | ΣΥΝΕΠΕΙΑ | |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Fixed SE | 5.00 | 160.00 | Συνέπεια | |
ΔΕΗ | Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) | 5.00 | 160.82 | Χρέωση Νυχτερινού 120,62 €/MWh | |
PROTERGIA | Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) | 3.50 | 165.00 | ||
OTE ESTATE | Ειδικό | 5.00 | 168.30 | ||
VOLTON | Ειδικό | 4.90 | 178.94 | Συνέπεια | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις |
ELPEDISON | Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) | 4.00 | 185.58 | ||
ΔΕΗ | MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) | 4.90 | 190.66 | 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή | Χρέωση νυχτερινού 116.65€/MWh. |
SOLAR ENERGY | Οικιακό FIXED | 10.00 | 360.00 |
Υπενθυμίζεται ότι μειωμένα από 6 έως 17% είναι τα «πράσινα» οικιακά τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο ενώ δύο προμηθευτές (Ήρων και Protergia) κράτησαν σταθερές τις τιμές για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.
Οι τιμές διαμορφώνονται από 13,974 έως 18,558 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ στα 12,062 σεντς είναι η χρέωση για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Οι μειώσεις αντανακλούν την υποχώρηση της μέσης τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο που διαμορφώθηκε στα 112,35 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 129,83 ευρώ τον Αύγουστο, με μια μείωση κατά 13,5%.
Τα «πράσινα» τιμολόγια για τον Οκτώβριο