«Εκτοξεύονται» φέτος το καλοκαίρι οι κρατήσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τους τουρίστες να προτιμούν τη λύση τύπου Αirbnb ως αποτέλεσμα των υγειονομικών συνθηκών αλλά και της γενικότερης αύξησης του κόστους ζωής. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της AirDNA, οι κρατήσεις στην Ελλάδα για το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου καταγράφουν άνοδο 232% συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι κατατάσσοντας την Ελλάδα στη λίστα των 20 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη. Παράλληλα, βλέπουμε και τάσεις που πρόκειται να κυριαρχήσουν φέτος, όπως εκείνη των οδικών ταξιδιών (road trips).
Ειδικότερα, από αρχές Ιουνίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου οι κρατήσεις για Airbnb καταγράφουν αύξηση 232% σε σχέση με την περσινή χρονιά και 7% με τις κρατήσεις του 2019. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει η Σαντορίνη με 552%, η Αθήνα με 429% και η Κέρκυρα με 317%.
Σύμφωνα τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα, ο κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αποτελεί λύση για οικογένειες που διαθέτουν περιορισμένο budget ιδιαίτερα τη δεδομένη χρονική στιγμή που το κόστος ζωής τόσο λόγω του πληθωρισμού αλλά και της ενεργειακής κρίσης έχει εκτοξευτεί. «Η δυνατότητα του να μπορείς να φτιάξεις το καφέ σου, να μαγειρέψεις εντός της κατοικίας που διαμένεις, να απασχολήσεις τα παιδιά αν είναι μικρά, σου παρέχει την ευχέρεια εκεί που θα υπολόγιζες ότι μπορείς να κάνεις διακοπές 2-3 ημέρες, να μπορείς τελικά να διαμείνεις 5», αναφέρει.
Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το δίκτυο, όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κατοικιών ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, είναι ολόκληρες κατοικίες άνω των 50 τμ - 60τμ, που για μια οικογένεια είναι σαν να επισκέφτηκε το εξοχικό της, ενώ το κόστος σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 500€ για 5 διανυκτερεύσεις. Τις πιο ακριβές τιμές, τον Αύγουστο, σημειώνουν οι περιοχές Πόρτο Χέλι (725 - 959 ευρώ), Διακοπτό (745 - 795 ευρώ), Κυπαρισσία (700 - 900 ευρώ), Σύβοτα (650 - 1.125 ευρώ), Νάξος (795 - 1.200 ευρώ) και η Σκιάθος (880 - 938 ευρώ).
ATTIKH | Τ.Μ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € |
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ | 50-90 | 303-317 | 334-417 | 479-596 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 60-90 | 360-411 | 360-411 | 330-411 |
ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 80-100 | 304-351 | 304-561 | 304-584 |
ΚΙΝΕΤΑ | 50-80 | 323-465 | 323-493 | 493-564 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 30-50 | 280-331 | 327-385 | 327-457 |
ΚΟΥΚΑΚΙ | 35-50 | 260-316 | 270-337 | 270-338 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 50-80 | 388-415 | 345-425 | 345-446 |
ΕΞΑΡΧΕΙΑ | 60-100 | 327-412 | 270-340 | 270-362 |
ΘΗΣΕΙΟ | 40-60 | 346-357 | 355-414 | 355-446 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Τ.Μ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € |
ΚΕΝΤΡΟ | 30-50 | 230-270 | 235-273 | 260-300 |
ΘΕΡΜΗ | 100-130 | 420-580 | 438-580 | 438-580 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 50-90 | 290-325 | 325-350 | 325-350 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Τ.Μ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € |
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 50-90 | 377-500 | 420-450 | Έως 560 |
ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 30-55 | 280-450 | 280-460 | 327-505 |
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 50-75 | 275-327 | 350-400 | 420-450 |
ΠΟΣΕΙΔΙ | 30-40 | 278-328 | 328-420 | 460-500 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Τ.Μ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 50-90 | 320-363 | 360-394 | 380-570 |
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ | 60-80 | 678-935 | 725-935 | 725-959 |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 50-65 | 269-336 | 278-378 | 428-768 |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ | 60-90 | 236-327 | 272-327 | 316-351 |
ΝΑΥΠΛΙΟ | 80-120 | 430-520 | 476-560 | 476-623 |
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 50-80 | 422-560 | 422-560 | 422-608 |
ΚΥΛΛΗΝΗ | 80 | Από 374 | Από 486 | Από 517 |
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ | 70-100 | 311-369 | 350-608 | 335-608 |
ΔΙΑΚΟΠΤΟ | 100-120 | 720-745 | 745-795 | 745-795 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 60-100 | 378-600 | 453-700 | 700-900 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | Τ.Μ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 50-70 | 380-700 | 425-700 | 505-842 |
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 40-50 | 350-468 | 420-468 | 420-468 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 50-90 | 325-468 | 416-468 | 430-550 |
ΠΑΡΓΑ | 45-60 | 300-400 | 500-530 | 640-700 |
ΣΥΒΟΤΑ | 55-70 | 374-800 | 500-935 | 650-1.125 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 50-75 | Έως 650 | 500-678 | 500-840 |
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Τ.Μ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ € |
ΛΗΞΟΥΡΙ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 70-120 | 411-500 | 463-700 | 700-800 |
ΛΕΥΚΑΔΑ-ΝΥΔΡΙ | 50 | 468-490 | 421-630 | 547-795 |
ΜΕΓΑΝΗΣΙ | 50-60 | 397-486 | 421-605 | 655-765 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ –ΤΣΙΛΙΒΙ | 50-80 | 400-584 | 503-684 | 700-750 |
ΠΑΡΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ | 50-60 | 339-561 | 549-795 | 760-935 |
ΝΑΞΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 40-60 | 400-750 | 539-800 | 795-1.200 |
ΑΝΔΡΟΣ | 40-60 | 360-560 | 453-600 | 523-650 |
ΤΗΝΟΣ –ΧΩΡΑ | 50-80 | 327-554 | 374-629 | 468-938 |
ΣΥΡΟΣ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 55-70 | 330-367 | 374-561 | 400-600 |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 30-40 | 234-295 | 292-335 | 395-470 |
ΣΚΙΑΘΟΣ | 40-60 | 397-433 | 482-610 | 880-938 |
Άνθηση των «road trips» το καλοκαίρι του 2022
«Τη φετινή χρονιά όπως και το καλοκαίρι του 2020-2021, αναμένουμε να γνωρίσουν εκ νέου άνθηση τα περίφημα "road trips" στους ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρα μας, τόσο λόγω της πανδημικής κρίσης όσο και του κόστους μετακίνησης», εξηγεί ο κ. Μπάκας και τονίζει ότι το κόστος μετακίνησης πλέον δεν είναι αμελητέο και θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επιλογή των εκδρομέων τους καλοκαιρινούς μήνες. Αρκετοί θα προτιμήσουν προορισμούς σε χιλιομετρική απόσταση 2-2,5 ωρών με στόχο το γέμισμα του ρεζερβουάρ να εξασφαλίζει και την επιστροφή στην κύρια κατοικία.