Σε απόσυρση ρευστότητας προχώρησαν τον Ιανουάριο τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές, με την υποχώρηση, συνολικά, των καταθέσεών τους να φθάνει στα 4,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.
Πιο αναλυτικά η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 4.376 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 4.389 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2022.
Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Αύξηση κατά 134 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 614 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -3,5% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Μείωση κατά 4.510 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 5.003 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,5% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Μείωση κατά 3.091 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.790 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,9% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 3.396 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.620 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 830 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Μείωση κατά 1.419 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 3.213 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,7% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(1)
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(2) σε εκατ. ευρώ)
ΝΟΕ.2022 | ΔΕΚ.2022 | ΙΑΝ.2023 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 192.539 | 196.744 | 192.275 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -694 | 4.389 | -4.376 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 4,0% | 4,5% | 3,2% |
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 8.617 | 8.003 | 8.133 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -104 | -614 | 134 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -4,3% | -1,9% | -3,5% |
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 183.923 | 188.742 | 184.142 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -591 | 5.003 | -4.510 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 4,5% | 4,8% | 3,5% |
ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 45.683 | 47.427 | 44.312 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -182 | 1.790 | -3.091 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 5,4% | 5,8% | 2,9% |
ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 41.195 | 43.774 | 40.346 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 9 | 2.620 | -3.396 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 8,1% | 8,5% | 6,4% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 35.203 | 35.359 | 33.146 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -893 | 184 | -2.189 |
2. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 5.993 | 8.415 | 7.200 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 903 | 2.436 | -1.207 |
ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 4.487 | 3.653 | 3.966 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -191 | -830 | 305 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -14,4% | -19,1% | -22,8% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 3.451 | 2.671 | 2.933 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -118 | -778 | 258 |
3. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 1.036 | 982 | 1.034 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -74 | -53 | 47 |
ΙΙ.II. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 138.240 | 141.315 | 139.829 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -409 | 3.213 | -1.419 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 4,2% | 4,4% | 3,7% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 112.353 | 114.933 | 112.494 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -394 | 2.617 | -2.426 |
2. Υπό προειδοποίηση | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 2.384 | 2.302 | 2.144 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -53 | -56 | -144 |
3. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 23.503 | 24.080 | 25.191 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 39 | 653 | 1.151 |
(1) Δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος. | |||
(2) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και οι συναλλαγματικές διαφορές. | |||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων |