Ισχυρά ανοδική πορεία ακολούθησαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, καθώς αυξήθηκαν με ρυθμό άνω των 3,2 δισ. ευρώ, ενώ για τον σύνολο του ιδιωτικού τομέα η αύξηση ξεπέρασε το επίπεδο των 5 δισ. ευρώ.
Η πορεία για τον τελευταίο μήνα του έτους έδειξε αντιστροφή της τάσης που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο, όπου υπήρξε μειώσει στις καταθέσεις τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και επιμέρους των νοικοκυριών, πιθανώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του δώρου Χριστουγέννων.
Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 4.389 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 694 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2022.
Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Μείωση κατά 614 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2022, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 104 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -1,9% από -4,3% τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 5.004 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2022, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 591 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,8% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Αύξηση κατά 1.790 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2022, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 182 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 5,8% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.620 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 830 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 191 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Αύξηση κατά 3.214 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 4,4% από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ1
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(2) σε εκατ. Ευρώ)
ΟΚΤ.2022 | ΝΟΕ.2022 | ΔΕΚ.2022 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 193.559 | 192.539 | 196.744 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -872 | -694 | 4.389 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 5,4% | 4,0% | 4,5% |
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 8.719 | 8.617 | 8.002 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -322 | -104 | -614 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -4,9% | -4,3% | -1,9% |
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 184.840 | 183.923 | 188.742 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -550 | -591 | 5.004 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 5,9% | 4,5% | 4,8% |
ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 45.969 | 45.683 | 47.427 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -671 | -182 | 1.790 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 11,1% | 5,4% | 5,8% |
ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 41.248 | 41.195 | 43.774 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -678 | 9 | 2.620 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 14,4% | 8,1% | 8,5% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 36.138 | 35.203 | 35.359 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -709 | -893 | 183 |
2. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 5.110 | 5.993 | 8.415 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 31 | 903 | 2.436 |
ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 4.720 | 4.487 | 3.653 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 6 | -191 | -830 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -11,4% | -14,4% | -19,1% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 3.609 | 3.451 | 2.671 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 127 | -118 | -778 |
3. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 1.111 | 1.036 | 982 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -120 | -74 | -53 |
ΙΙ.II. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 138.871 | 138.240 | 141.315 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 121 | -409 | 3.214 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 4,3% | 4,2% | 4,4% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 112.805 | 112.353 | 114.933 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 438 | -394 | 2.617 |
2. Υπό προειδοποίηση | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 2.480 | 2.384 | 2.302 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -42 | -53 | -56 |
3. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 23.587 | 23.503 | 24.080 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -274 | 39 | 653 |
(1) Δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος. | |||
(2) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και οι συναλλαγματικές διαφορές. | |||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων |