Τη μερίδα του λέοντος κέρδισαν το 2021 τα παλαιά ακίνητα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των αγοραστών και αφήνοντας πίσω με μεγάλη διαφορά τα ακίνητα πενταετίας. Ειδικά στην κατηγορία των κατοικιών, την περασμένη χρονιά πάνω από δύο στους τρεις αγοραστές επέλεξαν ακίνητο άνω των 20 ετών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου της RE/MAX, το ενδιαφέρον εστιάστηκε πέρυσι σε παλαιές κατοικίες ηλικίας κατασκευής άνω των 20 ετών σε ποσοστό 63%. Τα νεόδμητα, ηλικίας μέχρι 5 ετών, άγγιξαν το 8%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πώς για την ίδια κατηγορία το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 3% το 2020. Οι ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή από 11 έως 15 έτη, συγκέντρωσαν συνολικά το ενδιαφέρον του 11% των τελικών αγοραστών, ενώ από 6 έως 10 έτη μόλις το 6%.
Στην Αττική, το 76% των ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν παλαιά άνω της 20ετίας σε αντίθεση με τα νεόδμητα και τα νέα (έως πενταετίας) που δεν κατάφεραν να κερδίσουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των αγοραστών (κάλυψαν μόνο 2% ποσοστό επί των συνολικών αγοραπωλησιών).
Στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν δύο ηλικιακές ομάδες ακινήτων. Η πρώτη με τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης είναι τα ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών σε ποσοστό 70% και η δεύτερη ακίνητα ηλικίας από 11 έως 15 έτη σε ποσοστό 11%. Τα νεόδμητα και τα μέχρι 5ετίας ακίνητα κινήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2020 (5%) αποτελώντας το 6% του συνόλου των αγοραπωλησιών.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, το 53% των αγοραστών προτίμησε παλαιές κατοικίες και σε ποσοστό 15% στις κατοικίες από 16 έως 20 έτη. Τα νεόδμητα και τα έως 5ετίας ακίνητα σκαρφάλωσαν στο 11% από το 7% που ήταν το 2020.
Πρωταθλήτριες και πέρυσι οι κατοικίες
Σε ό,τι έχει να κάνει με το είδος του ακινήτου, 74 στα 100 ακίνητα που πωλήθηκαν πανελλαδικά αφορούσαν κατοικίες (διαμερίσματα/ μονοκατοικίες/μεζονέτες), ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια καθώς και τα επαγγελματικά ακίνητα είχαν πολύ μικρότερο μερίδιο της τάξεως του 18% & 8% αντίστοιχα.
Στην Αττική, το 81% των πωληθέντων ακινήτων ήταν κατοικίες. Τα οικόπεδα-αγροτεμάχια έφθασαν στο 10% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ενώ 9% ήταν το ποσοστό για τα επαγγελματικά ακίνητα. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη όπου σχεδόν το σύνολο των πωληθέντων ακινήτων (ποσοστό 84%) αφορά κατοικίες, το 7% οικόπεδα-αγροτεμάχια και το 9% επαγγελματικά ακίνητα.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι κατοικίες σε ποσοστό 68%, ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κινήθηκαν στο 26% επί του συνόλου των αγοραπωλησιών και μόλις στο 6% τα επαγγελματικά ακίνητα.
Τσιμπημένες οι τιμές στα παλαιά ακίνητα
Τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς από αγοραπωλησίες ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν σε 127 περιοχές της επικράτειας για το έτος 2021 σε σύγκριση με το 2020, δείχνουν κατά μέσο όρο αυξήσεις τιμών 11,4% για νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών και 9,8% για παλαιότερα ακίνητα.
Στον αντίποδα, σε συνολικά 60 περιοχές της Αττικής καταγράφηκε αύξηση 11,2% το 2021 σε σύγκριση με το 2020 για μεταχειρισμένα ακίνητα άνω των 5 ετών, ενώ για ηλικίας άνω των 5 ετών το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 12,1%.
Περιοχή | Τιμές ακινήτων έως 5 ετών ευρώ / τ.μ. | Τιμές ακινήτων άνω των 5 ετών ευρώ / τ.μ. |
Αθήνα - Κέντρο | 3125 | 2000 |
Αμπελόκηποι | 2925 | 1600 |
Βύρωνας | 2575 | 1600 |
Εξάρχεια | 3850 | 1450 |
Ζωγράφου | 2750 | 1800 |
Ιλίσια | - | 1600 |
Καισαριανή | 2425 | 1700 |
Κολωνάκι | - | 4000 |
Κουκάκι | - | 2000 |
Κυψέλη | 2250 | 1350 |
Λυκαβηττός | 4200 | 3100 |
Νέος Κόσμος | 2700 | 1450 |
Πατήσια | 2075 | 1050 |
Χίλτον | 5500 | 3300 |
Βόρεια Προάστια | 3818,8 | 2587,2 |
Αγία Παρασκευή | 2900 | 1700 |
Βριλήσσια | 3350 | 2600 |
Γαλάτσι | 2550 | 1800 |
Διόνυσος | - | 1496 |
Εκάλη | 5000 | 2500 |
Κηφισιά | 4500 | 3150 |
Μαρούσι | 2900 | 2250 |
Φιλοθέη | 5700 | 4700 |
Χαλάνδρι | 3050 | 2400 |
Χολαργός | 2950 | 1750 |
Νέο Ψυχικό | 3700 | 2850 |
Παλαιό Ψυχικό | 6125 | 3850 |
Νότια Προάστια | 3343,8 | 2172,7 |
Αγ. Δημήτριος | 2650 | 1950 |
Άλιμο | 3275 | 2100 |
Αργυρούπολη | 2900 | 1800 |
Βούλα | 4750 | 2800 |
Γλυφάδα | 5600 | 3300 |
Δάφνη | 2700 | 1800 |
Ελληνικό | 3550 | 2400 |
Καλλιθέα | 2475 | 1400 |
Νέα Σμύρνη | 2775 | 1800 |
Παλαιό Φάληρο | 3225 | 2100 |
Βάρη-Βάρκιζα | 3425 | 2450 |
Δυτικά Προάστια | 2132,1 | 1292,9 |
Αγ. Βαρβάρα | 1600 | 900 |
Αιγάλεω | 2250 | 1250 |
Νέα Ιωνία | 2250 | 1500 |
Πέραμα | 1600 | 1100 |
Περιστέρι | 2200 | 1200 |
Περιστερούπολη | 2425 | 1400 |
Χαϊδάρι | 2600 | 1700 |
Δήμος Πειραιά & Λοιπές περιοχές | 2794,2 | 2057,7 |
Καλλίπολη | 2600 | 2300 |
Καμίνια | 1925 | 1250 |
Καστέλα | 4250 | 3300 |
Νέο Φάληρο | 2550 | 1950 |
Πασαλιμάνι | 2850 | 1750 |
Πειραιάς | 2600 | 1700 |
Πειραϊκή | 5250 | 4500 |
Φρεαττύδα | 4300 | 4000 |
Χατζηκυριάκειο | 2350 | 2100 |
Κερατσίνι | 1900 | 900 |
Κορυδαλλός | 2200 | 1200 |
Νίκαια | 1950 | 1000 |
Ρέντη | 1600 | 800 |
Υπόλοιπο/ Ανατολική Αττική | 2000 | 1350 |
Λαγονήσι | 2050 | 1400 |
Ανάβυσσος | 1900 | 1300 |
Σαρωνίδα | 2250 | 1600 |
Κερατέα | 1800 | 1100 |
Μέση Τιμή Αθήνας | 2869 | 1910,1 |
Τη γενικότερη τάση της χρονιάς ακολούθησε και η αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου οι τιμές πώλησης μεταχειρισμένων ακινήτων ηλικίας άνω των 5 ετών αυξήθηκαν κατά 10,4% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ για τα νεόδμητα ακίνητα οι αυξήσεις κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 9,1%.
Περιοχή | Τιμές ακινήτων έως 5 ετών ευρώ / τ.μ. | Τιμές ακινήτων άνω των 5 ετών ευρώ / τ.μ. |
Δήμος Θεσσαλονίκης | 2999,2 | 2016 |
Ιστορικό Κέντρο | 3750 | 2310 |
Άνω Πόλη | 1850 | 1350 |
Παλιά Παραλία | 5825 | 4750 |
Νέα Παραλία | 4125 | 2850 |
40 Εκκλησιές | 2575 | 1600 |
Τριανδρία | 2350 | 1350 |
Τούμπα | 2250 | 1500 |
Χαριλάου | 2166,5 | 1350 |
Φάληρο | 2550 | 1550 |
Ντεπώ | 2550 | 1550 |
Βόρεια | 1612,5 | 1200 |
Συκιές | 1625 | 1150 |
Μετέωρα | 1600 | 1250 |
Δυτική | 1611,1 | 1044,4 |
Αμπελόκηποι | 1475 | 1000 |
Σταυρούπολη | 1550 | 1050 |
Νεάπολη | 1600 | 1100 |
Εύοσμος | 1725 | 1100 |
Κορδελιό | 1550 | 900 |
Ηλιούπολη | 1575 | 950 |
Ωραιόκαστρο | 1775 | 1150 |
Πολίχνη | 1700 | 1100 |
Ευκαρπία | 1550 | 1050 |
Ανατολική | 2116,3 | 1415 |
Καραμπουρνάκι | 2800 | 1950 |
Καλαμαριά | 2600 | 1700 |
Βυζάντιο | 2337,5 | 1500 |
Κηφισιά | 2375 | 1500 |
Πανόραμα | 2425 | 1650 |
Πυλαία | 2375 | 1450 |
Περαία | 1650 | 1050 |
Επανωμή | 1500 | 1000 |
Μηχανιώνα | 1200 | 900 |
Θέρμη | 1900 | 1450 |
Μέση Τιμή Θεσσαλονίκης | 2182,9 | 1463,8 |
Σε περιοχές της περιφέρειας οι τιμές στα μεταχειρισμένα ακίνητα άνω των 5 ετών είχαν και αυτές θετικό πρόσημο στη μεταβολή τους καθώς αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ στα ακίνητα έως 5 ετών καταγράφηκε γενναία αύξηση 11,5%.
Περιοχή | Τιμές ακινήτων έως 5 ετών ευρώ / τ.μ. | Τιμές ακινήτων άνω των 5 ετών ευρώ / τ.μ. |
Αλεξανδρούπολη | 1.725 | 1.300 |
Βόλος | 1.700 | 1.000 |
Δράμα | 1.350 | 700 |
Ηγουμενίτσα | 1.500 | 900 |
Ηράκλειο | 2.300 | 1.600 |
Ηρακλείτσα | 1.750 | 1.200 |
Θάσος | 1.850 | 1.250 |
Ιωάννινα | 2.200 | 950 |
Καβάλα | 1.600 | 1.200 |
Καλαμάτα | 1.950 | 1.050 |
Καρδίτσα | 1.200 | 850 |
Κασσάνδρα | 1.800 | 1.300 |
Καστοριά | 1.250 | 400 |
Κατερίνη | 1.175 | 600 |
Κέρκυρα | 2.500 | 1.800 |
Κεφαλλονιά | 2.600 | 1.500 |
Κομοτηνή | - | 850 |
Λάρισα | 1.900 | 950 |
Λευκάδα | 2.150 | 1.700 |
Μύκονος | 7.250 | 6.500 |
Ν.Μουδανιά | 1.300 | 1.000 |
Ναύπλιο | 1.850 | 1.100 |
Ξάνθη | 1.225 | 900 |
Παραλία Οφρυνίου | 1.775 | 1.450 |
Πάρος | 3.450 | 2.500 |
Πάτρα | 1.550 | 850 |
Πλακιάς | 3.250 | 2.650 |
Πρέβεζα | 1.550 | 1.000 |
Πύργος | 1.500 | 800 |
Ρέθυμνο | 2.400 | 1.500 |
Σαμοθράκη | 1.600 | 800 |
Σαντορίνη | 3.250 | 2.500 |
Σέρρες | 1.350 | 800 |
Σιθωνία | 1.650 | 1.200 |
Σπάρτη | 1.200 | 1.000 |
Χανιά | 2.500 | 1.800 |
* Μέσες τιμές που έχουν συγκεντρωθεί από το σύνολο των γραφείων του δικτύου της RE/MAX Ελλάς πανελλαδικά.