Σε άντληση μέρους της ρευστότητας από τις καταθέσεις τους στις εγχώριες τράπεζες προχώρησαν τον Ιανουάριο τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βάσει αυτών οι καταθέσεις από επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενώ αυτές των νοικοκυριών υποχώρησαν κατά 457 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 1.962 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.412 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2021.
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Αύξηση κατά 270 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 848 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -12,0% από -20,9% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Μείωση κατά 2.232 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 4.260 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 9,3% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Μείωση κατά 1.774 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.556 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 22,0% από 20,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 2.387 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.265 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 613 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 710 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Μείωση κατά 457 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 2.705 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 5,8% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ)
ΝΟΕ.2021 | ΔΕΚ.2021 | ΙΑΝ.2022 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 184.715 | 188.152 | 186.244 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 1.668 | 3.412 | -1.962 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 9,3% | 8,0% | 8,1% |
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 9.057 | 8.149 | 8.425 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -164 | -848 | 270 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -8,8% | -20,9% | -12,0% |
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 175.658 | 180.003 | 177.819 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 1.833 | 4.260 | -2.232 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 10,4% | 9,9% | 9,3% |
ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 43.235 | 44.856 | 43.096 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 2.054 | 1.556 | -1.774 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 20,4% | 20,7% | 22,0% |
ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 38.100 | 40.338 | 37.973 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 2.091 | 2.265 | -2.387 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 24,3% | 24,2% | 24,0% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 33.864 | 35.759 | 33.048 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 2.391 | 1.985 | -2.572 |
2. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 4.237 | 4.578 | 4.926 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -300 | 281 | 185 |
ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 5.135 | 4.518 | 5.123 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -37 | -710 | 613 |
(%) 12μηνη μεταβολή | -2,4% | -4,2% | 8,5% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 3.869 | 3.200 | 4.055 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 10 | -762 | 880 |
3. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 1.266 | 1.319 | 1.068 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -47 | 52 | -267 |
ΙΙ.II. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος | 132.423 | 135.147 | 134.723 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -221 | 2.705 | -457 |
(%) 12μηνη μεταβολή | 7,5% | 6,8% | 5,8% |
εκ των οποίων | |||
1. Καταθέσεις μίας ημέρας | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 101.996 | 105.426 | 105.669 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 606 | 3.428 | 389 |
2. Υπό προειδοποίηση | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 2.424 | 2.461 | 2.645 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -16 | 28 | 39 |
3. Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | |||
Υπόλοιπο καταθέσεων | 28.002 | 27.260 | 26.408 |
Μηνιαία καθαρή ροή | -811 | -752 | -885 |
(1) Δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος. | |||
(2) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και οι συναλλαγματικές διαφορές. | |||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων |