Αυξημένη ήταν η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΤΕΑ-ΙΕΣΠ, στο εξής Ταμείων) και ανήλθε σε 1.777 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021, έναντι 1.752 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.591 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020.
Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν σε 278 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021, έναντι 236 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 242 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 15,6% έναντι 13,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,2% το γ’ τρίμηνο του 2020.
Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
Στοιχεία ενεργητικού / παθητικού (ποσοστά του συνολικού ενεργητικού / παθητικού) | Σεπτ. 2019 | Δεκ. 2019 | Μαρ. 2020 | Ιουν. 2020 | Σεπτ. 2020 | Δεκ. 2020 | Μαρ. 2021 | Ιουν. 2021 | Σεπτ. 2021 | |
Σύνολο ενεργητικού | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
1 | Καταθέσεις | 12,6% | 11,9% | 17,9% | 17,7% | 15,2% | 12,5% | 13,4% | 13,5% | 15,6% |
2 | Χρεόγραφα | 52,9% | 50,8% | 49,1% | 46,9% | 46,3% | 43,5% | 42,7% | 41,6% | 40,3% |
2.1 | Εσωτερικό | 19,0% | 17,5% | 15,0% | 14,6% | 14,5% | 14,4% | 14,7% | 13,9% | 14,0% |
2.1.1 | εκ των οποίων Γενική Κυβέρνηση | 16,7% | 15,1% | 13,1% | 13,3% | 12,8% | 12,1% | 11,6% | 10,6% | 10,0% |
2.2 | Χώρες ζώνης του ευρώ | 21,2% | 21,0% | 21,4% | 19,8% | 19,5% | 18,2% | 17,9% | 18,1% | 18,3% |
2.2.1 | εκ των οποίων Γενική Κυβέρνηση | 15,6% | 15,2% | 15,8% | 14,3% | 15,6% | 14,5% | 14,7% | 15,0% | 15,3% |
2.3 | Λοιπές χώρες | 12,7% | 12,4% | 12,7% | 12,5% | 12,4% | 10,9% | 10,1% | 9,6% | 8,0% |
3 | Μερίδια επενδυτικών οργανισμών | 20,6% | 21,5% | 20,1% | 20,8% | 22,3% | 23,9% | 23,9% | 24,8% | 25,5% |
3.1 | Εσωτερικό | 1,3% | 1,6% | 2,2% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% |
3.2 | Χώρες ζώνης του ευρώ | 17,2% | 17,5% | 15,9% | 17,6% | 19,2% | 20,5% | 20,4% | 21,2% | 21,9% |
3.3 | Λοιπές χώρες | 2,1% | 2,4% | 2,0% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% |
4 | Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας | 10,6% | 12,3% | 9,7% | 11,9% | 13,5% | 16,4% | 17,2% | 17,2% | 16,0% |
4.1 | Εσωτερικό | 2,1% | 2,7% | 1,9% | 2,8% | 3,1% | 3,9% | 4,0% | 4,1% | 4,1% |
4.2 | Χώρες ζώνης του ευρώ | 3,2% | 3,6% | 2,4% | 3,1% | 3,7% | 4,8% | 5,4% | 5,5% | 4,8% |
4.3 | Λοιπές χώρες | 5,3% | 6,0% | 5,3% | 5,9% | 6,7% | 7,4% | 7,7% | 7,6% | 7,1% |
5 | Λοιπά στοιχεία | 3,3% | 3,4% | 3,3% | 2,7% | 2,7% | 3,7% | 2,9% | 2,8% | 2,6% |
Σύνολο παθητικού | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
1 | Ίδια κεφάλαια | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Τεχνικά αποθέματα | 91,9% | 97,8% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 99,4% | 99,1% | 99,3% | 99,0% |
3 | Χρηματοοικονομικά παράγωγα | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Λοιπές υποχρεώσεις | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* Μη δημοσιεύσιμα στοιχεία για λόγους τήρησης της εμπιστευτικότητας. |
Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 716 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021, έναντι 730 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 737 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 40,3%, έναντι 41,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 46,3% το γ’ τρίμηνο του 2020.
Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 453 εκατ. ευρώ από 435 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 354 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 25,5% από 24,8% το προηγούμενο τρίμηνο και 22,3% το γ’ τρίμηνο του 2020.
Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 285 εκατ. ευρώ από 302 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 214 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 16% από 17,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το γ’ τρίμηνο του 2020.