Ενδιαφέρον από δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εκδηλώνεται για τα φθηνά δάνεια που θα μοιράσει το υπουργείο Οικονομικών με τη νέα φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αύριο λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άμεσα αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης με βάση την οποία... κληρώνει η διανομή των κονδυλίων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, στους δικαιούχους. Παράλληλα, το υπ. Οικονομικών ετοιμάζει για τον Νοέμβριο και νέο κύκλο του προγράμματος, αυτή την φορά με κονδύλια 600 εκατ. ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που κλήθηκαν να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή το έκαναν χωρίς να γνωρίζουν κρίσιμες «λεπτομέρειες» του προγράμματος, δεδομένου ότι, στην απόφαση που δημοσιεύθηκε, ορίζεται ότι αυτές θα καθορισθούν με νέα απόφαση που θα ακολουθήσει την φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
- «Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης», αναφέρει σχετικά η απόφαση του ΥΠΟΙΚ.
Το βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό του ποσού που θα χορηγηθεί σε κάθε επιχείρηση θα είναι η μείωση του τζίρου, ενώ σε αυτή την φάση του προγράμματος είναι πιθανό να μην εφαρμοσθεί το κριτήριο της δέσμευσης για τη μη μείωση των απασχολούμενων, που είχε κρατήσει πολλές επιχειρήσεις εκτός προγράμματος στους προηγούμενους κύκλους.
Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι περίπου 100.000 επιχειρήσεις θα πάρουν τα φθηνά δάνεια. Ο προϋπολογισμός του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι ενισχυμένος, καθώς, ενώ αρχικά αναμενόταν να χορηγηθούν 1,2 δισ. ευρώ, το ποσό αυξήθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ.
Όπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας αυτή την εβδομάδα τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
- Στον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που αφορά τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, διευρύνεται σημαντικά το πεδίο των δικαιούχων. Μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, όπως και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, ενώ, για πρώτη φορά, δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε:
- Ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα, όπως είναι οι μεταφορές, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και ο τουρισμός.
- Ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε περιοχές της Εύβοιας, που τον περασμένο μήνα επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, ανεξαρτήτως κλάδου.
- Μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ.
- Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ δρομολογείται και 4ος κύκλος, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συνολική στήριξη του κράτους προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,1 δισ. ευρώ.
- Αναλυτικότερα στοιχεία για τους δικαιούχους υπάρχουν στην ΚΥΑ που έχει ήδη δημοσιευτεί. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 59.670 αιτήσεις. Η προθεσμία για τις αιτήσεις ενδιαφέροντος λήγει τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι στον τρίτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν υπάρχει περιορισμός στους κλάδους/Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει πίνακα με ΚΑΔ (βλ. σχετικά στο τέλος του κειμένου) όχι για τον περιορισμό των επιχειρήσεων που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αλλά επειδή μπορούν κατ' εξαίρεση επιχειρήσεις αυτών των κλάδων να κάνουν αίτηση ακόμη και αν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.
Νέες ενέσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, έρχονται και εγγυημένα
Εκτός από την επιστρεπτέα προκαταβολή, η κυβέρνηση άνοιξε άλλο ένα «παράθυρο» για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. Όπως ανακοινώθηκε, ποσό 180 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στην ενίσχυση των πόρων του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μέσω του οποίου χορηγούνται δάνεια από τις τράπεζες με κάλυψη των τόκων για δύο χρόνια. Σε αυτή την φάση, δεν θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις νέες αιτήσεις, αλλά θα ικανοποιηθούν αιτήσεις για δάνεια που είχαν μείνει ακάλυπτες ως τώρα, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού του προγράμματος.
Εξάλλου, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του οποίου παρέχονται δάνεια με κρατική εγγύηση κατά 80%, ενώ, όπως έχει αποκαλύψει το Business Daily, γίνονται συζητήσεις με τις τράπεζες και για ένα πρόγραμμα εγγυημένων δανείων ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Μεγάλες ανάγκες ρευστότητας
Οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλες, ξεπερνώντας τα 33 δισ. ευρώ, καθώς υπολογίζεται από την Εθνική Τράπεζα ότι φέτος ο τζίρος θα είναι μειωμένος λόγω της πανδημίας κατά 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Εθνική, υπάρχει ένα κενό ρευστότητας στις επιχειρήσεις ύψους 15,5 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να καλυφθεί με μέτρα από το κράτος 9 δισ. ευρώ και με νέα τραπεζικά δάνεια 6,5 δισ. ευρώ.
Το πιο πιεστικό πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζει, κατά την Εθνική, ο κλάδος της εστίασης, καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης υπολογίζονται σε 55% του τζίρου και εκτιμάται ότι σε μεγάλο βαθμό θα μείνουν ακάλυπτες.
Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
ΚΑΔ | Περιγραφή κλάδου |
01.49.19.02 | Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) |
01.49.3 | Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων |
14.20 | Kατασκευή γούνινων ειδών |
15.11 | Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών |
33.16 | Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων |
46.42.11.27 | Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων |
46.42.11.29 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού) |
46.42.11.40 | Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών |
46.42.11.58 | Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών |
46.90.10.06 | Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης |
47.71.71.27 | Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής) |
47.71.71.34 | Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα |
47.78.89.04 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης |
47.99 | Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών |
49.31 | Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών |
49.39 | Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. |
50.10 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών |
50.30 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών |
51.10 | Αεροπορικές μεταφορές επιβατών |
51.21 | Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων |
52.21.29.02 | Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) |
52.21.29.03 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά |
52.21.29.04 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά |
52.21.29.05 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους |
52.22 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές |
52.23 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές |
55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
55.90.13 | Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα |
55.90.19 | Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. |
56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά |
56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05) |
56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά |
59.11 | Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων |
59.12 | Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων |
59.13 | Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων |
59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
74.20 | Φωτογραφικές δραστηριότητες |
74.30 | Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας |
77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
77.21 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών |
77.29 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης |
77.34 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών |
77.35 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών |
77.39.13 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων |
77.39.19.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων |
79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
79.90 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
82.30 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων |
85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
85.52 | Πολιτιστική εκπαίδευση |
88.10 | Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). |
90.01 | Τέχνες του θεάματος |
90.02 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος |
90.03 | Καλλιτεχνική δημιουργία |
90.04 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες |
91.02 | Δραστηριότητες μουσείων |
91.03 | Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών |
92.00.11 | Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού |
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
93.12 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες |
93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
94.99.16.01 | Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων |
96.04 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02) |
96.09.19.16 | Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις) |
| Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα |
| Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. |