Ανοδικά κατά 30,3% κινήθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΒΕ στο 9μηνο του 2020 συγκριτικά με το ίδιο διάστημα το 2019. Σε επίπεδο εταιρείας, η άνοδος για το διάστημα αυτό έφτασε το 178%.
Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, καταγράφηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων. Η αύξηση πωλήσεων εννεαμήνου αφορά στο σύνολο της τις πωλήσεις της Εταιρίας, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 8,7%.
Αναλυτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη :
Όμιλος (ποσά σε χιλ. ευρώ) | Εννεάμηνο 2020 | Εννεάμηνο 2019 | % μεταβολή | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 | % μεταβολή |
Κύκλος εργασιών | 26.468 | 20.310 | 30,3% | 11.018 | 7.177 | 53,5% |
Μικτό κέρδος | 9.265 | 7.687 | 20,5% | 3.651 | 2.774 | 31,6% |
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 4.938 | 3.203 | 54,1% | 2.851 | 2.190 | 30,2% |
Κέρδη προ φόρων και τόκων | 3.087 | 1.927 | 60,2% | 1.286 | 592 | 117,1% |
Κέρδη προ φόρων | 2.819 | 1.710 | 64,8% | 1.181 | 563 | 109,9% |
Εταιρία (ποσά σε χιλ. ευρώ) | Εννεάμηνο 2020 | Εννεάμηνο 2019 | % μεταβολή | Γ' Τρίμηνο 2020 | Γ' Τρίμηνο 2019 | % μεταβολή |
Κύκλος εργασιών | 11.811 | 4.242 | 178,4% | 5.660 | 1.265 | 347,4% |
Μικτό κέρδος | 3.854 | 1.972 | 95,5% | 1.652 | 720 | 129,5% |
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 3.508 | 1.808 | 94,0% | 1.762 | 950 | 85,6% |
Κέρδη προ φόρων και τόκων | 2.818 | 1.759 | 60,2% | 1.317 | 580 | 126,9% |
Κέρδη προ φόρων | 2.801 | 1.750 | 60,0% | 1.322 | 583 | 126,7% |
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν την 30/9/2020 μόλις 411 χιλ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε επίπεδο Εταιρίας ήταν αρνητικός, ήτοι η Εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό της. Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2020 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αξίας 3,15 εκατ. ευρώ (ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια), για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.
Όμιλος (ποσά σε χιλ. ευρώ) | 30/9/2020 | 30/6/2020 |
Δάνεια | 2.583 | 1.648 |
Μείον Ταμιακά διαθέσιμα | -2.172 | -3.524 |
Καθαρός δανεισμός | 411 | -1.876 |
|
|
|
Εταιρία (ποσά σε χιλ. ευρώ) | 30/9/2020 | 30/6/2020 |
Δάνεια | 699 | 7 |
Μείον Ταμιακά διαθέσιμα | -1.092 | -1.902 |
Καθαρός δανεισμός | -393 | -1.894 |
Σε επίπεδο εταιρίας το τελευταίο τρίμηνο δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από το νέο κύμα της πανδημίας, καθώς τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και οι στολές εργασίας δεν επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της. Η Εταιρία εκτελεί τις συμβάσεις της χωρίς καθυστερήσεις. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Εταιρίας σε επίπεδο έτους θα αντισταθμιστούν εν μέρει από την πορεία της θυγατρικής, λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων το τελευταίο τρίμηνο. Ωστόσο, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, η χρήση του 2020 συνολικά θα είναι μία καλή χρονιά από άποψη πωλήσεων και κερδοφορίας.