Το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ ισχυρές πιέσεις έχουν δεχθεί και οι τραπεζικές μετοχές.
Από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -8,85%, ωστόσο η εικόνα είναι πολύ πιο επιβαρυμένη σε συγκεκριμένους κλάδους, όπου οι απώλειες φτάνουν ακόμη και το -23%, αντανακλώντας άμεσα το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι λεγόμενες ενεργοβόρες εταιρείες, κυρίως του ομίλου Viohalco. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καταγράφει απώλειες -22,74%, η Cenergy -20,45% και η Viohalco -18,25%, με την αγορά να τιμολογεί την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τις επιπτώσεις στα περιθώρια κερδοφορίας. Αντίστοιχα, η Titan υποχωρεί κατά -14,5%, με τη μεγαλύτερη πίεση να εντοπίζεται στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, όπου το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί περίπου στο 19% του συνολικού κόστους, έναντι μόλις 2% στις ΗΠΑ.
Δείκτης | Τιμή 20.3 | Τιμή 27.2 | Μετ. % |
Γενικός Δείκτης | 2.077,15 | 2.277,60 | -8,80% |
Δείκτης Τραπεζών | 2.227,12 | 2.563,59 | -13,12% |
FTSE Large Cap | 5.229,87 | 5.799,42 | -9,82% |
FTSE Mid Cap | 2.602,51 | 2.764,06 | -5,84% |
FTSE 140 | 1.224,76 | 1.349,09 | -9,22% |
Σημαντικές απώλειες καταγράφουν και μικρότερες εταιρείες, όπως η Κρι-Κρι (-15,2%), επιβεβαιώνοντας ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας.
Γιατί «βυθίστηκαν» οι τράπεζες
Πιέσεις δέχεται και ο τραπεζικός κλάδος, αν και οι αναλυτές εμφανίζονται προς το παρόν συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς παραμένει ασαφές αν η γεωπολιτική ένταση θα επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα ή θα οδηγήσει σε νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές οφείλονται κυρίως στην γενικότερη ρευστοποίηση τραπεζικών μετοχών στην Ευρώπη με τους επενδυτές να μειώνουν τις μετοχικές τους θέσεις και να ενισχύουν ρευστότητα ή και να στρέφονται στα αποκαλούμενα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Η Alpha Bank υποχωρεί κατά -17%, η Optima -15,7%, η Eurobank -15,2% και η Πειραιώς -15,6%, ενώ πιο περιορισμένες είναι οι απώλειες για την Εθνική (-8,6%) και την Τράπεζα Κύπρου (-7,8%).
Αντίθετα, η Crediabank κινείται ανοδικά κατά 11%, λόγω εισροών από το πρόσφατο rebalancing.
Μετοχή | Τιμή 20.3 | Τιμή 27.2 | Μετ. % |
ΕΛΧΑ | 3,5 | 4,53 | -22,74 |
CENER | 17,5 | 22 | -20,45 |
YKNOT | 1,46 | 1,795 | -18,66 |
ΒΙΟ | 12,9 | 15,78 | -18,25 |
ΣΙΔΜΑ | 1,545 | 1,87 | -17,38 |
ΑΛΦΑ | 3,09 | 3,72 | -16,94 |
ΜΑΘΙΟ | 0,64 | 0,77 | -16,88 |
REALCONS | 5,1 | 6,06 | -15,84 |
ΜΙΝ | 0,497 | 0,59 | -15,76 |
OPTIMA | 8,24 | 9,78 | -15,75 |
ΠΕΙΡ | 6,85 | 8,12 | -15,64 |
ΕΥΡΩΒ | 3,322 | 3,92 | -15,26 |
ΚΡΙ | 20,35 | 24 | -15,21 |
ΑΛΜΥ | 5,38 | 6,3 | -14,6 |
TITC | 44,85 | 52,5 | -14,57 |
ΞΥΛΚ | 0,206 | 0,241 | -14,52 |
ΟΤΟΕΛ | 10,9 | 12,72 | -14,31 |
ΦΡΙΓΟ | 0,311 | 0,36 | -13,61 |
ΑΑΑΚ | 5,1 | 5,9 | -13,56 |
ΑΡΑΙΓ | 12 | 13,72 | -12,54 |
ΛΑΜΔΑ | 6,12 | 6,99 | -12,45 |
ΜΙΓ | 3,1 | 3,52 | -11,93 |
ΣΠΕΙΣ | 6,26 | 7,1 | -11,83 |
ΙΝΤΚΑ | 2,88 | 3,265 | -11,79 |
ΒΙΟΚΑ | 1,54 | 1,745 | -11,75 |
ΔΟΜΙΚ | 1,97 | 2,23 | -11,66 |
ΑΝΔΡΟ | 7,9 | 8,92 | -11,43 |
ΕΕΕ | 48,48 | 54,5 | -11,05 |
AEM | 5,195 | 5,8 | -10,43 |
ΕΛΣΤΡ | 2,1 | 2,34 | -10,26 |
ΚΟΥΕΣ | 6,15 | 6,83 | -9,96 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,585 | 1,76 | -9,94 |
ΙΑΤΡ | 1,69 | 1,87 | -9,63 |
ΣΕΝΤΡ | 0,301 | 0,333 | -9,61 |
ΛΑΒΙ | 1,2 | 1,326 | -9,5 |
BYLOT | 0,856 | 0,941 | -9,03 |
Σε άλλους τίτλους, οι πιέσεις αποδίδονται περισσότερο στη συνολική αποστροφή ρίσκου παρά σε άμεσες επιπτώσεις από την ενέργεια.
Η Lamda Develpment υποχωρεί κατά -12,4%, η Coca Cola HBC -11% και η Allwyn -8,5%, ενώ η Aegean καταγράφει απώλειες -12,5%, επηρεαζόμενη όπως και ο ευρύτερος κλάδος των αερομεταφορών.
Μετοχή | Τιμή 20.3 | Τιμή 27.2 | Μετ. % |
ΕΒΡΟΦ | 3,44 | 3,77 | -8,75 |
ΕΤΕ | 12,6 | 13,785 | -8,6 |
ALWN | 14,46 | 15,8 | -8,48 |
ΦΛΕΞΟ | 7,65 | 8,35 | -8,38 |
ΚΟΥΑΛ | 1,168 | 1,274 | -8,32 |
ΠΛΑΘ | 3,71 | 4,04 | -8,17 |
ΚΟΡΔΕ | 0,444 | 0,483 | -8,07 |
EIS | 1,56 | 1,694 | -7,91 |
ΔΑΑ | 10,54 | 11,44 | -7,87 |
BOCHGR | 8,54 | 9,26 | -7,78 |
ΕΛΤΟΝ | 1,72 | 1,865 | -7,77 |
ΛΟΥΛΗ | 3,58 | 3,88 | -7,73 |
ΓΕΒΚΑ | 2,1 | 2,27 | -7,49 |
ΑΤΤΙΚΑ | 1,605 | 1,735 | -7,49 |
ΟΛΘ | 34,9 | 37,7 | -7,43 |
ΜΠΕΛΑ | 22,98 | 24,82 | -7,41 |
ΠΛΑΚΡ | 13,8 | 14,9 | -7,38 |
ΣΑΡ | 13,56 | 14,64 | -7,38 |
ΙΚΤΙΝ | 0,3425 | 0,3695 | -7,31 |
ΠΕΡΦ | 7,05 | 7,6 | -7,24 |
ΑΔΜΗΕ | 2,845 | 3,055 | -6,87 |
ΚΕΚΡ | 1,72 | 1,845 | -6,78 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 33,72 | 36,08 | -6,54 |
ΔΡΟΜΕ | 0,329 | 0,352 | -6,53 |
ΕΛΛ | 15,1 | 16,15 | -6,5 |
ΟΛΥΜΠ | 2,21 | 2,36 | -6,36 |
ONYX | 1,42 | 1,515 | -6,27 |
ΕΚΤΕΡ | 3,67 | 3,9 | -5,9 |
ΟΤΕ | 16,48 | 17,5 | -5,83 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,865 | 1,98 | -5,81 |
CNLCAP | 6,5 | 6,9 | -5,8 |
ΣΠΙ | 0,528 | 0,56 | -5,71 |
ΠΕΤΡΟ | 8,08 | 8,56 | -5,61 |
ΒΟΣΥΣ | 2,04 | 2,16 | -5,56 |
ACAG | 6,9 | 7,3 | -5,48 |
ΑΒΑΞ | 3,075 | 3,25 | -5,38 |
ΑΤΡΑΣΤ | 14,75 | 15,55 | -5,14 |
ΞΥΛΠ | 0,555 | 0,585 | -5,13 |
ΑΣΚΟ | 3,8 | 4 | -5 |
ΜΕΒΑ | 8,7 | 9,15 | -4,92 |
ΜΟΥΖΚ | 0,58 | 0,61 | -4,92 |
ΦΑΙΣ | 3,595 | 3,78 | -4,89 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,308 | 1,374 | -4,8 |
ΙΛΥΔΑ | 4,43 | 4,65 | -4,73 |
ΙΝΛΙΦ | 5,86 | 6,14 | -4,56 |
ΛΟΓΟΣ | 2,1 | 2,2 | -4,55 |
ΕΛΒΕ | 5,35 | 5,6 | -4,46 |
ΙΝΤΕΚ | 5,62 | 5,88 | -4,42 |
ΜΟΤΟ | 2,4 | 2,51 | -4,38 |
ΟΛΠ | 36,1 | 37,7 | -4,24 |
ΦΡΛΚ | 4,38 | 4,565 | -4,05 |
ΧΑΙΔΕ | 0,72 | 0,75 | -4 |
EVR | 1,95 | 2,03 | -3,94 |
ΜΠΡΙΚ | 3 | 3,12 | -3,85 |
NOVAL | 2,63 | 2,73 | -3,66 |
ΠΑΙΡ | 0,886 | 0,918 | -3,49 |
ΕΛΙΝ | 2,25 | 2,33 | -3,43 |
ΔΕΗ | 18,28 | 18,9 | -3,28 |
AKTR | 10,2 | 10,54 | -3,23 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,252 | 1,288 | -2,8 |
ΔΑΙΟΣ | 5,65 | 5,8 | -2,59 |
ΜΕΝΤΙ | 2,44 | 2,5 | -2,4 |
ΜΟΝΤΑ | 5,76 | 5,9 | -2,37 |
ΑΤΕΚ | 1,29 | 1,32 | -2,27 |
ΚΑΡΕΛ | 370 | 378 | -2,12 |
ΑΣΤΑΚ | 7,12 | 7,24 | -1,66 |
ΝΑΚΑΣ | 3,56 | 3,62 | -1,66 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,81 | 0,822 | -1,46 |
MTLN | 35,46 | 35,8 | -0,95 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,21 | 1,22 | -0,82 |
ΝΑΥΠ | 1,4 | 1,41 | -0,71 |
ΙΝΤΕΤ | 1,3 | 1,305 | -0,38 |
ΤΖΚΑ | 1,71 | 1,715 | -0,29 |
ΠΑΠ | 3,69 | 3,7 | -0,27 |
Ανθεκτικότερη εικόνα παρουσιάζουν επιλεγμένες εταιρείες υποδομών και ενέργειας, με τον ΟΛΠ να υποχωρεί μόλις κατά -5%, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ΟΤΕ κατά -6%, τον ΑΔΜΗΕ και το Αεροδρόμιο Αθηνών κοντά στο -7%, ενώ η ΔΕΗ περιορίζει τις απώλειες στο -3%, στηριζόμενη και στα πρόσφατα αποτελέσματά της.
Στον αντίποδα, οι εταιρείες διύλισης κινούνται ανοδικά, επωφελούμενες από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, με τη Motor Oil να ενισχύεται κατά 6,6% και τη HelleniQ Energy κατά 13%, ενώ η ΕΥΔΑΠ καταγράφει άνοδο 17%, λόγω της εμπλοκής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές στρέφονται σε πιο αμυντικές επιλογές και τιμολογούν άμεσα τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους, με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πιέσεων.
Μετοχή | Τιμή 20.3 | Τιμή 27.2 | Μετ. % |
ΛΕΒΠ | 0,183 | 0,183 | 0 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 4,34 | 4,32 | 0,46 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 5,6 | 5,55 | 0,9 |
ΑΒΕ | 0,451 | 0,445 | 1,35 |
ΠΡΟΦ | 7,29 | 7,17 | 1,67 |
ΛΑΜΨΑ | 46,4 | 45,6 | 1,75 |
ΕΧΑΕ | 7 | 6,85 | 2,19 |
ΕΥΑΠΣ | 3,95 | 3,83 | 3,13 |
ΒΙΟΣΚ | 2,65 | 2,56 | 3,52 |
ΣΑΡΑΝ | 1,46 | 1,4 | 4,29 |
ΛΕΒΚ | 0,292 | 0,28 | 4,29 |
QLCO | 6,1 | 5,845 | 4,36 |
ΠΡΔ | 0,358 | 0,34 | 5,29 |
DIMAND | 12,65 | 12 | 5,42 |
ΜΟΗ | 39,12 | 36,68 | 6,65 |
ΜΕΡΚΟ | 35,6 | 33 | 7,88 |
CREDIA | 1,4 | 1,26 | 11,11 |
ΛΑΝΑΚ | 1,29 | 1,14 | 13,16 |
ΕΛΠΕ | 9,98 | 8,81 | 13,28 |
ΕΥΔΑΠ | 9,15 | 7,84 | 16,71 |