Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τι είδε το αφεντικό της Hard Rock, αλλαγές σε ΤτΕ και αποκαθήλωση Καρυστιανού
Η επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της Hard Rock στο καζίνο του Ελληνικού, κληρώνει για Ακτή Βουλιαγμένης, οι τράπεζες ανανεώνουν το προσωπικό τους, τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος και τι σηματοδοτεί η συνάντηση Δένδια με τον Ισραηλινό ομόλογο του.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 1,278,433 | -1.92% |
| ΑΛΦΑ | 1,314,176 | -2.04% |
| ΠΕΙΡ | 846,858 | -1.69% |
| BYLOT | 538,723 | -1.88% |
| ONYX | 77,013 | 0.82% |
| ΕΤΕ | 221,112 | -2.19% |
| CREDIA | 146,811 | -0.66% |
| ΑΒΑΞ | 130,482 | -2.43% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 70,320 | 0.00% |
| ΟΠΑΠ | 78,973 | 1.19% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 35,235 | 0.23% |
| ONYX | 77,013 | 0.11% |
| ΣΠΙ | 9,593 | 0.09% |
| ΑΒΑΞ | 130,482 | 0.09% |
| ΠΕΙΡ | 846,858 | 0.07% |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 70,320 | 0.07% |
| ΙΚΤΙΝ | 70,405 | 0.06% |
| ΕΚΤΕΡ | 16,898 | 0.06% |
| ΑΛΦΑ | 1,314,176 | 0.06% |
| ΠΡΟΦ | 12,873 | 0.05% |
Delayed Data 15min