
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

«Κυριάκο, δώστα όλα», αποχώρηση εκδότη - δημοσιογράφου και η... ψηφιακή δραχμή
Τα αιτήματα για κάθε είδους αυξήσεις μισθών και επιδομάτων, η αποχώρηση γνωστού εκδότη - δημοσιογράφου, η ψηφιακή δραχμή της Ζ. Κωνσταντοπούλου και επιστροφή την Τετάρτη 23/4.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 7,416,156 | 5.36% |
ΕΥΡΩΒ | 5,810,523 | 6.11% |
ΠΕΙΡ | 2,892,830 | 4.26% |
ΕΤΕ | 1,843,865 | 2.20% |
ΙΝΛΟΤ | 742,048 | 0.00% |
BOCHGR | 473,902 | 1.48% |
ΟΠΑΠ | 595,980 | 0.16% |
ΔΑΑ | 573,683 | 2.85% |
ΑΤΤ | 464,132 | 0.14% |
ΟΤΕ | 366,041 | 1.72% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 7,416,156 | 0.32% |
ΠΕΡΦ | 32,531 | 0.23% |
ΠΕΙΡ | 2,892,830 | 0.23% |
ΕΤΕ | 1,843,865 | 0.20% |
ΔΑΑ | 573,683 | 0.19% |
ΠΡΟΦ | 45,780 | 0.19% |
ΑΣΚΟ | 23,365 | 0.18% |
ΑΒΑΞ | 252,518 | 0.17% |
ΟΠΑΠ | 595,980 | 0.16% |
ΕΥΡΩΒ | 5,810,523 | 0.16% |
Delayed Data 15min