
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

«Κυριάκο, δώστα όλα», αποχώρηση εκδότη - δημοσιογράφου και η... ψηφιακή δραχμή
Τα αιτήματα για κάθε είδους αυξήσεις μισθών και επιδομάτων, η αποχώρηση γνωστού εκδότη - δημοσιογράφου, η ψηφιακή δραχμή της Ζ. Κωνσταντοπούλου και επιστροφή την Τετάρτη 23/4.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 5,048,043 | -2.13% |
ΕΥΡΩΒ | 3,387,931 | -3.11% |
ΠΕΙΡ | 2,532,617 | -2.45% |
ΕΤΕ | 1,716,257 | -0.79% |
ΙΝΛΟΤ | 1,202,307 | 0.19% |
ΟΤΕ | 238,037 | -0.89% |
AKTR | 99,226 | 0.10% |
ΟΠΑΠ | 278,537 | -1.16% |
ΔΑΑ | 308,443 | 1.28% |
ΑΤΤ | 238,714 | -0.68% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΣΥΜΒ | 45,634 | 0.30% |
ΙΝΤΕΤ | 18,437 | 0.22% |
ΑΛΦΑ | 5,048,043 | 0.21% |
ΠΕΙΡ | 2,532,617 | 0.20% |
ΙΝΛΟΤ | 1,202,307 | 0.20% |
ΕΤΕ | 1,716,257 | 0.19% |
ΕΛΒΕ | 5,195 | 0.16% |
ΜΥΤΙΛ | 185,197 | 0.13% |
AEM | 66,496 | 0.12% |
ΔΑΑ | 308,443 | 0.10% |
Delayed Data 15min